ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 動物愛護センター > 群馬県の狂犬病予防業務・動物愛護業務推移

本文

群馬県の狂犬病予防業務・動物愛護業務推移

更新日:2023年10月25日 印刷ページ表示

犬の登録・注射、収容返還、こう傷事故数の推移

犬の登録・注射、収容返還、こう傷事故数の推移一覧(平成元年度~令和4年度まで)
年度 新規登録(鑑札)数
(※注1)
予防注射済票交付数
(※注2)
犬の収容頭数
(※注3)
返還犬頭数
(※注4)
こう傷事故件数
(※注5)
平成元年度 110,801件 110,694件 8,606頭 206頭 214件
2年度 115,340件 115,239件 8,571頭 215頭 243件
3年度 119,370件 119,285件 8,506頭 224頭 177件
4年度 122,465件 122,368件 7,774頭 234頭 144件
5年度 124,576件 124,397件 7,703頭 253頭 208件
6年度 126,658件 126,494件 7,869頭 271頭 167件
7年度 129,269件 129,048件 6,648頭 275頭 136件
8年度 19,760件 130,962件 6,203頭 301頭 110件
9年度 15,959件 131,438件 5,727頭 326頭 84件
10年度 14,401件 130,005件 5,289頭 340頭 82件
11年度 13,572件 128,707件 4,635頭 303頭 97件
12年度 13,425件 126,443件 4,370頭 384頭 97件
13年度 12,810件 124,667件 3,824頭 407頭 96件
14年度 12,302件 123,165件 3,229頭 381頭 101件
15年度 12,218件 121,602件 2,857頭 381頭 72件
16年度 12,323件 118,647件 2,578頭 422頭 68件
17年度 10,894件 115,242件 2,680頭 503頭 84件
18年度 11,212件 113,185件 2,311頭 461頭 81件
19年度 12,727件 116,892件 2,452頭 464頭 100件
20年度 10,715件 113,952件 2,096頭 560頭 99件
21年度
(※注6)
10,332件 93,467件 1,553頭 460頭 73件
22年度 8,148件 91,810件 1,284頭 506頭 82件
23年度
(※注6)
5,662件 90,293件 977頭 409頭 60件
24年度 5,403件 87,212件 1,089頭 398頭 48件
25年度 5,361件 65,679件 940頭 401頭 54件
26年度 5,120件 65,467件 951頭 355頭 40件
27年度 4,976件 61,186件 819頭 351頭 51件
28年度 5,339件 59,932件 671頭 338頭 55件
29年度 4,194件 56,493件 606頭 318頭 53件
30年度 4,382件 55,206件 525頭 291頭 40件
令和元年度 4,364件 53,219件 533頭 306頭 33件
2年度 4,889件 49,526件 413頭 263頭 24件
3年度 4,859件 49,335件 339頭 214頭 38件
4年度 6,181件 49,461件 312頭 219頭 34件

(注釈)

(※注1) 新規登録(鑑札)数:狂犬病予防法第4条第2項の規定により、市町村長が、年度中に交付した登録(鑑札)の数
 (平成7年度より犬の登録が一生涯に1回となったことから、平成8年度以降は新規に登録された犬のみとなることから著しく減少している)。

(※注2) 予防注射済票交付数:狂犬病予防法第5条第2項の規定により、市町村長が、年度中に交付した予防注射済票の数

(※注3) 犬の収容頭数:群馬県動物の愛護及び管理に関する条例第11条により、その年度中に職員が収容した犬の頭数

(※注4) 返還犬頭数:職員が収容した犬のうち、群馬県動物の愛護及び管理に関する条例第12条に規定する通知等により、所有者の求めに応じてその年度中に返還した犬の頭数

(※注5) こう傷事故件数:飼い犬等が人をかんだ件数

(※注6) 平成21年度からは中核市(前橋市)、平成23年度からは中核市(前橋市・高崎市)を除く。

犬猫の引取数(所有者・所有者不明)及び苦情件数の推移

犬猫の引取数(所有者・所有者不明)及び苦情件数の推移一覧(平成元年度~令和4年度まで)
年度 所有権放棄数
(犬)(※注a)
所有権放棄数
(猫)(※注a)
所有者不明数
(犬)(※注b)
所有者不明数
(猫)(※注b)
犬の苦情件数
(犬)(※注c)
猫の苦情件数
(猫)(※注c)
その他の苦情件数
(他)(※注c)
苦情件数合計
(※注c)
平成元 4,691 2,550 110 458 10,702 955 55 11,712
2 4,426 2,441 135 569 10,970 1,363 36 12,369
3 4,094 2,476 161 690 11,172 1,266 19 12,457
4 3,785 2,222 147 755 12,584 1,606 52 14,242
5 3,342 2,156 43 589 13,412 2,063 86 15,561
6 3,348 2,057 30 528 14,178 1,798 12 15,988
7 3,239 2,186 81 760 14,096 2,014 63 16,173
8 2,579 2,123 50 614 15,838 2,282 81 18,201
9 2,663 1,869 76 884 15,398 2,653 32 18,083
10 2,330 1,826 68 971 14,806 3,489 27 18,322
11 1,799 1,612 59 800 15,356 2,467 37 17,860
12 1,758 1,676 74 1,032 14,022 3,428 64 17,514
13 1,594 1,742 43 1,316 11,747 3,320 48 15,115
14 1,401 1,695 32 1,403 11,569 3,607 51 15,227
15 1,208 1,998 30 1,431 10,511 2,743 226 13,480
16 1,130 1,561 32 1,310 10,010 2,068 86 12,164
17 913 1,429 57 1,308 10,561 2,323 70 12,954
18 990 1,444 10 1,348 10,969 2,497 108 13,574
19 922 1,393 16 1,393 10,084 2,760 129 12,973
20 669 1,459 13 1,595 8,865 2,304 146 11,315
21
(※注d)
706 926 27 1,388 6,925 1,767 138 8,830
22 472 863 14 1,263 7,138 2,269 215 9,622
23
(※注d)
243 761 6 805 4,994 1,606 132 6,732
24 212 662 4 900 5,061 1,521 144 6,726
25 228 367 5 826 5,335 1,681 183 7,199
26 134 450 3 683 4,823 1,853 183 6,859
27 130 456 6 865 5,224 1,296 71 6,591
28 89 504 14 1,224 4,525 2,677 317 7,519
29 85 414 9 1,115 4,876 3,640 390 8,906
30 101 448 8 947 3,896 3,354 322 7,572
令和元 43 259 0 902 4,189 3,586 212 7,987
2 72 298 0 611 3,585 4,036 300 7,921
3 49 275 0 632 3,038 3,940 741 7,719
4 99 222 0 451 2,718 3,616 885 7,219

(注釈)

(※注a) 所有権放棄数:動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定により、年度中に飼い主が所有権放棄した数。

(※注b) 所有者不明数:動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項の規定により、年度中に所有者不明で届けられた数。

(※注c) 苦情件数:年度中に住民等から届けられた件数。

(※注d) 平成21年度からは中核市(前橋市)、平成23年度からは中核市(高崎市)を除く。