ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農政部 > 農政課 > 放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について(平成23年度)

本文

放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について(平成23年度)

更新日:2011年8月1日 印刷ページ表示

群馬県では、県産牛肉の安全確認検査を平成23年7月31日から始めました。県内食肉処理場に出荷された肉牛から採取された牛肉を検査したところ、これまでに検査した牛肉について暫定規制値を下回っておりましたので食用に供して問題はありません。

検査結果

全頭検査結果一覧
検査月日 検査対象農家数 検査頭数 放射性セシウム検査結果
暫定規制値以下(頭) 暫定規制値超過(頭)
3月30日 12戸 38頭 38頭 0
3月29日 22戸 78頭 78頭 0
3月28日 17戸 52頭 52頭 0
3月27日 19戸 52頭 52頭 0
3月26日 19戸 89頭 89頭 0
3月23日 16戸 90頭 90頭 0
3月22日 43戸 150頭 150頭 0
3月21日 6戸 19頭 19頭 0
3月19日 21戸 87頭 87頭 0
3月16日 18戸 77頭 77頭 0
3月15日 30戸 116頭 116頭 0
3月14日 21戸 79頭 79頭 0
3月13日 21戸 79頭 79頭 0
3月12日 11戸 58頭 58頭 0
3月9日 16戸 60頭 60頭 0
3月8日 20戸 85頭 85頭 0
3月7日 25戸 77頭 77頭 0
3月6日 17戸 39頭 39頭 0
3月5日 9戸 52頭 52頭 0
3月2日 16戸 53頭 53頭 0
3月1日 20戸 95頭 95頭 0
2月29日 14戸 39頭 39頭 0
2月28日 14戸 44頭 44頭 0
2月27日 15戸 44頭 44頭 0
2月24日 17戸 60頭 60頭 0
2月23日 23戸 93頭 93頭 0
2月22日 23戸 58頭 58頭 0
2月21日 17戸 70頭 70頭 0
2月20日 9戸 39頭 39頭 0
2月17日 18戸 55頭 55頭 0
2月16日 21戸 76頭 76頭 0
2月15日 17戸 58頭 58頭 0
2月14日 18戸 61頭 61頭 0
2月13日 9戸 54頭 54頭 0
2月10日 14戸 49頭 49頭 0
2月9日 29戸 95頭 95頭 0
2月8日 17戸 46頭 46頭 0
2月7日 16戸 51頭 51頭 0
2月6日 6戸 38頭 38頭 0
2月3日 13戸 39頭 39頭 0
2月2日 19戸 65頭 65頭 0
2月1日 16戸 46頭 46頭 0
1月31日 15戸 34頭 34頭 0
1月30日 26戸 66頭 66頭 0
1月27日 17戸 62頭 62頭 0
1月26日 33戸 122頭 122頭 0
1月25日 17戸 49頭 49頭 0
1月24日 13戸 36頭 36頭 0
1月23日 9戸 49頭 49頭 0
1月20日 37戸 65頭 65頭 0
1月19日 26戸 113頭 113頭 0
1月18日 25戸 70頭 70頭 0
1月17日 19戸 52頭 52頭 0
1月16日 9戸 61頭 61頭 0
1月13日 18戸 56頭 56頭 0
1月12日 25戸 86頭 86頭 0
1月11日 20戸 61頭 61頭 0
1月10日 12戸 45頭 45頭 0
1月6,7日 21戸 74頭 74頭 0
1月5日 13戸 50頭 50頭 0
1月4日 29戸 69頭 69頭 0
12月27日 2戸 2頭 2頭 0
12月26日 5戸 6頭 6頭 0
12月22,23日 39戸 154頭 154頭 0
12月21日 21戸 79頭 79頭 0
12月20日 40戸 139頭 139頭 0
12月19日 26戸 109頭 109頭 0
12月16日 74戸 116頭 116頭 0
12月15日 43戸 163頭 163頭 0
12月14日 39戸 150頭 150頭 0
12月13日 36戸 151頭 151頭 0
12月12日 32戸 135頭 135頭 0
12月9日 80戸 141頭 141頭 0
12月8日 36戸 140頭 140頭 0
12月7日 31戸 122頭 122頭 0
12月6日 36戸 123頭 123頭 0
12月5日 21戸 100頭 100頭 0
12月2,3日 76戸 161頭 161頭 0
12月1日 31戸 118頭 118頭 0
11月30日 40戸 122頭 122頭 0
11月29日 34戸 115頭 115頭 0
11月28日 28戸 111頭 111頭 0
11月25日 17戸 118頭 118頭 0
11月24日 29戸 108頭 108頭 0
11月22日 50戸 120頭 120頭 0
11月21日 20戸 59頭 59頭 0
11月18日 22戸 74頭 74頭 0
11月17日 37戸 115頭 115頭 0
11月16日 30戸 67頭 67頭 0
11月15日 31戸 101頭 101頭 0
11月14日 14戸 67頭 67頭 0
11月11日 54戸 92頭 92頭 0
11月10日 37戸 122頭 122頭 0
11月9日 23戸 74頭 74頭 0
11月8日 22戸 60頭 60頭 0
11月7日 11戸 47頭 47頭 0
11月4日 36戸 80頭 80頭 0
11月2日 32戸 76頭 76頭 0
11月1日 16戸 54頭 54頭 0
10月31日 10戸 47頭 47頭 0
10月28日 9戸 39頭 39頭 0
10月27日 15戸 53頭 53頭 0
10月26日 17戸 44頭 44頭 0
10月25日 30戸 85頭 85頭 0
10月24日 16戸 60頭 60頭 0
10月21日 18戸 62頭 62頭 0
10月20日 32戸 95頭 95頭 0
10月19日 29戸 72頭 72頭 0
10月18日 25戸 83頭 83頭 0
10月17日 9戸 40頭 40頭 0
10月14日 15戸 47頭 47頭 0
10月13日 34戸 105頭 105頭 0
10月12日 24戸 66頭 66頭 0
10月11日 22戸 62頭 62頭 0
10月7日 14戸 49頭 49頭 0
10月6日 33戸 90頭 90頭 0
10月5日 21戸 51頭 51頭 0
10月4日 22戸 74頭 74頭 0
10月3日 10戸 35頭 35頭 0
9月30日 20戸 68頭 68頭 0
9月29日 24戸 65頭 65頭 0
9月28日 22戸 59頭 59頭 0
9月27日 24戸 69頭 69頭 0
9月26日 17戸 58頭 58頭 0
9月22日 28戸 83頭 83頭 0
9月21日 27戸 76頭 76頭 0
9月20日 16戸 54頭 54頭 0
9月16日 15戸 39頭 39頭 0
9月15日 29戸 93頭 93頭 0
9月14日 20戸 52頭 52頭 0
9月13日 19戸 50頭 50頭 0
9月12日 17戸 47頭 47頭 0
9月9日 20戸 53頭 53頭 0
9月8日 23戸 67頭 67頭 0
9月7日 18戸 49頭 49頭 0
9月6日 23戸 55頭 55頭 0
9月5日 12戸 37頭 37頭 0
9月2日 22戸 54頭 54頭 0
9月1日 25戸 76頭 76頭 0
8月31日 20戸 51頭 51頭 0
8月30日 28戸 55頭 55頭 0
8月29日 24戸 73頭 73頭 0
8月26日 32戸 62頭 62頭 0
8月25日 34戸 62頭 62頭 0
8月24日 36戸 79頭 79頭 0
8月23日 12戸 33頭 33頭 0
8月21,22日 40戸 67頭 67頭 0
8月18,19日 53戸 90頭 90頭 0
8月17日 52戸 80頭 80頭 0
8月12日 31戸 35頭 35頭 0
8月11日 26戸 36頭 36頭 0
8月10日 32戸 36頭 36頭 0
8月9日 8戸 22頭 22頭 0
8月8日 33戸 36頭 36頭 0
8月5日 15戸 15頭 15頭 0
8月4日 15戸 15頭 15頭 0
8月3日 18戸 20頭 20頭 0
8月2日 15戸 20頭 20頭 0
8月1日 20戸 20頭 20頭 0

 暫定規制値(肉):放射性セシウム 500Bq/kg

検査実農家数・検査頭数(県内産・平成23年7月31日からの累計)
検査月日

検査対象実農家戸数

検査頭数

放射性セシウム検査結果

暫定規制値以下(頭)

暫定規制値超過(頭)

3月30日 437戸 9,964頭 9,964頭 0

牛肉の放射性物質検査結果についてトップページへ戻る