ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農政部 > 米麦畜産課 > 放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について(平成26年度上半期)

本文

放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について(平成26年度上半期)

更新日:2014年9月19日 印刷ページ表示

 群馬県では、平成23年7月31日から県内食肉処理場に出荷される肉牛の全頭検査を実施しています。平成24年4月1日から牛肉の放射性セシウムの基準値が100Bq/kgに改正されましたが、流通している牛肉は全て新基準値を下回っておりますので食用に供して問題はありません。

検査結果

全頭検査結果一覧
検査月日 検査対象農家数
検査頭頭数 放射性セシウム検査結果
基準値以下(頭) 基準値超過(頭)
9月30日 19戸 52頭 52頭 0
9月29日 15戸 94頭 94頭 0
9月26日 9戸 42頭 42頭 0
9月25日 25戸 86頭 86頭 0
9月24日 26戸 77頭 77頭 0
9月22日 12戸 57頭 57頭 0
9月19日 10戸 46頭 46頭 0
9月18日 28戸 105頭 105頭 0
9月17日 29戸 74頭 74頭 0
9月16日 15戸 81頭 81頭 0
9月12日 11戸 48頭 48頭 0
9月11日 24戸 72頭 72頭 0
9月10日 23戸 81頭 81頭 0
9月9日 25戸 62頭 62頭 0
9月8日 14戸 89頭 89頭 0
9月5日 22戸 57頭 57頭 0
9月4日 22戸 90頭 90頭 0
9月3日 12戸 45頭 45頭 0
9月2日 17戸 54頭 54頭 0
9月1日 13戸 63頭 63頭 0
8月29日 16戸 76頭 76頭 0
8月28日 15戸 42頭 42頭 0
8月27日 12戸 48頭 48頭 0
8月26日 31戸 86頭 86頭 0
8月25日 14戸 66頭 66頭 0
8月22日 10戸 44頭 44頭 0
8月21日 21戸 73頭 73頭 0
8月20日 16戸 41頭 41頭 0
8月19日 27戸 76頭 76頭 0
8月18日 20戸 101頭 101頭 0
8月13日 5戸 5頭 5頭 0
8月12日 5戸 9頭 9頭 0
8月11日 10戸 33頭 33頭 0
8月8日 11戸 49頭 49頭 0
8月7日 27戸 95頭 95頭 0
8月6日 22戸 80頭 80頭 0
8月5日 33戸 103頭 103頭 0
8月4日 21戸 105頭 105頭 0
8月1日 14戸 70頭 70頭 0
7月31日 46戸 119頭 119頭 0
7月30日 20戸 65頭 65頭 0
7月29日 34戸 91頭 91頭 0
7月28日 13戸 72頭 72頭 0
7月25日 17戸 59頭 59頭 0
7月24日 35戸 88頭 88頭 0
7月23日 25戸 90頭 90頭 0
7月22日 14戸 54頭 54頭 0
7月18日 16戸 67頭 67頭 0
7月17日 33戸 96頭 96頭 0
7月16日 28戸 91頭 91頭 0
7月15日 19戸 60頭 60頭 0
7月14日 8戸 51頭 51頭 0
7月11日 10戸 34頭 34頭 0
7月10日 19戸 77頭 77頭 0
7月9日 22戸 63頭 63頭 0
7月8日 23戸 56頭 56頭 0
7月7日 8戸 80頭 80頭 0
7月4日 14戸 57頭 57頭 0
7月3日 19戸 79頭 79頭 0
7月2日 13戸 44頭 44頭 0
7月1日 17戸 45頭 45頭 0
6月30日 12戸 62頭 62頭 0
6月27日 8戸 43頭 43頭 0
6月26日 17戸 63頭 63頭 0
6月25日 20戸 50頭 50頭 0
6月24日 22戸 75頭 75頭 0
6月23日 6戸 47頭 47頭 0
6月20日 11戸 40頭 40頭 0
6月19日 21戸 86頭 86頭 0
6月18日 16戸 42頭 42頭 0
6月17日 22戸 63頭 63頭 0
6月16日 16戸 89頭 89頭 0
6月13日 9戸 43頭 43頭 0
6月12日 22戸 82頭 82頭 0
6月11日 20戸 47頭 47頭 0
6月10日 28戸 84頭 84頭 0
6月9日 15戸 90頭 90頭 0
6月6日 14戸 53頭 53頭 0
6月5日 23戸 92頭 92頭 0
6月4日 21戸 71頭 71頭 0
6月3日 13戸 71頭 71頭 0
5月30日 13戸 70頭 70頭 0
5月29日 16戸 45頭 45頭 0
5月28日 14戸 43頭 43頭 0
5月27日 13戸 48頭 48頭 0
5月26日 14戸 73頭 73頭 0
5月23日 11戸 38頭 38頭 0
5月22日 21戸 75頭 75頭 0
5月21日 16戸 49頭 49頭 0
5月20日 22戸 57頭 57頭 0
5月19日 22戸 71頭 71頭 0
5月16日 19戸 69頭 69頭 0
5月15日 24戸 87頭 87頭 0
5月14日 28戸 79頭 79頭 0
5月13日 27戸 73頭 73頭 0
5月12日 17戸 95頭 95頭 0
5月9日 20戸 81頭 81頭 0
5月8日 34戸 122頭 122頭 0
5月7日 16戸 57頭 57頭 0
5月6日 12戸 73頭 73頭 0

5月1日

4戸 4頭 4頭 0
4月29日 2戸 2頭 2頭 0
4月28日 12戸 41頭 41頭 0
4月25日 14戸 57頭 57頭 0
4月24日 24戸 87頭 87頭 0
4月23日 27戸 75頭 75頭 0
4月22日 24戸 95頭 95頭 0
4月21日 16戸 88頭 88頭 0
4月18日 16戸 64頭 64頭 0
4月17日 45戸 117頭 117頭 0
4月16日 28戸 79頭 79頭 0
4月15日 23戸 83頭 83頭 0
4月14日 16戸 94頭 94頭 0
4月11日 21戸 87頭 87頭 0
4月10日 26戸 89頭 89頭 0
4月9日 23戸 82頭 82頭 0
4月8日 19戸 64頭 64頭 0
4月7日 18戸 86頭 86頭 0
4月4日 19戸 89頭 89頭 0
4月3日 22戸 101頭 101頭 0
4月2日 15戸 51頭 51頭 0
4月1日 14戸 52頭 52頭 0

基準値(肉):放射性セシウム 100Bq/Kg

これまでの検査頭数(県内産・平成26年4月1日からの累計)
区分 検査頭数 放射性セシウム検査結果
基準値以下(頭) 基準値超過(頭)
9月30日 7,315頭 7,315頭 0

基準値(肉):放射性セシウム 100Bq/kg ※Bq=ベクレル

牛肉放射性物質検査結果について ページへ戻る