ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農政部 > 米麦畜産課 > 放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について(平成26年度下半期)

本文

放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について(平成26年度下半期)

更新日:2015年2月25日 印刷ページ表示

 群馬県では、平成23年7月31日から県内食肉処理場に出荷される肉牛の全頭検査を実施しています。平成24年4月1日から牛肉の放射性セシウムの基準値が100Bq/kgに改正されましたが、流通している牛肉は全て新基準値を下回っておりますので食用に供して問題はありません。

検査結果

全頭検査結果一覧
検査月日 検査戸対象農家数 検査頭頭数 放射性セシウム検査結果
基準値以下(頭) 基準値超過(頭)
3月31日 16戸 42頭 42頭 0
3月30日 4戸 20頭 20頭 0
3月27日 6戸 33頭 33頭 0
3月26日 17戸 51頭 51頭 0
3月25日 23戸 64頭 64頭 0
3月24日 14戸 48頭 48頭 0
3月23日 11戸 51頭 51頭 0
3月20日 8戸 27頭 27頭 0
3月19日 28戸 86頭 86頭 0
3月18日 24戸 65頭 65頭 0
3月17日 16戸 62頭 62頭 0
3月16日 14戸 53頭 53頭 0
3月13日 14戸 44頭 44頭 0
3月12日 16戸 61頭 61頭 0
3月11日 23戸 63頭 63頭 0
3月10日 16戸 57頭 57頭 0
3月9日 21戸 84頭 84頭 0
3月6日 10戸 34頭 34頭 0
3月5日 19戸 77頭 77頭 0
3月4日 22戸 53頭 53頭 0
3月3日 18戸 71頭 71頭 0
3月2日 10戸 44頭 44頭 0
2月27日 13戸 45頭 45頭 0
2月26日 18戸 76頭 76頭 0
2月25日 28戸 82頭 82頭 0
2月24日 19戸 59頭 59頭 0
2月23日 13戸 61頭 61頭 0
2月20日 15戸 54頭 54頭 0
2月19日 20戸 84頭 84頭 0
2月18日 28戸 88頭 88頭 0
2月17日 19戸 69頭 69頭 0
2月16日 11戸 56頭 56頭 0
2月13日 16戸 55頭 55頭 0
2月12日 26戸 87頭 87頭 0
2月10日 24戸 65頭 65頭 0
2月9日 10戸 60頭 60頭 0
2月6日 11戸 44頭 44頭 0
2月5日 27戸 90頭 90頭 0
2月4日 26戸 75頭 75頭 0
2月3日 12戸 42頭 42頭 0
2月2日 19戸 60頭 60頭 0
1月30日 15戸 49頭 49頭 0
1月29日 20戸 66頭 66頭 0
1月28日 17戸 43頭 43頭 0
1月27日 14戸 51頭 51頭 0
1月26日 11戸 52頭 52頭 0
1月23日 28戸 57頭 57頭 0
1月22日 16戸 52頭 52頭 0
1月21日 17戸 41頭 41頭 0
1月20日 21戸 65頭 65頭 0
1月19日 10戸 64頭 64頭 0
1月16日 10戸 41頭 41頭 0
1月15日 26戸 90頭 90頭 0
1月14日 24戸 77頭 77頭 0
1月13日 13戸 85頭 85頭 0
1月9日 13戸 53頭 53頭 0
1月8日 25戸 93頭 93頭 0
1月7日 15戸 47頭 47頭 0
1月6日 16戸 52頭 52頭 0
1月5日 10戸 40頭 40頭 0
12月26日 5戸 6頭 6頭 0
12月25日 7戸 14頭 14頭 0
12月23日 19戸 49頭 49頭 0
12月22日 23戸 85頭 85頭 0
12月19日 18戸 60頭 60頭 0
12月18日 19戸 86頭 86頭 0
12月17日 19戸 60頭 60頭 0
12月16日 20戸 84頭 84頭 0
12月15日 15戸 90頭 90頭 0
12月12日 65戸 138頭 138頭 0
12月11日 33戸 99頭 99頭 0
12月10日 29戸 86頭 86頭 0
12月9日 35戸 122頭 122頭 0
12月8日 21戸 110頭 110頭 0
12月5日 67戸 140頭 140頭 0
12月4日 30戸 122頭 122頭 0
12月3日 35戸 104頭 104頭 0
12月2日 26戸 139頭 139頭 0
12月1日 20戸 102頭 102頭 0
11月28日 66戸 125頭 125頭 0
11月27日 23戸 127頭 127頭 0
11月26日 38戸 121頭 121頭 0
11月25日 20戸 97頭 97頭 0
11月21日 19戸 73頭 73頭 0
11月20日 34戸 119頭 119頭 0
11月19日 40戸 109頭 109頭 0
11月18日 46戸 117頭 117頭 0
11月17日 19戸 105頭 105頭 0
11月14日 50戸 91頭 91頭 0
11月13日 36戸 123頭 123頭 0
11月12日 24戸 78頭 78頭 0
11月11日 25戸 95頭 95頭 0
11月10日 16戸 71頭 71頭 0
11月7日 16戸 61頭 61頭 0
11月6日 42戸 140頭 140頭 0
11月5日 31戸 105頭 105頭 0
11月4日 12戸 55頭 55頭 0
10月31日 21戸 67頭 67頭 0
10月30日 16戸 62頭 62頭 0
10月29日 17戸 51頭 51頭 0
10月28日 21戸 58頭 58頭 0
10月27日 10戸 50頭 50頭 0
10月24日 16戸 51頭 51頭 0
10月23日 24戸 68頭 68頭 0
10月22日 21戸 64頭 64頭 0
10月21日 19戸 76頭 76頭 0
10月20日 13戸 66頭 66頭 0
10月17日 14戸 53頭 53頭 0
10月16日 31戸 104頭 104頭 0
10月15日 21戸 75頭 75頭 0
10月14日 12戸 69頭 69頭 0
10月10日 8戸 38頭 38頭 0
10月9日 19戸 58頭 58頭 0
10月8日 24戸 73頭 73頭 0
10月7日 22戸 75頭 75頭 0
10月6日 12戸 63頭 63頭 0
10月3日 16戸 55頭 55頭 0
10月2日 23戸 79頭 79頭 0
10月1日 17戸 49頭 49頭 0

基準値(肉):放射性セシウム 100Bq/kg(ベクレル/キログラム)

これまでの検査頭数(県内産・平成26年4月1日からの累計)
区分 検査頭数 放射戸性セシウム検査結果
基準戸値以下(頭) 基準戸値超過(頭)
平成戸27年3月31日 14,751頭 14,751頭 0

基準値(肉):放射性セシウム 100Bq/kg(ベクレル/キログラム)

牛肉放射性物質検査結果について ページへ戻る