本文
渋川工業用水道の水質測定結果
更新日:2025年5月26日
印刷ページ表示
令和7年度 配水の水質測定結果
項目(単位) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水温(度) | 9.2 | |||||||||||
濁度(度) | 2.9 | |||||||||||
ピーエイチ | 7.2 | |||||||||||
アルカリ度(ミリグラム毎リットル) | 12.8 | |||||||||||
硬度(ミリグラム毎リットル) | 19.8 | |||||||||||
蒸発残留物(ミリグラム毎リットル) | 46.9 | |||||||||||
塩素イオン(ミリグラム毎リットル) | 3.3 | |||||||||||
鉄イオン(ミリグラム毎リットル) | 0.15 |
令和6年度 配水の水質測定結果
項目(単位) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水温(度) | 9.3 | 12.5 | 17.3 | 19.2 | 22.2 | 21.4 | 17.6 | 12.0 | 7.0 | 5.3 | 4.6 | 6.9 |
濁度(度) | 3.7 | 2.0 | 1.9 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | 2.7 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 2.3 |
ピーエイチ | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 |
アルカリ度(ミリグラム毎リットル) | 11.6 | 13.6 | 19.5 | 17.2 | 19.9 | 21.4 | 24.1 | 18.2 | 19.8 | 18.2 | 17.5 | 16.6 |
硬度(ミリグラム毎リットル) | 17.5 | 19.1 | 26.8 | 23.8 | 27.6 | 30.5 | 35.1 | 29.9 | 30.1 | 26.8 | 26.0 | 26.6 |
蒸発残留物(ミリグラム毎リットル) | 45.0 | 48.6 | 66.9 | 62.7 | 76.2 | 78.1 | 88.3 | 76.3 | 74.6 | 60.7 | 66.3 | 70.0 |
塩素イオン(ミリグラム毎リットル) | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 5.8 | 6.2 | 3.5 | 4.7 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 5.1 |
鉄イオン(ミリグラム毎リットル) | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
※浄水場内で採水・測定した結果の月平均値です。給水先における測定結果とは異なります。