【9月27日】野生鳥獣肉の放射性物質検査結果について(自然環境課)
県内で有害鳥獣捕獲等により捕獲した野生鳥獣肉の放射性物質の検査(平成29年度第5回)を実施した結果、基準値(100ベクレル/kg)を超えたものが確認されました。
なお、野生鳥獣肉(イノシシ、ニホンジカ、ツキノワグマ、ヤマドリ)は出荷制限となっており、一般には流通しておりません。
1 検査状況
(1)検査日
平成29年9月19日(火)~21日(木)
(2)検体数
24検体 (内訳:イノシシ:17、ニホンジカ:4、ツキノワグマ:3)
(3)市町村
13市町村
2 検査結果
(1)平成29年度第5回検査結果一覧
捕獲情報 | 検査結果(ベクレル/kg) | 検査日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 市町村 | 鳥獣種 | 捕獲日 | 雌雄 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 | |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成29年7月8日 | オス | 不検出 | 24.6 | 25 | 平成29年9月20日 |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成29年8月9日 | オス | 不検出 | 18.8 | 19 | 平成29年9月19日 |
渋川 | 渋川市 | ニホンジカ | 平成29年6月20日 | メス | 不検出 | 80.9 | 81 | 平成29年9月20日 |
渋川 | 渋川市 | イノシシ | 平成29年8月5日 | オス | 不検出 | 29.7 | 30 | 平成29年9月19日 |
渋川 | 渋川市 | ニホンジカ | 平成29年8月3日 | メス | 10.6 | 112 | 120 | 平成29年9月19日 |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 平成29年7月27日 | オス | 不検出 | 76.4 | 76 | 平成29年9月19日 |
西部 | 高崎市 | ニホンジカ | 平成29年8月31日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年9月19日 |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成29年7月22日 | オス | 不検出 | 31.9 | 32 | 平成29年9月20日 |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成29年8月2日 | メス | 不検出 | 9.2 | 9.2 | 平成29年9月20日 |
藤岡 | 藤岡市 | イノシシ | 平成29年8月27日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年9月20日 |
富岡 | 富岡市 | イノシシ | 平成29年8月21日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年9月20日 |
富岡 | 下仁田町 | イノシシ | 平成29年7月28日 | オス | 不検出 | 19.1 | 19 | 平成29年9月20日 |
富岡 | 下仁田町 | イノシシ | 平成29年8月3日 | 不明 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年9月21日 |
富岡 | 下仁田町 | イノシシ | 平成29年9月1日 | オス | 不検出 | 38 | 38 | 平成29年9月20日 |
吾妻 | 長野原町 | イノシシ | 平成29年8月17日 | オス | 不検出 | 13.6 | 14 | 平成29年9月20日 |
利根 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成29年5月22日 | オス | 20.9 | 153 | 170 | 平成29年9月21日 |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成29年5月6日 | メス | 不検出 | 18.3 | 18 | 平成29年9月20日 |
利根 | 昭和村 | イノシシ | 平成29年8月2日 | メス | 11.2 | 73.9 | 85 | 平成29年9月20日 |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成29年8月20日 | オス | 不検出 | 16.7 | 17 | 平成29年9月20日 |
桐生 | みどり市 | イノシシ | 平成29年5月19日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年9月20日 |
桐生 | みどり市 | イノシシ | 平成29年6月29日 | オス | 不検出 | 9.19 | 9.2 | 平成29年9月20日 |
桐生 | みどり市 | イノシシ | 平成29年7月5日 | オス | 不検出 | 8.61 | 8.6 | 平成29年9月20日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 平成29年5月18日 | オス | 64.1 | 585 | 650 | 平成29年9月20日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 平成29年6月8日 | オス | 9.67 | 67.2 | 77 | 平成29年9月21日 |
(注)測定は、農業技術センターで実施
測定機器は、ゲルマニウム半導体検出器を使用
不検出とは、測定機器の測定能力以下であったものをいう。
(10ベクレル/kg未満。ただし、測定能力は変動することがあり、10ベクレル/kg未満であったものも検出されることがある。)
放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載
(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
(2)基準値を超えた検体数
3検体 (内訳:ニホンジカ:1、ツキノワグマ:2)
(3)平成29年度の検査結果
鳥獣種 | 検査数 | 100Bq/kg超 | 出荷制限 |
---|---|---|---|
イノシシ | 37 | 6 | 平成24年10月10日~ |
ニホンジカ | 18 | 1 | 平成24年11月14日~ |
ツキノワグマ | 7 | 6 | 平成24年 9月10日~ |
キジ | 0 | 0 | |
ヤマドリ | 0 | 0 | 平成25年1月23日~ |
カルガモ | 0 | 0 | |
マガモ | 0 | 0 | |
合計 | 62 | 13 |
(4)平成28年度の検査結果
鳥獣種 | 検査数 | 100Bq/kg超 | 出荷制限 |
---|---|---|---|
イノシシ | 73 | 14 | 平成24年10月10日~ |
ニホンジカ | 74 | 4 | 平成24年11月14日~ |
ツキノワグマ | 34 | 17 | 平成24年 9月10日~ |
キジ | 0 | 0 | |
ヤマドリ | 5 | 0 | 平成25年1月23日~ |
カルガモ | 0 | 0 | |
マガモ | 0 | 0 | |
合計 | 186 | 35 |
3 今後の対応
(1)市町村等への周知
基準値を超えた市町村における該当鳥獣種の自家消費について、慎重に対応していただくよう周知します。
なお、ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカ及びヤマドリについては、原子力災害対策本部長による出荷制限が継続中であることを併せて周知します。
(2)県による周知
県で実施した過去の検査結果も含めて、引き続き県ホームページに掲載して県民へ情報提供します。
(3)検査計画
引き続き検査を継続します。