【6月22日】放射性物質に対する水産物の安全検査について(第229回)(蚕糸園芸課)
県では、14河川のアユ、イワナ、ヤマメについて放射性物質の安全検査を行いました。
検査結果は、全て不検出または基準値以下でした。
今回の結果による国の出荷制限水域の変更はありません。
1 検査結果判明年月日
平成30年6月22日
2 検査結果(採捕魚)
魚種 | 採捕場所 | 市町村 | 漁協名 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) |
分析 機関 |
水域区分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | |||||||
アユ | 名久田川 | 中之条町 | 吾妻 | 6月14日 | 不検出(4.22) | 4.54(4.14) | 4.5 | 3 | |
吾妻川 | 東吾妻町 | 6月13日 | 不検出(4.30) | 不検出(3.87) | 不検出 | 3 | |||
イワナ | 発知川 | 沼田市 | 利根 | 5月26日 | 不検出(3.73) | 9.38(3.13) | 9.4 | 3 | |
薄根川 | 川場村 | 6月9日 | 不検出(3.11) | 17.3(3.44) | 17 | 3 | |||
桜川 | 5月30日 | 不検出(3.68) | 8.45(3.77) | 8.5 | 3 | ||||
溝又川 | 6月8日 | 不検出(4.92) | 6.71(4.62) | 6.7 | 3 | ||||
上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 6月14日 | 不検出(5.72) | 36.4(4.22) | 36 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
四万川 | 6月11日 | 不検出(5.61) | 15.7(4.68) | 16 | 2 | ||||
今川 | 東吾妻町 | 6月12日 | 不検出(5.05) | 4.92(4.78) | 4.9 | 2 | |||
温川 | 6月10日 | 不検出(5.70) | 15.8(5.02) | 16 | 4 | ||||
ヤマメ | 吾妻川 | 渋川市 | 阪東 | 6月3日 | 不検出(4.87) | 7.30(5.62) | 7.3 | 2 | |
沼尾川(吾妻川支流) | 6月9日 | 不検出(5.93) | 6.51(5.27) | 6.5 | 2 | ||||
上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 6月12日 | 不検出(3.68) | 4.17(3.50) | 4.2 | 1 | ||
四万川 | 6月10日 | 不検出(4.40) | 8.40(4.34) | 8.4 | 1 | ||||
名久田川 | 高山村 | 6月15日 | 不検出(4.61) | 10.2(4.11) | 10 | 3 | |||
泉沢川 | 東吾妻町 | 6月10日 | 不検出(3.97) | 不検出(4.07) | 不検出 | 3 | |||
今川 | 6月12日 | 不検出(4.87) | 4.45(4.45) | 4.5 | 1 | ||||
金井川 | 6月12日 | 不検出(4.24) | 15.4(3.45) | 15 | 3 | ||||
温川 | 6月10日 | 不検出(5.32) | 7.01(3.87) | 7.0 | 1 | ||||
見城川 | 6月16日 | 不検出(3.74) | 不検出(3.54) | 不検出 | 3 |
※ 分析機関:1(公財)日本分析センター 2東北緑化環境保全(株) 3(公財)海洋生物環境研究所 4(株)静環検査センター
※ 分析機器:ゲルマニウム半導体検出器
※ 基準値(魚類)放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100 Bq/kg
※ (不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
※ 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載。
(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)