ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 医務課 > 令和元年度病床機能報告制度集計結果(桐生保健医療圏)

本文

令和元年度病床機能報告制度集計結果(桐生保健医療圏)

更新日:2021年3月19日 印刷ページ表示

現状

 令和元年(2019年)7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
 ※医療機関名をクリックすると、医療機関の病床の状況、職員数等が掲載された個票をご覧いただけます。印刷する際は、必要に応じてページレイアウト等を調整の上、ご利用ください。

令和元年(2019年)7月時点の病床機能報告制度に係る集計結果一覧
医療機関名称 合計 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中
(再開予定)
休棟中
(廃止予定)
桐生厚生総合病院(Excelファイル:194KB) 453床 33床 389床 31床 0 0 0
医療法人社団三思会東邦病院(Excelファイル:190KB) 443床 0 200床 79床 164床 0 0
医療法人社団東郷会恵愛堂病院(Excelファイル:185KB) 270床 0 127床 89床 54床 0 0
医療法人社団全仁会 高木病院(Excelファイル:178KB) 167床 59床 0 60床 48床 0 0
日新病院(Excelファイル:176KB) 90床 0 0 0 90床 0 0
みどり病院(Excelファイル:175KB) 84床 0 0 0 84床 0 0
岩下病院(Excelファイル:173KB) 48床 0 0 48床 0 0 0
大和病院(Excelファイル:173KB) 40床 0 0 0 40床 0 0
桐生整形外科病院(Excelファイル:173KB) 38床 0 38床 0 0 0 0
たかのす診療所(Excelファイル:164KB) 15床 0 15床 0 0 0 0
医療法人山口会山口クリニック(Excelファイル:165KB) 19床 0 0 19床 0 0 0
下山内科医院(Excelファイル:164KB) 19床 0 0 19床 0 0 0
医療法人宏愛会篠原クリニック(Excelファイル:165KB) 19床 0 0 0 19床 0 0
くりはら医院(Excelファイル:164KB) 7床 0 7床 0 0 0 0
青木眼科(Excelファイル:164KB) 6床 0 0 6床 0 0 0
岩宿クリニック(Excelファイル:164KB) 15床 0 15床 0 0 0 0
小計 1,733床 92床 791床 351床 499床 0 0
両毛整肢療護園(Excelファイル:173KB) 60床       60床    
療育センターきぼう(Excelファイル:178KB) 140床       140床    
合計 1,933床 92床 791床 351床 699床 0 0

※両毛整肢療護園及び療育センターきぼうについては、医療型障害児入所施設等の病床数

令和7年(2025年)

 令和7年(2025年)7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

令和7年(2025年)7月時点の病床機能報告制度に係る集計結果一覧
医療機関名称 合計 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟予定 廃止予定 介護保険施設等予定
桐生厚生総合病院 453床 33床 335床 31床 54床 0 0 0
医療法人社団三思会東邦病院 443床 0 200床 79床 164床 0 0 0
医療法人社団東郷会恵愛堂病院 270床 0 127床 89床 54床 0 0 0
医療法人社団全仁会 高木病院 167床 59床 0 60床 48床 0 0 0
日新病院 90床 0 0 0 90床 0 0 0
みどり病院 84床 0 0 0 50床 0 0 34床
岩下病院 48床 0 0 48床 0 0 0 0
大和病院 40床 0 0 0 40床 0 0 0
桐生整形外科病院 38床 0 38床 0 0 0 0 0
たかのす診療所 15床 0 15床 0 0 0 0 0
医療法人山口会山口クリニック 19床 0 0 19床 0 0 0 0
下山内科医院 19床 0 0 19床 0 0 0 0
医療法人宏愛会篠原クリニック 19床 0 0 0 19床 0 0 0
くりはら医院 7床 0 7床 0 0 0 0 0
青木眼科 6床 0 0 6床 0 0 0 0
岩宿クリニック 15床 0 15床 0 0 0 0 0
小計 1,733床 92床 737床 351床 519床 0 0 34床
両毛整肢療護園 60床 0 0 0 60床 0 0 0
療育センターきぼう 140床 0 0 0 140床 0 0 0
合計 1,933床 92床 737床 351床 719床 0 0 34床

※両毛整肢療護園及び療育センターきぼうについては、医療型障害児入所施設等の病床数

令和元年度病床機能報告制度の集計結果トップページへ戻る