ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数(令和5年6月現在)

本文

選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数(令和5年6月現在)

更新日:2023年6月30日 印刷ページ表示

選挙人名簿登録者数(令和5年6月登録日現在)

対前回比較

対前回比較一覧
市町村名 令和5年6月登録日現在 令和5年3月登録日現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 6,219 5,947 12,166 6,208 5,949 12,157 11 -2 9 0.07%
吉岡町 8,855 9,136 17,991 8,844 9,120 17,964 11 16 27 0.15%
郡計 15,074 15,083 30,157 15,052 15,069 30,121 22 14 36 0.12%
多野郡 上野村 475 438 913 481 449 930 -6 -11 -17 -1.83%
神流町 738 794 1,532 757 805 1,562 -19 -11 -30 -1.92%
郡計 1,213 1,232 2,445 1,238 1,254 2,492 -25 -22 -47 -1.89%
甘楽郡 下仁田町 2,965 3,069 6,034 2,986 3,106 6,092 -21 -37 -58 -0.95%
南牧村 713 794 1,507 718 807 1,525 -5 -13 -18 -1.18%
甘楽町 5,283 5,509 10,792 5,285 5,525 10,810 -2 -16 -18 -0.17%
郡計 8,961 9,372 18,333 8,989 9,438 18,427 -28 -66 -94 -0.51%
吾妻郡 中之条町 6,314 6,651 12,965 6,345 6,691 13,036 -31 -40 -71 -0.54%
長野原町 2,303 2,342 4,645 2,312 2,347 4,659 -9 -5 -14 -0.30%
嬬恋村 3,922 3,917 7,839 3,941 3,948 7,889 -19 -31 -50 -0.63%
草津町 2,621 2,531 5,152 2,631 2,553 5,184 -10 -22 -32 -0.62%
高山村 1,403 1,472 2,875 1,414 1,471 2,885 -11 1 -10 -0.35%
東吾妻町 5,458 5,609 11,067 5,479 5,650 11,129 -21 -41 -62 -0.56%
郡計 22,021 22,522 44,543 22,122 22,660 44,782 -101 -138 -239 -0.53%
利根郡 片品村 1,754 1,837 3,591 1,758 1,839 3,597 -4 -2 -6 -0.17%
川場村 1,259 1,400 2,659 1,262 1,398 2,660 -3 2 -1 -0.04%
昭和村 2,768 2,788 5,556 2,781 2,798 5,579 -13 -10 -23 -0.41%
みなかみ町 7,423 7,870 15,293 7,451 7,914 15,365 -28 -44 -72 -0.47%
郡計 13,204 13,895 27,099 13,252 13,949 27,201 -48 -54 -102 -0.37%
佐波郡 玉村町 14,757 15,233 29,990 14,772 15,259 30,031 -15 -26 -41 -0.14%
郡計 14,757 15,233 29,990 14,772 15,259 30,031 -15 -26 -41 -0.14%
邑楽郡 板倉町 5,887 5,874 11,761 5,878 5,893 11,771 9 -19 -10 -0.08%
明和町 4,563 4,562 9,125 4,569 4,567 9,136 -6 -5 -11 -0.12%
千代田町 4,619 4,481 9,100 4,617 4,483 9,100 2 -2 0 0.00%
大泉町 15,160 13,804 28,964 15,209 13,792 29,001 -49 12 -37 -0.13%
邑楽町 10,815 10,721 21,536 10,805 10,743 21,548 10 -22 -12 -0.06%
郡計 41,044 39,442 80,486 41,078 39,478 80,556 -34 -36 -70 -0.09%
郡計 116,274 116,779 233,053 116,503 117,107 233,610 -229 -328 -557 -0.24%
前橋市 134,288 142,945 277,233 134,394 142,940 277,334 -106 5 -101 -0.04%
高崎市 150,604 158,029 308,633 150,662 158,039 308,701 -58 -10 -68 -0.02%
桐生市 43,425 47,174 90,599 43,570 47,324 90,894 -145 -150 -295 -0.32%
伊勢崎市 83,985 83,916 167,901 84,028 83,970 167,998 -43 -54 -97 -0.06%
太田市 90,015 87,120 177,135 89,999 87,094 177,093 16 26 42 0.02%
沼田市 18,765 20,083 38,848 18,825 20,153 38,978 -60 -70 -130 -0.33%
館林市 30,760 30,953 61,713 30,811 30,990 61,801 -51 -37 -88 -0.14%
渋川市 31,124 32,631 63,755 31,190 32,716 63,906 -66 -85 -151 -0.24%
藤岡市 26,373 27,524 53,897 26,410 27,588 53,998 -37 -64 -101 -0.19%
富岡市 19,465 19,980 39,445 19,472 20,031 39,503 -7 -51 -58 -0.15%
安中市 23,429 24,355 47,784 23,488 24,427 47,915 -59 -72 -131 -0.27%
みどり市 20,375 21,046 41,421 20,413 21,079 41,492 -38 -33 -71 -0.17%
市計 672,608 695,756 1,368,364 673,262 696,351 1,369,613 -654 -595 -1,249 -0.09%
県計 788,882 812,535 1,601,417 789,765 813,458 1,603,223 -883 -923 -1,806 -0.11%
藤岡市・多野郡 27,586 28,756 56,342 27,648 28,842 56,490 -62 -86 -148 -0.26%
衆議院 1区 166,257 176,923 343,180 166,471 177,042 343,513 -214 -119 -333 -0.10%
2区 162,542 167,369 329,911 162,783 167,632 330,415 -241 -263 -504 -0.15%
3区 161,819 157,515 319,334 161,888 157,562 319,450 -69 -47 -116 -0.04%
4区 143,374 150,487 293,861 143,490 150,613 294,103 -116 -126 -242 -0.08%
5区 154,890 160,241 315,131 155,133 160,609 315,742 -243 -368 -611 -0.19%
  • 増減率については、小数第3位を四捨五入しています。

対前年比較

対前年比較一覧
市町村名 令和5年6月登録日現在 令和4年6月登録日現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 6,219 5,947 12,166 6,161 5,999 12,160 58 -52 6 0.05%
吉岡町 8,855 9,136 17,991 8,766 9,029 17,795 89 107 196 1.10%
郡計 15,074 15,083 30,157 14,927 15,028 29,955 147 55 202 0.67%
多野郡 上野村 475 438 913 496 474 970 -21 -36 -57 -5.88%
神流町 738 794 1,532 765 821 1,586 -27 -27 -54 -3.40%
郡計 1,213 1,232 2,445 1,261 1,295 2,556 -48 -63 -111 -4.34%
甘楽郡 下仁田町 2,965 3,069 6,034 3,068 3,180 6,248 -103 -111 -214 -3.43%
南牧村 713 794 1,507 730 835 1,565 -17 -41 -58 -3.71%
甘楽町 5,283 5,509 10,792 5,356 5,594 10,950 -73 -85 -158 -1.44%
郡計 8,961 9,372 18,333 9,154 9,609 18,763 -193 -237 -430 -2.29%
吾妻郡 中之条町 6,314 6,651 12,965 6,449 6,837 13,286 -135 -186 -321 -2.42%
長野原町 2,303 2,342 4,645 2,324 2,370 4,694 -21 -28 -49 -1.04%
嬬恋村 3,922 3,917 7,839 4,000 4,005 8,005 -78 -88 -166 -2.07%
草津町 2,621 2,531 5,152 2,648 2,607 5,255 -27 -76 -103 -1.96%
高山村 1,403 1,472 2,875 1,433 1,493 2,926 -30 -21 -51 -1.74%
東吾妻町 5,458 5,609 11,067 5,569 5,762 11,331 -111 -153 -264 -2.33%
郡計 22,021 22,522 44,543 22,423 23,074 45,497 -402 -552 -954 -2.10%
利根郡 片品村 1,754 1,837 3,591 1,788 1,885 3,673 -34 -48 -82 -2.23%
川場村 1,259 1,400 2,659 1,280 1,410 2,690 -21 -10 -31 -1.15%
昭和村 2,768 2,788 5,556 2,803 2,855 5,658 -35 -67 -102 -1.80%
みなかみ町 7,423 7,870 15,293 7,574 8,084 15,658 -151 -214 -365 -2.33%
郡計 13,204 13,895 27,099 13,445 14,234 27,679 -241 -339 -580 -2.10%
佐波郡 玉村町 14,757 15,233 29,990 14,833 15,350 30,183 -76 -117 -193 -0.64%
郡計 14,757 15,233 29,990 14,833 15,350 30,183 -76 -117 -193 -0.64%
邑楽郡 板倉町 5,887 5,874 11,761 5,962 5,988 11,950 -75 -114 -189 -1.58%
明和町 4,563 4,562 9,125 4,588 4,583 9,171 -25 -21 -46 -0.50%
千代田町 4,619 4,481 9,100 4,638 4,544 9,182 -19 -63 -82 -0.89%
大泉町 15,160 13,804 28,964 15,224 13,896 29,120 -64 -92 -156 -0.54%
邑楽町 10,815 10,721 21,536 10,873 10,813 21,686 -58 -92 -150 -0.69%
郡計 41,044 39,442 80,486 41,285 39,824 81,109 -241 -382 -623 -0.77%
郡計 116,274 116,779 233,053 117,328 118,414 235,742 -1,054 -1,635 -2,689 -1.14%
前橋市 134,288 142,945 277,233 135,069 143,438 278,507 -781 -493 -1,274 -0.46%
高崎市 150,604 158,029 308,633 151,128 158,655 309,783 -524 -626 -1,150 -0.37%
桐生市 43,425 47,174 90,599 44,141 48,009 92,150 -716 -835 -1,551 -1.68%
伊勢崎市 83,985 83,916 167,901 84,107 84,260 168,367 -122 -344 -466 -0.28%
太田市 90,015 87,120 177,135 90,120 87,389 177,509 -105 -269 -374 -0.21%
沼田市 18,765 20,083 38,848 19,016 20,406 39,422 -251 -323 -574 -1.46%
館林市 30,760 30,953 61,713 31,037 31,161 62,198 -277 -208 -485 -0.78%
渋川市 31,124 32,631 63,755 31,505 33,092 64,597 -381 -461 -842 -1.30%
藤岡市 26,373 27,524 53,897 26,579 27,784 54,363 -206 -260 -466 -0.86%
富岡市 19,465 19,980 39,445 19,676 20,263 39,939 -211 -283 -494 -1.24%
安中市 23,429 24,355 47,784 23,719 24,702 48,421 -290 -347 -637 -1.32%
みどり市 20,375 21,046 41,421 20,530 21,174 41,704 -155 -128 -283 -0.68%
市計 672,608 695,756 1,368,364 676,627 700,333 1,376,960 -4,019 -4,577 -8,596 -0.62%
県計 788,882 812,535 1,601,417 793,955 818,747 1,612,702 -5,073 -6,212 -11,285 -0.70%
藤岡市・多野郡 27,586 28,756 56,342 27,840 29,079 56,919 -254 -323 -577 -1.01%
衆議院 1区 166,257 176,923 343,180 183,626 194,541 378,167 -17,369 -17,618 -34,987 -9.25%
2区 162,542 167,369 329,911 164,041 168,972 333,013 -1,499 -1,603 -3,102 -0.93%
3区 161,819 157,515 319,334 153,790 149,709 303,499 8,029 7,806 15,835 5.22%
4区 143,374 150,487 293,861 144,048 151,309 295,357 -674 -822 -1,496 -0.51%
5区 154,890 160,241 315,131 148,450 154,216 302,666 6,440 6,025 12,465 4.12%
  • 増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
  • 公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年12月28日に施行されました。令和4年6月登録日現在の衆議院小選挙区ごとの数は、改定前の区割りで集計しています。

衆議院小選挙区別

衆議院小選挙区別一覧
市町村名 衆議院
小選挙区
選挙人名簿登録者総数 備考
前橋市 群馬県第1区 134,288 142,945 277,233  
沼田市 18,765 20,083 38,848  
片品村 1,754 1,837 3,591  
川場村 1,259 1,400 2,659  
昭和村 2,768 2,788 5,556  
みなかみ町 7,423 7,870 15,293  
群馬県第1区計   166,257 176,923 343,180  
桐生市 群馬県第2区 43,425 47,174 90,599  
伊勢崎市 83,985 83,916 167,901  
みどり市 20,375 21,046 41,421  
玉村町 14,757 15,233 29,990  
群馬県第2区計   162,542 167,369 329,911  
太田市 群馬県第3区 90,015 87,120 177,135  
館林市 30,760 30,953 61,713  
板倉町 5,887 5,874 11,761  
明和町 4,563 4,562 9,125  
千代田町 4,619 4,481 9,100  
大泉町 15,160 13,804 28,964  
邑楽町 10,815 10,721 21,536  
群馬県第3区計   161,819 157,515 319,334  
高崎市(4区) 群馬県第4区 115,788 121,731 237,519 旧高崎市、新町、吉井町区域
藤岡市 26,373 27,524 53,897  
上野村 475 438 913  
神流町 738 794 1,532  
群馬県第4区計   143,374 150,487 293,861  
高崎市(5区) 群馬県第5区 34,816 36,298 71,114 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域
渋川市 31,124 32,631 63,755  
富岡市 19,465 19,980 39,445  
安中市 23,429 24,355 47,784  
榛東村 6,219 5,947 12,166  
吉岡町 8,855 9,136 17,991  
下仁田町 2,965 3,069 6,034  
南牧村 713 794 1,507  
甘楽町 5,283 5,509 10,792  
中之条町 6,314 6,651 12,965  
長野原町 2,303 2,342 4,645  
嬬恋村 3,922 3,917 7,839  
草津町 2,621 2,531 5,152  
高山村 1,403 1,472 2,875  
東吾妻町 5,458 5,609 11,067  
群馬県第5区計   154,890 160,241 315,131  
県計   788,882 812,535 1,601,417  

在外選挙人名簿登録者数(令和5年6月現在)

対前回比較

在外選挙人名簿登録者数(令和5年6月現在)対前回比較一覧
市町村名 令和5年6月現在 令和5年3月現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 1 4 5 1 4 5 0 0 0 0.00%
吉岡町 3 6 9 3 6 9 0 0 0 0.00%
郡計 4 10 14 4 10 14 0 0 0 0.00%
多野郡 上野村 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
神流町 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
郡計 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
甘楽郡 下仁田町 5 7 12 5 7 12 0 0 0 0.00%
南牧村 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0.00%
甘楽町 3 4 7 3 4 7 0 0 0 0.00%
郡計 9 13 22 9 13 22 0 0 0 0.00%
吾妻郡 中之条町 9 8 17 9 8 17 0 0 0 0.00%
長野原町 3 4 7 3 4 7 0 0 0 0.00%
嬬恋村 1 4 5 2 4 6 -1 0 -1 -16.67%
草津町 1 5 6 1 6 7 0 -1 -1 -14.29%
高山村 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
東吾妻町 3 6 9 3 6 9 0 0 0 0.00%
郡計 17 27 44 18 28 46 -1 -1 -2 -4.35%
利根郡 片品村 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
川場村 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0.00%
昭和村 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0.00%
みなかみ町 7 15 22 7 15 22 0 0 0 0.00%
郡計 8 20 28 8 20 28 0 0 0 0.00%
佐波郡 玉村町 8 9 17 8 9 17 0 0 0 0.00%
郡計 8 9 17 8 9 17 0 0 0 0.00%
邑楽郡 板倉町 3 7 10 3 7 10 0 0 0 0.00%
明和町 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0.00%
千代田町 5 1 6 5 1 6 0 0 0 0.00%
大泉町 18 20 38 17 20 37 1 0 1 2.70%
邑楽町 5 6 11 5 5 10 0 1 1 10.00%
郡計 31 36 67 30 35 65 1 1 2 3.08%
郡計 77 116 193 77 116 193 0 0 0 0.00%
前橋市 61 116 177 61 116 177 0 0 0 0.00%
高崎市 77 119 196 76 120 196 1 -1 0 0.00%
桐生市 25 39 64 25 38 63 0 1 1 1.59%
伊勢崎市 48 58 106 51 58 109 -3 0 -3 -2.75%
太田市 52 52 104 52 51 103 0 1 1 0.97%
沼田市 9 8 17 9 8 17 0 0 0 0.00%
館林市 17 25 42 18 25 43 -1 0 -1 -2.33%
渋川市 17 27 44 20 26 46 -3 1 -2 -4.35%
藤岡市 11 16 27 11 16 27 0 0 0 0.00%
富岡市 15 12 27 15 12 27 0 0 0 0.00%
安中市 28 23 51 27 23 50 1 0 1 2.00%
みどり市 12 11 23 12 11 23 0 0 0 0.00%
市計 372 506 878 377 504 881 -5 2 -3 -0.34%
県計 449 622 1,071 454 620 1,074 -5 2 -3 -0.28%
衆議院 1区 78 144 222 78 144 222 0 0 0 0.00%
2区 93 117 210 96 116 212 -3 1 -2 -0.94%
3区 100 113 213 100 111 211 0 2 2 0.95%
4区 71 119 190 71 120 191 0 -1 -1 -0.52%
5区 107 129 236 109 129 238 -2 0 -2 -0.84%

増減率については、小数第3位を四捨五入しています。

衆議院小選挙区別

衆議院小選挙区別一覧
市町村名 衆議院
小選挙区
在外選挙人名簿登録者総数 備考
前橋市 群馬県第1区 61 116 177  
沼田市 9 8 17  
片品村 0 1 1  
川場村 0 2 2  
昭和村 1 2 3  
みなかみ町 7 15 22  
群馬県第1区計   78 144 222  
桐生市 群馬県第2区 25 39 64  
伊勢崎市 48 58 106  
みどり市 12 11 23  
玉村町 8 9 17  
群馬県第2区計   93 117 210  
太田市 群馬県第3区 52 52 104  
館林市 17 25 42  
板倉町 3 7 10  
明和町 0 2 2  
千代田町 5 1 6  
大泉町 18 20 38  
邑楽町 5 6 11  
群馬県第3区計   100 113 213  
高崎市(4区) 群馬県第4区 60 102 162 旧高崎市、新町、吉井町区域
藤岡市 11 16 27  
上野村 0 0 0  
神流町 0 1 1  
群馬県第4区計   71 119 190  
高崎市(5区) 群馬県第5区 17 17 34 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域
渋川市 17 27 44  
富岡市 15 12 27  
安中市 28 23 51  
榛東村 1 4 5  
吉岡町 3 6 9  
下仁田町 5 7 12  
南牧村 1 2 3  
甘楽町 3 4 7  
中之条町 9 8 17  
長野原町 3 4 7  
嬬恋村 1 4 5  
草津町 1 5 6  
高山村 0 0 0  
東吾妻町 3 6 9  
群馬県第5区計   107 129 236  
県計   449 622 1,071