ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 参議院議員群馬県選挙区選出議員選挙(平成22年7月11日執行)開票結果

本文

参議院議員群馬県選挙区選出議員選挙(平成22年7月11日執行)開票結果

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

印刷用ファイル(PDFファイル:66KB)

(候補者別得票数)

候補者別得票数一覧
市町村名 候補者等

按分で切り捨てられた票

有効投票数

1
中曽根弘文

[自由民主党]

2
富岡ゆきお
(富岡由紀夫)

[民主党]

3
たなはしせつ子
(店橋世津子)

[日本共産党]

前橋市 86,442.000票 49,246.000票 15,103.000票 0.000 150,791票
高崎市 105,975.000票 57,213.000票 14,432.000票 0.000 177,620票
桐生市 35,176.000票 18,546.000票 5,564.000票 0.000 59,286票
伊勢崎市 48,317.000票 25,124.000票 7,069.000票 0.000 80,510票
太田市 52,277.000票 33,388.000票 6,384.000票 0.000 92,049票
沼田市 15,833.000票 6,614.000票 2,190.000票 0.000 24,637票
館林市 20,792.000票 11,109.000票 2,813.000票 0.000 34,714票
渋川市 24,639.000票 11,398.000票 3,272.000票 0.000 39,309票
藤岡市 21,135.000票 8,621.000票 2,415.000票 0.000 32,171票
富岡市 15,914.000票 7,652.000票 1,653.000票 0.000 25,219票
安中市 18,447.000票 9,536.000票 2,051.000票 0.000 30,034票
みどり市 13,963.000票 6,740.000票 1,663.000票 0.000 22,366票
市部計 458,910.000票 245,187.000票 64,609.000票 0.000 768,706票

北群馬郡

榛東村 4,368.000票 1,834.000票 472.000票 0.000 6,674票
吉岡町 5,259.000票 2,750.000票 706.000票 0.000 8,715票
郡計 9,627.000票 4,584.000票 1,178.000票 0.000 15,389票

多野郡

上野村 687.000票 160.000票 44.000票 0.000 891票
神流町 1,529.000票 274.000票 39.000票 0.000 1,842票
郡計 2,216.000票 434.000票 83.000票 0.000 2,733票

甘楽郡

下仁田町 4,170.000票 1,105.000票 226.000票 0.000 5,501票
南牧村 1,410.000票 259.000票 47.000票 0.000 1,716票
甘楽町 5,319.000票 1,889.000票 480.000票 0.000 7,688票
郡計 10,899.000票 3,253.000票 753.000票 0.000 14,905票

吾妻郡

中之条町 7,323.000票 2,493.000票 857.000票 0.000 10,673票
長野原町 2,405.000票 609.000票 209.000票 0.000 3,223票
嬬恋村 3,809.000票 1,110.000票 345.000票 0.000 5,264票
草津町 2,511.000票 871.000票 311.000票 0.000 3,693票
高山村 1,725.000票 450.000票 150.000票 0.000 2,325票
東吾妻町 6,708.000票 2,020.000票 642.000票 0.000 9,370票
郡計 24,481.000票 7,553.000票 2,514.000票 0.000 34,548票

利根郡

片品村 2,097.000票 594.000票 155.000票 0.000 2,846票
川場村 1,398.000票 465.000票 126.000票 0.000 1,989票
昭和村 2,672.000票 792.000票 304.000票 0.000 3,768票
みなかみ町 7,746.000票 2,924.000票 972.000票 0.000 11,642票
郡計 13,913.000票 4,775.000票 1,557.000票 0.000 20,245票

佐波郡

玉村町 9,199.000票 5,397.000票 1,279.000票 0.000 15,875票
郡計 9,199.000票 5,397.000票 1,279.000票 0.000 15,875票

邑楽郡

板倉町 5,377.000票 2,233.000票 567.000票 0.000 8,177票
明和町 3,837.000票 1,865.000票 485.000票 0.000 6,187票
千代田町 3,546.000票 1,651.000票 380.000票 0.000 5,577票
大泉町 9,008.000票 6,476.000票 1,357.000票 0.000 16,841票
邑楽町 7,646.000票 4,526.000票 1,030.000票 0.000 13,202票
郡計 29,414.000票 16,751.000票 3,819.000票 0.000 49,984票
郡部計 99,749.000票 42,747.000票 11,183.000票 0.000 153,679票
県計 558,659.000票 287,934.000票 75,792.000票 0.000 922,385票
候補者別
得票率
60.57% 31.22% 8.22%  
  • 法定得票数(公職選挙法第95条)153,730.833票
  • 供託物没収点(公職選挙法第93条)115,298.125票