ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 平成24年12月16日執行 衆議院議員総選挙開票結果(小選挙区)

本文

平成24年12月16日執行 衆議院議員総選挙開票結果(小選挙区)

更新日:2012年12月20日 印刷ページ表示

印刷用ファイル1(1区~3区)(PDFファイル:69KB)

印刷用ファイル2(4区~5区)(PDFファイル:66KB)

第1区開票結果

候補者別得票数一覧
市町村名 候補者等

按分で切り捨てられた票

有効投票数

ごとう新
(後藤新)

[未来の党]

上野ひろし
(上野宏史)

[維新]

生方秀男

[日本共産党]

宮崎タケシ
(宮崎岳志)

[民主党]

佐田玄一郎

[自由民主党]

前橋市 16,651.000票 31,155.000票 9,759.000票 27,415.000票 64,366.000票 0.000 149,346票
桐生市(第1区) 721.000票 1,673.000票 445.000票 1,064.000票 3,757.000票 0.000 7,660票
沼田市 1,331.000票 7,302.000票 1,405.000票 2,861.000票 10,823.000票 0.000 23,722票
渋川市(第1区) 775.000票 1,871.000票 587.000票 1,305.000票 4,693.000票 0.000 9,231票
みどり市(第1区) 87.000票 249.000票 41.000票 212.000票 740.000票 0.000 1,329票
市部計 19,565.000票 42,250.000票 12,237.000票 32,857.000票 84,379.000票 0.000 191,288票

利根郡

片品村 160.000票 590.000票 98.000票 238.000票 1,577.000票 0.000 2,663票
川場村 114.000票 414.000票 72.000票 173.000票 982.000票 0.000 1,755票
昭和村 179.000票 899.000票 185.000票 330.000票 2,188.000票 0.000 3,781票
みなかみ町 645.000票 2,682.000票 560.000票 1,476.000票 5,583.000票 0.000 10,946票
郡計 1,098.000票 4,585.000票 915.000票 2,217.000票 10,330.000票 0.000 19,145票
郡部計 1,098.000票 4,585.000票 915.000票 2,217.000票 10,330.000票 0.000 19,145票
第1区計 20,663.000票 46,835.000票 13,152.000票 35,074.000票 94,709.000票 0.000 210,433票
候補者別
得票率
9.82票 22.26票 6.25票 16.67票 45.01票  
  • 法定得票数(公職選挙法第95条)35,072.166票
  • 供託物没収点(公職選挙法第93条)21,043.300票

第2区開票結果

候補者別得票数一覧
市町村名 候補者等

按分で切り捨てられた票

有効投票数

くわばら功
(桑原功)

[民主党]

井野としろう
(井野俊郎)

[自由民主党]

関口直久

[日本共産党]

石関たかし
(石関貴史)

[維新]

桐生市(第2区) 5,863.000票 21,002.000票 7,294.000票 11,658.000票 0.000 45,817票
伊勢崎市 8,564.000票 45,229.000票 6,258.000票 25,746.000票 0.000 85,797票
太田市(第2区) 994.000票 3,894.000票 644.000票 2,449.000票 0.000 7,981票
みどり市(第2区) 2,198.000票 9,567.000票 2,000.000票 6,892.000票 0.000 20,657票
市部計 17,619.000票 79,692.000票 16,196.000票 46,745.000票 0.000 160,252票

佐波郡

玉村町 1,964.000票 7,617.000票 1,170.000票 5,095.000票 0.000 15,846票
郡計 1,964.000票 7,617.000票 1,170.000票 5,095.000票 0.000 15,846票
郡部計 1,964.000票 7,617.000票 1,170.000票 5,095.000票 0.000 15,846票
第2区計 19,583.000票 87,309.000票 17,366.000票 51,840.000票 0.000 176,098票
候補者別
得票率
11.12票 49.58票 9.86票 29.44票  
  • 法定得票数(公職選挙法第95条)29,349.666票
  • 供託物没収点(公職選挙法第93条)17,609.800票

第3区開票結果

候補者別得票数一覧
市町村名 候補者等

按分で切り捨てられた票

有効投票数

長谷川かいち
(長谷川嘉一)

[未来の党]

柿沼正明

[民主党]

笹川ひろよし
(笹川博義)

[自由民主党]

渋沢哲男

[日本共産党]

太田市(第3区) 20,114.000票 18,906.000票 40,914.000票 4,225.000票 0.000 84,159票
館林市 5,671.000票 7,010.000票 17,777.000票 2,347.000票 0.000 32,805票
市部計 25,785.000票 25,916.000票 58,691.000票 6,572.000票 0.000 116,964票

邑楽郡

板倉町 994.000票 1,959.000票 4,678.000票 345.000票 0.000 7,976票
明和町 825.000票 1,464.000票 3,318.000票 349.000票 0.000 5,956票
千代田町 943.000票 1,187.000票 3,202.000票 237.000票 0.000 5,569票
大泉町 2,800.000票 4,183.000票 7,856.000票 819.000票 0.000 15,658票
邑楽町 2,446.000票 3,169.000票 6,618.000票 703.000票 0.000 12,936票
郡計 8,008.000票 11,962.000票 25,672.000票 2,453.000票 0.000 48,095票
郡部計 8,008.000票 11,962.000票 25,672.000票 2,453.000票 0.000 48,095票
第3区計 33,793.000票 37,878.000票 84,363.000票 9,025.000票 0.000 165,059票
候補者別
得票率
20.47票 22.95票 51.11票 5.47票  
  • 法定得票数(公職選挙法第95条)27,509.833票
  • 供託物没収点(公職選挙法第93条)16,505.900票

第4区開票結果

候補者別得票数一覧
市町村名 候補者等

按分で切り捨てられた票

有効投票数

福田たつお
(福田達夫)

[自由民主党]

青木かずや
(青木和也)

[民主党]

はぎわら貞夫
(萩原貞夫)

[日本共産党]

宮原田あやか
(宮原田綾香)

[維新]

高崎市(第4区) 72,483.000票 14,221.000票 11,849.000票 34,470.000票 0.000 133,023票
藤岡市 18,637.000票 2,988.000票 2,266.000票 7,737.000票 0.000 31,628票
市部計 91,120.000票 17,209.000票 14,115.000票 42,207.000票 0.000 164,651票

多野郡

上野村 727.000票 40.000票 35.000票 122.000票 0.000 924票
神流町 1,373.000票 87.000票 24.000票 207.000票 0.000 1,691票
郡計 2,100.000票 127.000票 59.000票 329.000票 0.000 2,615票
郡部計 2,100.000票 127.000票 59.000票 329.000票 0.000 2,615票
第4区計 93,220.000票 17,336.000票 14,174.000票 42,536.000票 0.000 167,266票
候補者別
得票率
55.73票 10.36票 8.47票 25.43票  
  • 法定得票数(公職選挙法第95条)27,877.666票
  • 供託物没収点(公職選挙法第93条)16,726.600票

第5区開票結果

候補者別得票数一覧
市町村名 候補者等

按分で切り捨てられた票

有効投票数

こばやし人志
(小林人志)

[社会民主党]

糸井ひろし
(糸井洋)

[日本共産党]

おぶち優子
(小渕優子)

[自由民主党]

高崎市(第5区) 4,860.000票 3,916.000票 27,301.000票 0.000 36,077票
渋川市(第5区) 4,225.000票 3,059.000票 19,112.000票 0.000 26,396票
富岡市 2,768.000票 2,202.000票 18,038.000票 0.000 23,008票
安中市 4,542.000票 2,882.000票 20,465.000票 0.000 27,889票
市部計 16,395.000票 12,059.000票 84,916.000票 0.000 113,370票

北群
馬郡

榛東村 773.000票 548.000票 5,240.000票 0.000 6,561票
吉岡町 1,175.000票 876.000票 6,347.000票 0.000 8,398票
郡計 1,948.000票 1,424.000票 11,587.000票 0.000 14,959票

甘楽郡

下仁田町 387.000票 250.000票 4,003.000票 0.000 4,640票
南牧村 81.000票 70.000票 1,360.000票 0.000 1,511票
甘楽町 658.000票 591.000票 5,662.000票 0.000 6,911票
郡計 1,126.000票 911.000票 11,025.000票 0.000 13,062票

吾妻郡

中之条町 1,082.000票 875.000票 8,147.000票 0.000 10,104票
長野原町 232.000票 258.000票 2,661.000票 0.000 3,151票
嬬恋村 387.000票 348.000票 4,604.000票 0.000 5,339票
草津町 335.000票 372.000票 2,623.000票 0.000 3,330票
高山村 194.000票 132.000票 1,778.000票 0.000 2,104票
東吾妻町 904.000票 657.000票 7,344.000票 0.000 8,905票
郡計 3,134.000票 2,642.000票 27,157.000票 0.000 32,933票
郡部計 6,208.000票 4,977.000票 49,769.000票 0.000 60,954票
第5区計 22,603.000票 17,036.000票 134,685.000票 0.000 174,324票
候補者別
得票率
12.97票 9.77票 77.26票  
  • 法定得票数(公職選挙法第95条)29,054.000票
  • 供託物没収点(公職選挙法第93条)17,432.400票