ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 参議院議員群馬県選挙区選出議員選挙(平成25年7月21日執行)開票結果

本文

参議院議員群馬県選挙区選出議員選挙(平成25年7月21日執行)開票結果

更新日:2013年7月22日 印刷ページ表示

印刷用ファイル(参議院議員群馬県選挙区選出議員選挙(平成25年7月21日執行)開票結果)(PDFファイル:67KB)

(候補者別得票数)

候補者別得票数一覧
市町村名 候補者等

按分で切り捨てられた票

有効投票数

かがや富士子
(加賀谷富士子)
[民主党]
山本一太
[自由民主党]
安永あきら
(安永陽)
[幸福実現党]
たなはしせつ子
(店橋世津子)
[日本共産党]
前橋市 20,523.000票 90,033.000票 1,573.000票 18,940.000票 0.000 131,069票
高崎市 24,243.000票 109,374.000票 2,073.000票 19,278.000票 0.000 154,968票
桐生市 7,570.000票 34,639.000票 689.000票 6,656.000票 0.000 49,554票
伊勢崎市 12,718.000票 50,366.000票 859.000票 7,814.000票 0.000 71,757票
太田市 13,994.000票 56,143.000票 1,200.000票 7,363.000票 0.000 78,700票
沼田市 2,900.000票 16,178.000票 279.000票 2,352.000票 0.000 21,709票
館林市 4,366.000票 21,797.000票 581.000票 3,404.000票 0.000 30,148票
渋川市 5,281.000票 24,066.000票 452.000票 3,838.000票 0.000 33,637票
藤岡市 3,783.000票 21,277.000票 518.000票 3,228.000票 0.000 28,806票
富岡市 2,988.000票 16,767.000票 336.000票 1,883.000票 0.000 21,974票
安中市 4,425.000票 18,974.000票 349.000票 2,837.000票 0.000 26,585票
みどり市 3,120.000票 13,989.000票 287.000票 2,191.000票 0.000 19,587票
市部計 105,911.000票 473,603.000票 9,196.000票 79,784.000票 0.000 668,494票

北群馬郡

榛東村 683.000票 4,830.000票 98.000票 539.000票 0.000 6,150票
吉岡町 1,157.000票 6,012.000票 121.000票 901.000票 0.000 8,191票
郡計 1,840.000票 10,842.000票 219.000票 1,440.000票 0.000 14,341票

多野郡

上野村 71.000票 740.000票 10.000票 67.000票 0.000 888票
神流町 135.000票 1,440.000票 22.000票 37.000票 0.000 1,634票
郡計 206.000票 2,180.000票 32.000票 104.000票 0.000 2,522票

甘楽郡

下仁田町 421.000票 3,873.000票 41.000票 250.000票 0.000 4,585票
南牧村 87.000票 1,306.000票 10.000票 51.000票 0.000 1,454票
甘楽町 780.000票 5,350.000票 115.000票 499.000票 0.000 6,744票
郡計 1,288.000票 10,529.000票 166.000票 800.000票 0.000 12,783票

吾妻郡

中之条町 1,073.000票 7,821.000票 135.000票 891.000票 0.000 9,920票
長野原町 254.000票 2,454.000票 45.000票 261.000票 0.000 3,014票
嬬恋村 397.000票 4,105.000票 49.000票 323.000票 0.000 4,874票
草津町 220.000票 2,905.000票 34.000票 303.000票 0.000 3,462票
高山村 198.000票 1,684.000票 25.000票 143.000票 0.000 2,050票
東吾妻町 944.000票 7,038.000票 108.000票 653.000票 0.000 8,743票
郡計 3,086.000票 26,007.000票 396.000票 2,574.000票 0.000 32,063票

利根郡

片品村 242.000票 2,108.000票 30.000票 206.000票 0.000 2,586票
川場村 162.000票 1,476.000票 15.000票 133.000票 0.000 1,786票
昭和村 371.000票 2,764.000票 49.000票 313.000票 0.000 3,497票
みなかみ町 1,332.000票 7,740.000票 114.000票 1,050.000票 0.000 10,236票
郡計 2,107.000票 14,088.000票 208.000票 1,702.000票 0.000 18,105票

佐波郡

玉村町 2,481.000票 9,965.000票 207.000票 1,571.000票 0.000 14,224票
郡計 2,481.000票 9,965.000票 207.000票 1,571.000票 0.000 14,224票

邑楽郡

板倉町 933.000票 5,588.000票 93.000票 597.000票 0.000 7,211票
明和町 726.000票 4,187.000票 79.000票 545.000票 0.000 5,537票
千代田町 614.000票 4,031.000票 77.000票 351.000票 0.000 5,073票
大泉町 2,560.000票 10,351.000票 244.000票 1,354.000票 0.000 14,509票
邑楽町 1,973.000票 8,773.000票 283.000票 1,083.000票 0.000 12,112票
郡計 6,806.000票 32,930.000票 776.000票 3,930.000票 0.000 44,442票
郡部計 17,814.000票 106,541.000票 2,004.000票 12,121.000票 0.000 138,480票
県計 123,725.000票 580,144.000票 11,200.000票 91,905.000票 0.000 806,974票
候補者別
得票率
15.33% 71.89% 1.39% 11.39%  
  • 法定得票数(公職選挙法第95条)134,495.666票
  • 供託物没収点(公職選挙法第93条)100,871.750票