ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 平成26年12月14日執行 衆議院議員総選挙開票結果(小選挙区)

本文

平成26年12月14日執行 衆議院議員総選挙開票結果(小選挙区)

更新日:2015年1月5日 印刷ページ表示

印刷用ファイル1(1区~3区)(PDFファイル:70KB)

印刷用ファイル2(4区~5区)(PDFファイル:64KB)

第1区開票結果

候補者別得票数一覧
市町村名 候補者等

按分で切り捨てられた票

有効投票数

佐田玄一郎

[自由民主党]

上野ひろし
(上野宏史)

[無所属]

宮崎タケシ
(宮崎岳志)

[民主党]

たなはしせつ子
(店橋世津子)

[日本共産党]

前橋市 41,852.000票 36,295.000票 39,444.000票 16,294.000票 0.000 133,885票
桐生市(第1区) 2,854.000票 1,446.000票 1,733.000票 717.000票 0.000 6,750票
沼田市 6,974.000票 8,527.000票 3,651.000票 1,961.000票 0.000 21,113票
渋川市(第1区) 3,337.000票 1,828.000票 1,979.000票 830.000票 0.000 7,974票
みどり市(第1区) 522.000票 235.000票 261.000票 82.000票 0.000 1,100票
市部計 55,539.000票 48,331.000票 47,068.000票 19,884.000票 0.000 170,822票

利根郡

片品村 1,196.000票 632.000票 425.000票 157.000票 0.000 2,410票
川場村 643.000票 621.000票 240.000票 121.000票 0.000 1,625票
昭和村 1,248.000票 1,409.000票 416.000票 287.000票 0.000 3,360票
みなかみ町 3,301.000票 3,537.000票 1,713.000票 945.000票 0.000 9,496票
郡計 6,388.000票 6,199.000票 2,794.000票 1,510.000票 0.000 16,891票
郡部計 6,388.000票 6,199.000票 2,794.000票 1,510.000票 0.000 16,891票
第1区計 61,927.000票 54,530.000票 49,862.000票 21,394.000票 0.000 187,713票
候補者別得票率 32.99% 29.05% 26.56% 11.40%  
  • 法定得票数(公職選挙法第95条)31,285.500票
  • 供託物没収点(公職選挙法第93条)18,771.300票

第2区開票結果

候補者別得票数一覧
市町村名 候補者等

按分で切り捨てられた票

有効投票数

石関たかし
(石関貴史)

[維新の党]

井野としろう
(井野俊郎)

[自由民主党]

藤掛よしゆき
(藤掛順恒)

[日本共産党]

桐生市(第2区) 12,617.000票 21,572.000票 7,146.000票 0.000 41,335票
伊勢崎市 26,185.000票 42,279.000票 8,310.000票 0.000 76,774票
太田市(第2区) 2,551.000票 3,835.000票 900.000票 0.000 7,286票
みどり市(第2区) 6,600.000票 9,259.000票 2,178.000票 0.000 18,037票
市部計 47,953.000票 76,945.000票 18,534.000票 0.000 143,432票

佐波郡

玉村町 5,085.000票 7,585.000票 1,534.000票 0.000 14,204票
郡計 5,085.000票 7,585.000票 1,534.000票 0.000 14,204票
郡部計 5,085.000票 7,585.000票 1,534.000票 0.000 14,204票
第2区計 53,038.000票 84,530.000票 20,068.000票 0.000 157,636票
候補者別
得票率
33.65% 53.62% 12.73%  
  • 法定得票数(公職選挙法第95条)26,272.666票
  • 供託物没収点(公職選挙法第93条)15,763.600票

第3区開票結果

候補者別得票数一覧
市町村名 候補者等

按分で切り捨てられた票

有効投票数

長谷川かいち
(長谷川嘉一)

[民主党]

笹川ひろよし
(笹川博義)

[自由民主党]

渋沢哲男

[日本共産党]

太田市(第3区) 28,308.000票 40,445.000票 7,395.000票 0.000 76,148票
館林市 8,343.000票 16,686.000票 4,054.000票 0.000 29,083票
市部計 36,651.000票 57,131.000票 11,449.000票 0.000 105,231票

邑楽郡

板倉町 1,674.000票 4,767.000票 711.000票 0.000 7,152票
明和町 1,295.000票 3,428.000票 613.000票 0.000 5,336票
千代田町 1,347.000票 3,254.000票 447.000票 0.000 5,048票
大泉町 4,827.000票 8,362.000票 1,489.000票 0.000 14,678票
邑楽町 3,700.000票 6,895.000票 1,263.000票 0.000 11,858票
郡計 12,843.000票 26,706.000票 4,523.000票 0.000 44,072票
郡部計 12,843.000票 26,706.000票 4,523.000票 0.000 44,072票
第3区計 49,494.000票 83,837.000票 15,972.000票 0.000 149,303票
候補者別得票率 33.15% 56.15% 10.70%  
  • 法定得票数(公職選挙法第95条)24,883.833票
  • 供託物没収点(公職選挙法第93条)14,930.300票

第4区開票結果

候補者別得票数一覧
市町村名 候補者等

按分で切り捨てられた票

有効投票数

はぎわら貞夫
(萩原貞夫)

[日本共産党]

福田たつお
(福田達夫)

[自由民主党]

高崎市(第4区) 33,757.000票 79,992.000票 0.000 113,749票
藤岡市 7,161.000票 20,008.000票 0.000 27,169票
市部計 40,918.000票 100,000.000票 0.000 140,918票

多野郡

上野村 109.000票 755.000票 0.000 864票
神流町 121.000票 1,398.000票 0.000 1,519票
郡計 230.000票 2,153.000票 0.000 2,383票
郡部計 230.000票 2,153.000票 0.000 2,383票
第4区計 41,148.000票 102,153.000票 0.000 143,301票
候補者別
得票率
28.71% 71.29%  
  • 法定得票数(公職選挙法第95条)23,883.500票
  • 供託物没収点(公職選挙法第93条)14,330.100票

第5区開票結果

候補者別得票数一覧
市町村名 候補者等

按分で切り捨てられた票

有効投票数

糸井ひろし
(糸井洋)

[日本共産党]

おぶち優子
(小渕優子)

[自由民主党]

こばやし人志
(小林人志)

[社会民主党]

高崎市(第5区) 5,616.000票 22,939.000票 5,158.000票 0.000 33,713票
渋川市(第5区) 4,046.000票 16,007.000票 4,113.000票 0.000 24,166票
富岡市 3,092.000票 14,988.000票 2,770.000票 0.000 20,850票
安中市 3,874.000票 17,084.000票 4,771.000票 0.000 25,729票
市部計 16,628.000票 71,018.000票 16,812.000票 0.000 104,458票

北群馬郡

榛東村 827.000票 4,570.000票 771.000票 0.000 6,168票
吉岡町 1,150.000票 5,284.000票 1,288.000票 0.000 7,722票
郡計 1,977.000票 9,854.000票 2,059.000票 0.000 13,890票

甘楽郡

下仁田町 386.000票 3,426.000票 424.000票 0.000 4,236票
南牧村 89.000票 1,222.000票 80.000票 0.000 1,391票
甘楽町 752.000票 4,642.000票 829.000票 0.000 6,223票
郡計 1,227.000票 9,290.000票 1,333.000票 0.000 11,850票

吾妻郡

中之条町 1,057.000票 7,474.000票 1,105.000票 0.000 9,636票
長野原町 341.000票 2,413.000票 290.000票 0.000 3,044票
嬬恋村 465.000票 3,970.000票 451.000票 0.000 4,886票
草津町 415.000票 2,280.000票 338.000票 0.000 3,033票
高山村 182.000票 1,631.000票 211.000票 0.000 2,024票
東吾妻町 829.000票 6,528.000票 991.000票 0.000 8,348票
郡計 3,289.000票 24,296.000票 3,386.000票 0.000 30,971票
郡部計 6,493.000票 43,440.000票 6,778.000票 0.000 56,711票
第5区計 23,121.000票 114,458.000票 23,590.000票 0.000 161,169票
候補者別
得票率
14.35% 71.02% 14.64%  
  • 法定得票数(公職選挙法第95条)26,861.500票
  • 供託物没収点(公職選挙法第93条)16,116.900票