ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数(令和5年9月現在)

本文

選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数(令和5年9月現在)

更新日:2023年10月2日 印刷ページ表示

選挙人名簿登録者数(令和5年9月登録日現在)

対前回比較

対前回比較一覧
市町村名 令和5年9月登録日現在 令和5年6月登録日現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 6,192 5,938 12,130 6,219 5,947 12,166 -27 -9 -36 -0.30%
吉岡町 8,876 9,155 18,031 8,855 9,136 17,991 21 19 40 0.22%
郡計 15,068 15,093 30,161 15,074 15,083 30,157 -6 10 4 0.01%
多野郡 上野村 469 443 912 475 438 913 -6 5 -1 -0.11%
神流町 728 786 1,514 738 794 1,532 -10 -8 -18 -1.17%
郡計 1,197 1,229 2,426 1,213 1,232 2,445 -16 -3 -19 -0.78%
甘楽郡 下仁田町 2,934 3,027 5,961 2,965 3,069 6,034 -31 -42 -73 -1.21%
南牧村 705 781 1,486 713 794 1,507 -8 -13 -21 -1.39%
甘楽町 5,290 5,479 10,769 5,283 5,509 10,792 7 -30 -23 -0.21%
郡計 8,929 9,287 18,216 8,961 9,372 18,333 -32 -85 -117 -0.64%
吾妻郡 中之条町 6,264 6,582 12,846 6,314 6,651 12,965 -50 -69 -119 -0.92%
長野原町 2,296 2,335 4,631 2,303 2,342 4,645 -7 -7 -14 -0.30%
嬬恋村 3,919 3,913 7,832 3,922 3,917 7,839 -3 -4 -7 -0.09%
草津町 2,599 2,508 5,107 2,621 2,531 5,152 -22 -23 -45 -0.87%
高山村 1,395 1,467 2,862 1,403 1,472 2,875 -8 -5 -13 -0.45%
東吾妻町 5,410 5,568 10,978 5,458 5,609 11,067 -48 -41 -89 -0.80%
郡計 21,883 22,373 44,256 22,021 22,522 44,543 -138 -149 -287 -0.64%
利根郡 片品村 1,735 1,811 3,546 1,754 1,837 3,591 -19 -26 -45 -1.25%
川場村 1,249 1,394 2,643 1,259 1,400 2,659 -10 -6 -16 -0.60%
昭和村 2,741 2,771 5,512 2,768 2,788 5,556 -27 -17 -44 -0.79%
みなかみ町 7,360 7,808 15,168 7,423 7,870 15,293 -63 -62 -125 -0.82%
郡計 13,085 13,784 26,869 13,204 13,895 27,099 -119 -111 -230 -0.85%
佐波郡 玉村町 14,684 15,142 29,826 14,757 15,233 29,990 -73 -91 -164 -0.55%
郡計 14,684 15,142 29,826 14,757 15,233 29,990 -73 -91 -164 -0.55%
邑楽郡 板倉町 5,869 5,834 11,703 5,887 5,874 11,761 -18 -40 -58 -0.49%
明和町 4,547 4,548 9,095 4,563 4,562 9,125 -16 -14 -30 -0.33%
千代田町 4,605 4,479 9,084 4,619 4,481 9,100 -14 -2 -16 -0.18%
大泉町 15,178 13,765 28,943 15,160 13,804 28,964 18 -39 -21 -0.07%
邑楽町 10,796 10,685 21,481 10,815 10,721 21,536 -19 -36 -55 -0.26%
郡計 40,995 39,311 80,306 41,044 39,442 80,486 -49 -131 -180 -0.22%
郡計 115,841 116,219 232,060 116,274 116,779 233,053 -433 -560 -993 -0.43%
前橋市 134,003 142,652 276,655 134,288 142,945 277,233 -285 -293 -578 -0.21%
高崎市 150,554 157,823 308,377 150,604 158,029 308,633 -50 -206 -256 -0.08%
桐生市 43,197 46,881 90,078 43,425 47,174 90,599 -228 -293 -521 -0.58%
伊勢崎市 83,972 83,837 167,809 83,985 83,916 167,901 -13 -79 -92 -0.05%
太田市 89,972 86,931 176,903 90,015 87,120 177,135 -43 -189 -232 -0.13%
沼田市 18,614 19,902 38,516 18,765 20,083 38,848 -151 -181 -332 -0.85%
館林市 30,712 30,897 61,609 30,760 30,953 61,713 -48 -56 -104 -0.17%
渋川市 30,986 32,496 63,482 31,124 32,631 63,755 -138 -135 -273 -0.43%
藤岡市 26,250 27,426 53,676 26,373 27,524 53,897 -123 -98 -221 -0.41%
富岡市 19,375 19,878 39,253 19,465 19,980 39,445 -90 -102 -192 -0.49%
安中市 23,392 24,272 47,664 23,429 24,355 47,784 -37 -83 -120 -0.25%
みどり市 20,293 21,005 41,298 20,375 21,046 41,421 -82 -41 -123 -0.30%
市計 671,320 694,000 1,365,320 672,608 695,756 1,368,364 -1,288 -1,756 -3,044 -0.22%
県計 787,161 810,219 1,597,380 788,882 812,535 1,601,417 -1,721 -2,316 -4,037 -0.25%
藤岡市・多野郡 27,447 28,655 56,102 27,586 28,756 56,342 -139 -101 -240 -0.43%
衆議院 1区 165,702 176,338 342,040 166,471 177,042 343,513 -769 -704 -1,473 -0.43%
2区 162,146 166,865 329,011 162,783 167,632 330,415 -637 -767 -1,404 -0.42%
3区 161,679 157,139 318,818 161,888 157,562 319,450 -209 -423 -632 -0.20%
4区 143,196 150,174 293,370 143,490 150,613 294,103 -294 -439 -733 -0.25%
5区 154,438 159,703 314,141 155,133 160,609 315,742 -695 -906 -1,601 -0.51%

増減率については、小数第3位を四捨五入しています。

対前年比較

対前年比較
市町村名 令和5年9月登録日現在 令和4年9月登録日現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 6,192 5,938 12,130 6,168 5,979 12,147 24 -41 -17 -0.14%
吉岡町 8,876 9,155 18,031 8,787 9,057 17,844 89 98 187 1.05%
郡計 15,068 15,093 30,161 14,955 15,036 29,991 113 57 170 0.57%
多野郡 上野村 469 443 912 493 461 954 -24 -18 -42 -4.40%
神流町 728 786 1,514 757 819 1,576 -29 -33 -62 -3.93%
郡計 1,197 1,229 2,426 1,250 1,280 2,530 -53 -51 -104 -4.11%
甘楽郡 下仁田町 2,934 3,027 5,961 3,037 3,153 6,190 -103 -126 -229 -3.70%
南牧村 705 781 1,486 723 826 1,549 -18 -45 -63 -4.07%
甘楽町 5,290 5,479 10,769 5,338 5,566 10,904 -48 -87 -135 -1.24%
郡計 8,929 9,287 18,216 9,098 9,545 18,643 -169 -258 -427 -2.29%
吾妻郡 中之条町 6,264 6,582 12,846 6,409 6,765 13,174 -145 -183 -328 -2.49%
長野原町 2,296 2,335 4,631 2,326 2,357 4,683 -30 -22 -52 -1.11%
嬬恋村 3,919 3,913 7,832 3,976 3,981 7,957 -57 -68 -125 -1.57%
草津町 2,599 2,508 5,107 2,648 2,595 5,243 -49 -87 -136 -2.59%
高山村 1,395 1,467 2,862 1,428 1,480 2,908 -33 -13 -46 -1.58%
東吾妻町 5,410 5,568 10,978 5,542 5,712 11,254 -132 -144 -276 -2.45%
郡計 21,883 22,373 44,256 22,329 22,890 45,219 -446 -517 -963 -2.13%
利根郡 片品村 1,735 1,811 3,546 1,772 1,860 3,632 -37 -49 -86 -2.37%
川場村 1,249 1,394 2,643 1,272 1,400 2,672 -23 -6 -29 -1.09%
昭和村 2,741 2,771 5,512 2,796 2,827 5,623 -55 -56 -111 -1.97%
みなかみ町 7,360 7,808 15,168 7,510 8,015 15,525 -150 -207 -357 -2.30%
郡計 13,085 13,784 26,869 13,350 14,102 27,452 -265 -318 -583 -2.12%
佐波郡 玉村町 14,684 15,142 29,826 14,818 15,305 30,123 -134 -163 -297 -0.99%
郡計 14,684 15,142 29,826 14,818 15,305 30,123 -134 -163 -297 -0.99%
邑楽郡 板倉町 5,869 5,834 11,703 5,932 5,931 11,863 -63 -97 -160 -1.35%
明和町 4,547 4,548 9,095 4,599 4,575 9,174 -52 -27 -79 -0.86%
千代田町 4,605 4,479 9,084 4,646 4,511 9,157 -41 -32 -73 -0.80%
大泉町 15,178 13,765 28,943 15,283 13,839 29,122 -105 -74 -179 -0.61%
邑楽町 10,796 10,685 21,481 10,855 10,792 21,647 -59 -107 -166 -0.77%
郡計 40,995 39,311 80,306 41,315 39,648 80,963 -320 -337 -657 -0.81%
郡計 115,841 116,219 232,060 117,115 117,806 234,921 -1,274 -1,587 -2,861 -1.22%
前橋市 134,003 142,652 276,655 134,888 143,314 278,202 -885 -662 -1,547 -0.56%
高崎市 150,554 157,823 308,377 151,026 158,446 309,472 -472 -623 -1,095 -0.35%
桐生市 43,197 46,881 90,078 43,885 47,701 91,586 -688 -820 -1,508 -1.65%
伊勢崎市 83,972 83,837 167,809 84,069 84,075 168,144 -97 -238 -335 -0.20%
太田市 89,972 86,931 176,903 90,134 87,180 177,314 -162 -249 -411 -0.23%
沼田市 18,614 19,902 38,516 18,937 20,303 39,240 -323 -401 -724 -1.85%
館林市 30,712 30,897 61,609 30,976 31,056 62,032 -264 -159 -423 -0.68%
渋川市 30,986 32,496 63,482 31,390 32,947 64,337 -404 -451 -855 -1.33%
藤岡市 26,250 27,426 53,676 26,556 27,680 54,236 -306 -254 -560 -1.03%
富岡市 19,375 19,878 39,253 19,592 20,142 39,734 -217 -264 -481 -1.21%
安中市 23,392 24,272 47,664 23,673 24,600 48,273 -281 -328 -609 -1.26%
みどり市 20,293 21,005 41,298 20,495 21,124 41,619 -202 -119 -321 -0.77%
市計 671,320 694,000 1,365,320 675,621 698,568 1,374,189 -4,301 -4,568 -8,869 -0.65%
県計 787,161 810,219 1,597,380 792,736 816,374 1,609,110 -5,575 -6,155 -11,730 -0.73%
藤岡市・多野郡 27,447 28,655 56,102 27,806 28,960 56,766 -359 -305 -664 -1.17%
衆議院 1区 165,702 176,338 342,040 183,213 194,120 377,333 -17,511 -17,782 -35,293 -9.35%
2区 162,146 166,865 329,011 163,703 168,411 332,114 -1,557 -1,546 -3,103 -0.93%
3区 161,679 157,139 318,818 153,787 149,223 303,010 7,892 7,916 15,808 5.22%
4区 143,196 150,174 293,370 143,956 151,065 295,021 -760 -891 -1,651 -0.56%
5区 154,438 159,703 314,141 148,077 153,555 301,632 6,361 6,148 12,509 4.15%
  • 増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
  • 公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年12月28日に施行されました。令和4年9月登録日現在の衆議院小選挙区ごとの数は、改定前の区割りで集計しています。

衆議院小選挙区別

衆議院小選挙区別一覧
市町村名 衆議院
小選挙区
選挙人名簿登録者総数 備考
前橋市 群馬県第1区 134,003 142,652 276,655  
沼田市 18,614 19,902 38,516  
片品村 1,735 1,811 3,546  
川場村 1,249 1,394 2,643  
昭和村 2,741 2,771 5,512  
みなかみ町 7,360 7,808 15,168  
群馬県第1区計   165,702 176,338 342,040  
桐生市 群馬県第2区 43,197 46,881 90,078  
伊勢崎市 83,972 83,837 167,809  
みどり市 20,293 21,005 41,298  
玉村町 14,684 15,142 29,826  
群馬県第2区計   162,146 166,865 329,011  
太田市 群馬県第3区 89,972 86,931 176,903  
館林市 30,712 30,897 61,609  
板倉町 5,869 5,834 11,703  
明和町 4,547 4,548 9,095  
千代田町 4,605 4,479 9,084  
大泉町 15,178 13,765 28,943  
邑楽町 10,796 10,685 21,481  
群馬県第3区計   161,679 157,139 318,818  
高崎市(4区) 群馬県第4区 115,749 121,519 237,268 旧高崎市、新町、吉井町区域
藤岡市 26,250 27,426 53,676  
上野村 469 443 912  
神流町 728 786 1,514  
群馬県第4区計   143,196 150,174 293,370  
高崎市(5区) 群馬県第5区 34,805 36,304 71,109 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域
渋川市 30,986 32,496 63,482  
富岡市 19,375 19,878 39,253  
安中市 23,392 24,272 47,664  
榛東村 6,192 5,938 12,130  
吉岡町 8,876 9,155 18,031  
下仁田町 2,934 3,027 5,961  
南牧村 705 781 1,486  
甘楽町 5,290 5,479 10,769  
中之条町 6,264 6,582 12,846  
長野原町 2,296 2,335 4,631  
嬬恋村 3,919 3,913 7,832  
草津町 2,599 2,508 5,107  
高山村 1,395 1,467 2,862  
東吾妻町 5,410 5,568 10,978  
群馬県第5区計   154,438 159,703 314,141  
県計   787,161 810,219 1,597,380  

在外選挙人名簿登録者数(令和5年9月現在)

対前回比較

対前回比較
市町村名 令和5年9月現在 令和5年6月現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 1 4 5 1 4 5 0 0 0 0.00%
吉岡町 3 6 9 3 6 9 0 0 0 0.00%
郡計 4 10 14 4 10 14 0 0 0 0.00%
多野郡 上野村 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
神流町 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
郡計 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
甘楽郡 下仁田町 5 7 12 5 7 12 0 0 0 0.00%
南牧村 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0.00%
甘楽町 3 4 7 3 4 7 0 0 0 0.00%
郡計 9 13 22 9 13 22 0 0 0 0.00%
吾妻郡 中之条町 9 8 17 9 8 17 0 0 0 0.00%
長野原町 3 4 7 3 4 7 0 0 0 0.00%
嬬恋村 1 4 5 1 4 5 0 0 0 0.00%
草津町 1 4 5 1 5 6 0 -1 -1 -16.67%
高山村 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
東吾妻町 3 6 9 3 6 9 0 0 0 0.00%
郡計 17 26 43 17 27 44 0 -1 -1 -2.27%
利根郡 片品村 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
川場村 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0.00%
昭和村 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0.00%
みなかみ町 7 15 22 7 15 22 0 0 0 0.00%
郡計 8 20 28 8 20 28 0 0 0 0.00%
佐波郡 玉村町 8 9 17 8 9 17 0 0 0 0.00%
郡計 8 9 17 8 9 17 0 0 0 0.00%
邑楽郡 板倉町 3 7 10 3 7 10 0 0 0 0.00%
明和町 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0.00%
千代田町 5 1 6 5 1 6 0 0 0 0.00%
大泉町 18 20 38 18 20 38 0 0 0 0.00%
邑楽町 5 6 11 5 6 11 0 0 0 0.00%
郡計 31 36 67 31 36 67 0 0 0 0.00%
郡計 77 115 192 77 116 193 0 -1 -1 -0.52%
前橋市 60 114 174 61 116 177 -1 -2 -3 -1.69%
高崎市 75 119 194 77 119 196 -2 0 -2 -1.02%
桐生市 25 39 64 25 39 64 0 0 0 0.00%
伊勢崎市 48 61 109 48 58 106 0 3 3 2.83%
太田市 52 52 104 52 52 104 0 0 0 0.00%
沼田市 9 8 17 9 8 17 0 0 0 0.00%
館林市 13 25 38 17 25 42 -4 0 -4 -9.52%
渋川市 17 28 45 17 27 44 0 1 1 2.27%
藤岡市 11 16 27 11 16 27 0 0 0 0.00%
富岡市 15 11 26 15 12 27 0 -1 -1 -3.70%
安中市 27 23 50 28 23 51 -1 0 -1 -1.96%
みどり市 11 10 21 12 11 23 -1 -1 -2 -8.70%
市計 363 506 869 372 506 878 -9 0 -9 -1.03%
県計 440 621 1,061 449 622 1,071 -9 -1 -10 -0.93%
衆議院 1区 77 142 219 78 144 222 -1 -2 -3 -1.35%
2区 92 119 211 96 116 212 -4 3 -1 -0.47%
3区 96 113 209 100 111 211 -4 2 -2 -0.95%
4区 69 118 187 71 120 191 -2 -2 -4 -2.09%
5区 106 129 235 109 129 238 -3 0 -3 -1.26%

増減率については、小数第3位を四捨五入しています。

衆議院小選挙区別

衆議院小選挙区別一覧
市町村名 衆議院
小選挙区
在外選挙人名簿登録者総数 備考
前橋市 群馬県第1区 60 114 174  
沼田市 9 8 17  
片品村 0 1 1  
川場村 0 2 2  
昭和村 1 2 3  
みなかみ町 7 15 22  
群馬県第1区計   77 142 219  
桐生市 群馬県第2区 25 39 64  
伊勢崎市 48 61 109  
みどり市 11 10 21  
玉村町 8 9 17  
群馬県第2区計   92 119 211  
太田市 群馬県第3区 52 52 104  
館林市 13 25 38  
板倉町 3 7 10  
明和町 0 2 2  
千代田町 5 1 6  
大泉町 18 20 38  
邑楽町 5 6 11  
群馬県第3区計   96 113 209  
高崎市(4区) 群馬県第4区 58 101 159 旧高崎市、新町、吉井町区域
藤岡市 11 16 27  
上野村 0 0 0  
神流町 0 1 1  
群馬県第4区計   69 118 187  
高崎市(5区) 群馬県第5区 17 18 35 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域
渋川市 17 28 45  
富岡市 15 11 26  
安中市 27 23 50  
榛東村 1 4 5  
吉岡町 3 6 9  
下仁田町 5 7 12  
南牧村 1 2 3  
甘楽町 3 4 7  
中之条町 9 8 17  
長野原町 3 4 7  
嬬恋村 1 4 5  
草津町 1 4 5  
高山村 0 0 0  
東吾妻町 3 6 9  
群馬県第5区計   106 129 235  
県計   440 621 1,061