ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数(令和5年12月現在)

本文

選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数(令和5年12月現在)

更新日:2023年12月28日 印刷ページ表示

選挙人名簿登録者数(令和5年12月登録日現在)

対前回比較

対前回比較一覧(選挙人名簿登録者数)
市町村名 令和5年12月登録日現在 令和5年9月登録日現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 6,239 5,952 12,191 6,192 5,938 12,130 47 14 61 0.50%
吉岡町 8,902 9,196 18,098 8,876 9,155 18,031 26 41 67 0.37%
郡計 15,141 15,148 30,289 15,068 15,093 30,161 73 55 128 0.42%
多野郡 上野村 463 435 898 469 443 912 -6 -8 -14 -1.54%
神流町 725 772 1,497 728 786 1,514 -3 -14 -17 -1.12%
郡計 1,188 1,207 2,395 1,197 1,229 2,426 -9 -22 -31 -1.28%
甘楽郡 下仁田町 2,911 3,015 5,926 2,934 3,027 5,961 -23 -12 -35 -0.59%
南牧村 697 775 1,472 705 781 1,486 -8 -6 -14 -0.94%
甘楽町 5,275 5,466 10,741 5,290 5,479 10,769 -15 -13 -28 -0.26%
郡計 8,883 9,256 18,139 8,929 9,287 18,216 -46 -31 -77 -0.42%
吾妻郡 中之条町 6,232 6,544 12,776 6,264 6,582 12,846 -32 -38 -70 -0.54%
長野原町 2,292 2,332 4,624 2,296 2,335 4,631 -4 -3 -7 -0.15%
嬬恋村 3,911 3,900 7,811 3,919 3,913 7,832 -8 -13 -21 -0.27%
草津町 2,572 2,489 5,061 2,599 2,508 5,107 -27 -19 -46 -0.90%
高山村 1,389 1,460 2,849 1,395 1,467 2,862 -6 -7 -13 -0.45%
東吾妻町 5,386 5,550 10,936 5,410 5,568 10,978 -24 -18 -42 -0.38%
郡計 21,782 22,275 44,057 21,883 22,373 44,256 -101 -98 -199 -0.45%
利根郡 片品村 1,725 1,797 3,522 1,735 1,811 3,546 -10 -14 -24 -0.68%
川場村 1,250 1,388 2,638 1,249 1,394 2,643 1 -6 -5 -0.19%
昭和村 2,731 2,760 5,491 2,741 2,771 5,512 -10 -11 -21 -0.38%
みなかみ町 7,328 7,780 15,108 7,360 7,808 15,168 -32 -28 -60 -0.40%
郡計 13,034 13,725 26,759 13,085 13,784 26,869 -51 -59 -110 -0.41%
佐波郡 玉村町 14,689 15,109 29,798 14,684 15,142 29,826 5 -33 -28 -0.09%
郡計 14,689 15,109 29,798 14,684 15,142 29,826 5 -33 -28 -0.09%
邑楽郡 板倉町 5,842 5,828 11,670 5,869 5,834 11,703 -27 -6 -33 -0.28%
明和町 4,541 4,554 9,095 4,547 4,548 9,095 -6 6 0 0.00%
千代田町 4,581 4,471 9,052 4,605 4,479 9,084 -24 -8 -32 -0.35%
大泉町 15,101 13,680 28,781 15,178 13,765 28,943 -77 -85 -162 -0.56%
邑楽町 10,789 10,689 21,478 10,796 10,685 21,481 -7 4 -3 -0.01%
郡計 40,854 39,222 80,076 40,995 39,311 80,306 -141 -89 -230 -0.29%
郡計 115,571 115,942 231,513 115,841 116,219 232,060 -270 -277 -547 -0.24%
前橋市 133,692 142,396 276,088 134,003 142,652 276,655 -311 -256 -567 -0.20%
高崎市 150,509 157,807 308,316 150,554 157,823 308,377 -45 -16 -61 -0.02%
桐生市 43,043 46,738 89,781 43,197 46,881 90,078 -154 -143 -297 -0.33%
伊勢崎市 83,904 83,869 167,773 83,972 83,837 167,809 -68 32 -36 -0.02%
太田市 89,903 86,955 176,858 89,972 86,931 176,903 -69 24 -45 -0.03%
沼田市 18,554 19,825 38,379 18,614 19,902 38,516 -60 -77 -137 -0.36%
館林市 30,664 30,868 61,532 30,712 30,897 61,609 -48 -29 -77 -0.12%
渋川市 30,915 32,415 63,330 30,986 32,496 63,482 -71 -81 -152 -0.24%
藤岡市 26,204 27,363 53,567 26,250 27,426 53,676 -46 -63 -109 -0.20%
富岡市 19,343 19,835 39,178 19,375 19,878 39,253 -32 -43 -75 -0.19%
安中市 23,348 24,212 47,560 23,392 24,272 47,664 -44 -60 -104 -0.22%
みどり市 20,258 20,968 41,226 20,293 21,005 41,298 -35 -37 -72 -0.17%
市計 670,337 693,251 1,363,588 671,320 694,000 1,365,320 -983 -749 -1,732 -0.13%
県計 785,908 809,193 1,595,101 787,161 810,219 1,597,380 -1,253 -1,026 -2,279 -0.14%
藤岡市・多野郡 27,392 28,570 55,962 27,447 28,655 56,102 -55 -85 -140 -0.25%
衆議院 1区 165,280 175,946 341,226 165,702 176,338 342,040 -422 -392 -814 -0.24%
2区 161,894 166,684 328,578 162,146 166,865 329,011 -252 -181 -433 -0.13%
3区 161,421 157,045 318,466 161,679 157,139 318,818 -258 -94 -352 -0.11%
4区 143,114 150,060 293,174 143,196 150,174 293,370 -82 -114 -196 -0.07%
5区 154,199 159,458 313,657 154,438 159,703 314,141 -239 -245 -484 -0.15%

増減率については、小数第3位を四捨五入しています。

対前年比較

対前年比較一覧(選挙人名簿登録者数)
市町村名 令和5年12月登録日現在 令和4年12月登録日現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 6,239 5,952 12,191 6,199 5,982 12,181 40 -30 10 0.08%
吉岡町 8,902 9,196 18,098 8,832 9,101 17,933 70 95 165 0.92%
郡計 15,141 15,148 30,289 15,031 15,083 30,114 110 65 175 0.58%
多野郡 上野村 463 435 898 483 458 941 -20 -23 -43 -4.57%
神流町 725 772 1,497 759 811 1,570 -34 -39 -73 -4.65%
郡計 1,188 1,207 2,395 1,242 1,269 2,511 -54 -62 -116 -4.62%
甘楽郡 下仁田町 2,911 3,015 5,926 3,012 3,133 6,145 -101 -118 -219 -3.56%
南牧村 697 775 1,472 720 816 1,536 -23 -41 -64 -4.17%
甘楽町 5,275 5,466 10,741 5,324 5,547 10,871 -49 -81 -130 -1.20%
郡計 8,883 9,256 18,139 9,056 9,496 18,552 -173 -240 -413 -2.23%
吾妻郡 中之条町 6,232 6,544 12,776 6,387 6,738 13,125 -155 -194 -349 -2.66%
長野原町 2,292 2,332 4,624 2,316 2,366 4,682 -24 -34 -58 -1.24%
嬬恋村 3,911 3,900 7,811 3,950 3,967 7,917 -39 -67 -106 -1.34%
草津町 2,572 2,489 5,061 2,636 2,572 5,208 -64 -83 -147 -2.82%
高山村 1,389 1,460 2,849 1,414 1,478 2,892 -25 -18 -43 -1.49%
東吾妻町 5,386 5,550 10,936 5,518 5,681 11,199 -132 -131 -263 -2.35%
郡計 21,782 22,275 44,057 22,221 22,802 45,023 -439 -527 -966 -2.15%
利根郡 片品村 1,725 1,797 3,522 1,771 1,840 3,611 -46 -43 -89 -2.46%
川場村 1,250 1,388 2,638 1,270 1,392 2,662 -20 -4 -24 -0.90%
昭和村 2,731 2,760 5,491 2,790 2,816 5,606 -59 -56 -115 -2.05%
みなかみ町 7,328 7,780 15,108 7,511 7,976 15,487 -183 -196 -379 -2.45%
郡計 13,034 13,725 26,759 13,342 14,024 27,366 -308 -299 -607 -2.22%
佐波郡 玉村町 14,689 15,109 29,798 14,798 15,304 30,102 -109 -195 -304 -1.01%
郡計 14,689 15,109 29,798 14,798 15,304 30,102 -109 -195 -304 -1.01%
邑楽郡 板倉町 5,842 5,828 11,670 5,917 5,910 11,827 -75 -82 -157 -1.33%
明和町 4,541 4,554 9,095 4,582 4,571 9,153 -41 -17 -58 -0.63%
千代田町 4,581 4,471 9,052 4,635 4,491 9,126 -54 -20 -74 -0.81%
大泉町 15,101 13,680 28,781 15,266 13,795 29,061 -165 -115 -280 -0.96%
邑楽町 10,789 10,689 21,478 10,806 10,777 21,583 -17 -88 -105 -0.49%
郡計 40,854 39,222 80,076 41,206 39,544 80,750 -352 -322 -674 -0.83%
郡計 115,571 115,942 231,513 116,896 117,522 234,418 -1,325 -1,580 -2,905 -1.24%
前橋市 133,692 142,396 276,088 134,694 143,233 277,927 -1,002 -837 -1,839 -0.66%
高崎市 150,509 157,807 308,316 151,007 158,366 309,373 -498 -559 -1,057 -0.34%
桐生市 43,043 46,738 89,781 43,733 47,524 91,257 -690 -786 -1,476 -1.62%
伊勢崎市 83,904 83,869 167,773 84,083 84,070 168,153 -179 -201 -380 -0.23%
太田市 89,903 86,955 176,858 90,099 87,186 177,285 -196 -231 -427 -0.24%
沼田市 18,554 19,825 38,379 18,892 20,255 39,147 -338 -430 -768 -1.96%
館林市 30,664 30,868 61,532 30,915 31,042 61,957 -251 -174 -425 -0.69%
渋川市 30,915 32,415 63,330 31,250 32,848 64,098 -335 -433 -768 -1.20%
藤岡市 26,204 27,363 53,567 26,504 27,624 54,128 -300 -261 -561 -1.04%
富岡市 19,343 19,835 39,178 19,534 20,085 39,619 -191 -250 -441 -1.11%
安中市 23,348 24,212 47,560 23,604 24,546 48,150 -256 -334 -590 -1.23%
みどり市 20,258 20,968 41,226 20,485 21,093 41,578 -227 -125 -352 -0.85%
市計 670,337 693,251 1,363,588 674,800 697,872 1,372,672 -4,463 -4,621 -9,084 -0.66%
県計 785,908 809,193 1,595,101 791,696 815,394 1,607,090 -5,788 -6,201 -11,989 -0.75%
藤岡市・多野郡 27,392 28,570 55,962 27,746 28,893 56,639 -354 -323 -677 -1.20%
衆議院 1区 165,280 175,946 341,226 166,928 177,512 344,440 -1,648 -1,566 -3,214 -0.93%
2区 161,894 166,684 328,578 163,099 167,991 331,090 -1,205 -1,307 -2,512 -0.76%
3区 161,421 157,045 318,466 162,220 157,772 319,992 -799 -727 -1,526 -0.48%
4区 143,114 150,060 293,174 143,832 150,917 294,749 -718 -857 -1,575 -0.53%
5区 154,199 159,458 313,657 155,617 161,202 316,819 -1,418 -1,744 -3,162 -1.00%

 増減率については、小数第3位を四捨五入しています。

衆議院小選挙区別

衆議院小選挙区別一覧(選挙人名簿登録者数)
市町村名 衆議院
小選挙区
選挙人名簿登録者総数 備考
前橋市 群馬県第1区 133,692 142,396 276,088  
沼田市 18,554 19,825 38,379  
片品村 1,725 1,797 3,522  
川場村 1,250 1,388 2,638  
昭和村 2,731 2,760 5,491  
みなかみ町 7,328 7,780 15,108  
群馬県第1区計   165,280 175,946 341,226  
桐生市 群馬県第2区 43,043 46,738 89,781  
伊勢崎市 83,904 83,869 167,773  
みどり市 20,258 20,968 41,226  
玉村町 14,689 15,109 29,798  
群馬県第2区計   161,894 166,684 328,578  
太田市 群馬県第3区 89,903 86,955 176,858  
館林市 30,664 30,868 61,532  
板倉町 5,842 5,828 11,670  
明和町 4,541 4,554 9,095  
千代田町 4,581 4,471 9,052  
大泉町 15,101 13,680 28,781  
邑楽町 10,789 10,689 21,478  
群馬県第3区計   161,421 157,045 318,466  
高崎市(4区) 群馬県第4区 115,722 121,490 237,212 旧高崎市、新町、吉井町区域
藤岡市 26,204 27,363 53,567  
上野村 463 435 898  
神流町 725 772 1,497  
群馬県第4区計   143,114 150,060 293,174  
高崎市(5区) 群馬県第5区 34,787 36,317 71,104 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域
渋川市 30,915 32,415 63,330  
富岡市 19,343 19,835 39,178  
安中市 23,348 24,212 47,560  
榛東村 6,239 5,952 12,191  
吉岡町 8,902 9,196 18,098  
下仁田町 2,911 3,015 5,926  
南牧村 697 775 1,472  
甘楽町 5,275 5,466 10,741  
中之条町 6,232 6,544 12,776  
長野原町 2,292 2,332 4,624  
嬬恋村 3,911 3,900 7,811  
草津町 2,572 2,489 5,061  
高山村 1,389 1,460 2,849  
東吾妻町 5,386 5,550 10,936  
群馬県第5区計   154,199 159,458 313,657  
県計   785,908 809,193 1,595,101  

在外選挙人名簿登録者数(令和5年12月現在)

対前回比較

対前回比較一覧(在外選挙人名簿登録者数)
市町村名 令和5年12月現在 令和5年9月現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 1 4 5 1 4 5 0 0 0 0.00%
吉岡町 3 6 9 3 6 9 0 0 0 0.00%
郡計 4 10 14 4 10 14 0 0 0 0.00%
多野郡 上野村 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
神流町 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
郡計 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
甘楽郡 下仁田町 5 7 12 5 7 12 0 0 0 0.00%
南牧村 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0.00%
甘楽町 3 3 6 3 4 7 0 -1 -1 -14.29%
郡計 9 12 21 9 13 22 0 -1 -1 -4.55%
吾妻郡 中之条町 9 8 17 9 8 17 0 0 0 0.00%
長野原町 3 4 7 3 4 7 0 0 0 0.00%
嬬恋村 1 4 5 1 4 5 0 0 0 0.00%
草津町 1 4 5 1 4 5 0 0 0 0.00%
高山村 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
東吾妻町 3 6 9 3 6 9 0 0 0 0.00%
郡計 17 26 43 17 26 43 0 0 0 0.00%
利根郡 片品村 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
川場村 0 1 1 0 2 2 0 -1 -1 -50.00%
昭和村 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0.00%
みなかみ町 7 15 22 7 15 22 0 0 0 0.00%
郡計 8 19 27 8 20 28 0 -1 -1 -3.57%
佐波郡 玉村町 8 9 17 8 9 17 0 0 0 0.00%
郡計 8 9 17 8 9 17 0 0 0 0.00%
邑楽郡 板倉町 3 7 10 3 7 10 0 0 0 0.00%
明和町 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0.00%
千代田町 5 1 6 5 1 6 0 0 0 0.00%
大泉町 18 20 38 18 20 38 0 0 0 0.00%
邑楽町 5 6 11 5 6 11 0 0 0 0.00%
郡計 31 36 67 31 36 67 0 0 0 0.00%
郡計 77 113 190 77 115 192 0 -2 -2 -1.04%
前橋市 58 113 171 60 114 174 -2 -1 -3 -1.72%
高崎市 78 121 199 75 119 194 3 2 5 2.58%
桐生市 27 39 66 25 39 64 2 0 2 3.13%
伊勢崎市 49 60 109 48 61 109 1 -1 0 0.00%
太田市 53 53 106 52 52 104 1 1 2 1.92%
沼田市 10 8 18 9 8 17 1 0 1 5.88%
館林市 13 25 38 13 25 38 0 0 0 0.00%
渋川市 17 28 45 17 28 45 0 0 0 0.00%
藤岡市 11 16 27 11 16 27 0 0 0 0.00%
富岡市 15 10 25 15 11 26 0 -1 -1 -3.85%
安中市 29 23 52 27 23 50 2 0 2 4.00%
みどり市 11 10 21 11 10 21 0 0 0 0.00%
市計 371 506 877 363 506 869 8 0 8 0.92%
県計 448 619 1,067 440 621 1,061 8 -2 6 0.57%
衆議院 1区 76 140 216 77 142 219 -1 -2 -3 -1.37%
2区 95 118 213 92 119 211 3 -1 2 0.95%
3区 97 114 211 96 113 209 1 1 2 0.96%
4区 71 120 191 69 118 187 2 2 4 2.14%
5区 109 127 236 106 129 235 3 -2 1 0.43%

増減率については、小数第3位を四捨五入しています。

衆議院小選挙区別

衆議院小選挙区別一覧(在外選挙人名簿登録者数)
市町村名 衆議院
小選挙区
在外選挙人名簿登録者総数 備考
前橋市 群馬県第1区 58 113 171  
沼田市 10 8 18  
片品村 0 1 1  
川場村 0 1 1  
昭和村 1 2 3  
みなかみ町 7 15 22  
群馬県第1区計   76 140 216  
桐生市 群馬県第2区 27 39 66  
伊勢崎市 49 60 109  
みどり市 11 10 21  
玉村町 8 9 17  
群馬県第2区計   95 118 213  
太田市 群馬県第3区 53 53 106  
館林市 13 25 38  
板倉町 3 7 10  
明和町 0 2 2  
千代田町 5 1 6  
大泉町 18 20 38  
邑楽町 5 6 11  
群馬県第3区計   97 114 211  
高崎市(4区) 群馬県第4区 60 103 163 旧高崎市、新町、吉井町区域
藤岡市 11 16 27  
上野村 0 0 0  
神流町 0 1 1  
群馬県第4区計   71 120 191  
高崎市(5区) 群馬県第5区 18 18 36 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域
渋川市 17 28 45  
富岡市 15 10 25  
安中市 29 23 52  
榛東村 1 4 5  
吉岡町 3 6 9  
下仁田町 5 7 12  
南牧村 1 2 3  
甘楽町 3 3 6  
中之条町 9 8 17  
長野原町 3 4 7  
嬬恋村 1 4 5  
草津町 1 4 5  
高山村 0 0 0  
東吾妻町 3 6 9  
群馬県第5区計   109 127 236  
県計   448 619 1,067