ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数(令和6年3月現在)

本文

選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数(令和6年3月現在)

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

選挙人名簿登録者数(令和6年3月登録日現在)

対前回比較

対前回比較一覧(選挙人名簿登録者数)
市町村名 令和6年3月登録日現在 令和5年12月登録日現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 6,221 5,954 12,175 6,239 5,952 12,191 -18 2 -16 -0.13%
吉岡町 8,914 9,199 18,113 8,902 9,196 18,098 12 3 15 0.08%
郡計 15,135 15,153 30,288 15,141 15,148 30,289 -6 5 -1 0.00%
多野郡 上野村 457 428 885 463 435 898 -6 -7 -13 -1.45%
神流町 717 763 1,480 725 772 1,497 -8 -9 -17 -1.14%
郡計 1,174 1,191 2,365 1,188 1,207 2,395 -14 -16 -30 -1.25%
甘楽郡 下仁田町 2,894 2,985 5,879 2,911 3,015 5,926 -17 -30 -47 -0.79%
南牧村 682 761 1,443 697 775 1,472 -15 -14 -29 -1.97%
甘楽町 5,263 5,439 10,702 5,275 5,466 10,741 -12 -27 -39 -0.36%
郡計 8,839 9,185 18,024 8,883 9,256 18,139 -44 -71 -115 -0.63%
吾妻郡 中之条町 6,198 6,500 12,698 6,232 6,544 12,776 -34 -44 -78 -0.61%
長野原町 2,286 2,319 4,605 2,292 2,332 4,624 -6 -13 -19 -0.41%
嬬恋村 3,903 3,881 7,784 3,911 3,900 7,811 -8 -19 -27 -0.35%
草津町 2,555 2,472 5,027 2,572 2,489 5,061 -17 -17 -34 -0.67%
高山村 1,392 1,451 2,843 1,389 1,460 2,849 3 -9 -6 -0.21%
東吾妻町 5,355 5,519 10,874 5,386 5,550 10,936 -31 -31 -62 -0.57%
郡計 21,689 22,142 43,831 21,782 22,275 44,057 -93 -133 -226 -0.51%
利根郡 片品村 1,728 1,785 3,513 1,725 1,797 3,522 3 -12 -9 -0.26%
川場村 1,237 1,395 2,632 1,250 1,388 2,638 -13 7 -6 -0.23%
昭和村 2,726 2,752 5,478 2,731 2,760 5,491 -5 -8 -13 -0.24%
みなかみ町 7,298 7,755 15,053 7,328 7,780 15,108 -30 -25 -55 -0.36%
郡計 12,989 13,687 26,676 13,034 13,725 26,759 -45 -38 -83 -0.31%
佐波郡 玉村町 14,650 15,099 29,749 14,689 15,109 29,798 -39 -10 -49 -0.16%
郡計 14,650 15,099 29,749 14,689 15,109 29,798 -39 -10 -49 -0.16%
邑楽郡 板倉町 5,825 5,795 11,620 5,842 5,828 11,670 -17 -33 -50 -0.43%
明和町 4,530 4,549 9,079 4,541 4,554 9,095 -11 -5 -16 -0.18%
千代田町 4,569 4,461 9,030 4,581 4,471 9,052 -12 -10 -22 -0.24%
大泉町 15,036 13,656 28,692 15,101 13,680 28,781 -65 -24 -89 -0.31%
邑楽町 10,768 10,663 21,431 10,789 10,689 21,478 -21 -26 -47 -0.22%
郡計 40,728 39,124 79,852 40,854 39,222 80,076 -126 -98 -224 -0.28%
郡計 115,204 115,581 230,785 115,571 115,942 231,513 -367 -361 -728 -0.31%
前橋市 133,461 142,062 275,523 133,692 142,396 276,088 -231 -334 -565 -0.20%
高崎市 150,233 157,595 307,828 150,509 157,807 308,316 -276 -212 -488 -0.16%
桐生市 42,896 46,536 89,432 43,043 46,738 89,781 -147 -202 -349 -0.39%
伊勢崎市 83,796 83,765 167,561 83,904 83,869 167,773 -108 -104 -212 -0.13%
太田市 89,743 86,830 176,573 89,903 86,955 176,858 -160 -125 -285 -0.16%
沼田市 18,450 19,736 38,186 18,554 19,825 38,379 -104 -89 -193 -0.50%
館林市 30,559 30,766 61,325 30,664 30,868 61,532 -105 -102 -207 -0.34%
渋川市 30,833 32,305 63,138 30,915 32,415 63,330 -82 -110 -192 -0.30%
藤岡市 26,150 27,282 53,432 26,204 27,363 53,567 -54 -81 -135 -0.25%
富岡市 19,274 19,746 39,020 19,343 19,835 39,178 -69 -89 -158 -0.40%
安中市 23,290 24,144 47,434 23,348 24,212 47,560 -58 -68 -126 -0.26%
みどり市 20,209 20,949 41,158 20,258 20,968 41,226 -49 -19 -68 -0.16%
市計 668,894 691,716 1,360,610 670,337 693,251 1,363,588 -1,443 -1,535 -2,978 -0.22%
県計 784,098 807,297 1,591,395 785,908 809,193 1,595,101 -1,810 -1,896 -3,706 -0.23%
藤岡市・多野郡 27,324 28,473 55,797 27,392 28,570 55,962 -68 -97 -165 -0.29%
衆議院 1区 164,900 175,485 340,385 165,280 175,946 341,226 -380 -461 -841 -0.25%
2区 161,551 166,349 327,900 161,894 166,684 328,578 -343 -335 -678 -0.21%
3区 161,030 156,720 317,750 161,421 157,045 318,466 -391 -325 -716 -0.22%
4区 142,817 149,796 292,613 143,114 150,060 293,174 -297 -264 -561 -0.19%
5区 153,800 158,947 312,747 154,199 159,458 313,657 -399 -511 -910 -0.29%

増減率については、小数第3位を四捨五入しています。

対前年比較

対前年比較一覧(選挙人名簿登録者数)
市町村名 令和6年3月登録日現在 令和5年3月登録日現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 6,221 5,954 12,175 6,208 5,949 12,157 13 5 18 0.15%
吉岡町 8,914 9,199 18,113 8,844 9,120 17,964 70 79 149 0.83%
郡計 15,135 15,153 30,288 15,052 15,069 30,121 83 84 167 0.55%
多野郡 上野村 457 428 885 481 449 930 -24 -21 -45 -4.84%
神流町 717 763 1,480 757 805 1,562 -40 -42 -82 -5.25%
郡計 1,174 1,191 2,365 1,238 1,254 2,492 -64 -63 -127 -5.10%
甘楽郡 下仁田町 2,894 2,985 5,879 2,986 3,106 6,092 -92 -121 -213 -3.50%
南牧村 682 761 1,443 718 807 1,525 -36 -46 -82 -5.38%
甘楽町 5,263 5,439 10,702 5,285 5,525 10,810 -22 -86 -108 -1.00%
郡計 8,839 9,185 18,024 8,989 9,438 18,427 -150 -253 -403 -2.19%
吾妻郡 中之条町 6,198 6,500 12,698 6,345 6,691 13,036 -147 -191 -338 -2.59%
長野原町 2,286 2,319 4,605 2,312 2,347 4,659 -26 -28 -54 -1.16%
嬬恋村 3,903 3,881 7,784 3,941 3,948 7,889 -38 -67 -105 -1.33%
草津町 2,555 2,472 5,027 2,631 2,553 5,184 -76 -81 -157 -3.03%
高山村 1,392 1,451 2,843 1,414 1,471 2,885 -22 -20 -42 -1.46%
東吾妻町 5,355 5,519 10,874 5,479 5,650 11,129 -124 -131 -255 -2.29%
郡計 21,689 22,142 43,831 22,122 22,660 44,782 -433 -518 -951 -2.12%
利根郡 片品村 1,728 1,785 3,513 1,758 1,839 3,597 -30 -54 -84 -2.34%
川場村 1,237 1,395 2,632 1,262 1,398 2,660 -25 -3 -28 -1.05%
昭和村 2,726 2,752 5,478 2,781 2,798 5,579 -55 -46 -101 -1.81%
みなかみ町 7,298 7,755 15,053 7,451 7,914 15,365 -153 -159 -312 -2.03%
郡計 12,989 13,687 26,676 13,252 13,949 27,201 -263 -262 -525 -1.93%
佐波郡 玉村町 14,650 15,099 29,749 14,772 15,259 30,031 -122 -160 -282 -0.94%
郡計 14,650 15,099 29,749 14,772 15,259 30,031 -122 -160 -282 -0.94%
邑楽郡 板倉町 5,825 5,795 11,620 5,878 5,893 11,771 -53 -98 -151 -1.28%
明和町 4,530 4,549 9,079 4,569 4,567 9,136 -39 -18 -57 -0.62%
千代田町 4,569 4,461 9,030 4,617 4,483 9,100 -48 -22 -70 -0.77%
大泉町 15,036 13,656 28,692 15,209 13,792 29,001 -173 -136 -309 -1.07%
邑楽町 10,768 10,663 21,431 10,805 10,743 21,548 -37 -80 -117 -0.54%
郡計 40,728 39,124 79,852 41,078 39,478 80,556 -350 -354 -704 -0.87%
郡計 115,204 115,581 230,785 116,503 117,107 233,610 -1,299 -1,526 -2,825 -1.21%
前橋市 133,461 142,062 275,523 134,394 142,940 277,334 -933 -878 -1,811 -0.65%
高崎市 150,233 157,595 307,828 150,662 158,039 308,701 -429 -444 -873 -0.28%
桐生市 42,896 46,536 89,432 43,570 47,324 90,894 -674 -788 -1,462 -1.61%
伊勢崎市 83,796 83,765 167,561 84,028 83,970 167,998 -232 -205 -437 -0.26%
太田市 89,743 86,830 176,573 89,999 87,094 177,093 -256 -264 -520 -0.29%
沼田市 18,450 19,736 38,186 18,825 20,153 38,978 -375 -417 -792 -2.03%
館林市 30,559 30,766 61,325 30,811 30,990 61,801 -252 -224 -476 -0.77%
渋川市 30,833 32,305 63,138 31,190 32,716 63,906 -357 -411 -768 -1.20%
藤岡市 26,150 27,282 53,432 26,410 27,588 53,998 -260 -306 -566 -1.05%
富岡市 19,274 19,746 39,020 19,472 20,031 39,503 -198 -285 -483 -1.22%
安中市 23,290 24,144 47,434 23,488 24,427 47,915 -198 -283 -481 -1.00%
みどり市 20,209 20,949 41,158 20,413 21,079 41,492 -204 -130 -334 -0.80%
市計 668,894 691,716 1,360,610 673,262 696,351 1,369,613 -4,368 -4,635 -9,003 -0.66%
県計 784,098 807,297 1,591,395 789,765 813,458 1,603,223 -5,667 -6,161 -11,828 -0.74%
藤岡市・多野郡 27,324 28,473 55,797 27,648 28,842 56,490 -324 -369 -693 -1.23%
衆議院 1区 164,900 175,485 340,385 166,471 177,042 343,513 -1,571 -1,557 -3,128 -0.91%
2区 161,551 166,349 327,900 162,783 167,632 330,415 -1,232 -1,283 -2,515 -0.76%
3区 161,030 156,720 317,750 161,888 157,562 319,450 -858 -842 -1,700 -0.53%
4区 142,817 149,796 292,613 143,490 150,613 294,103 -673 -817 -1,490 -0.51%
5区 153,800 158,947 312,747 155,133 160,609 315,742 -1,333 -1,662 -2,995 -0.95%

 増減率については、小数第3位を四捨五入しています。

衆議院小選挙区別

衆議院小選挙区別一覧(選挙人名簿登録者数)
市町村名 衆議院
小選挙区
選挙人名簿登録者総数 備考
前橋市 群馬県第1区 133,461 142,062 275,523  
沼田市 18,450 19,736 38,186  
片品村 1,728 1,785 3,513  
川場村 1,237 1,395 2,632  
昭和村 2,726 2,752 5,478  
みなかみ町 7,298 7,755 15,053  
群馬県第1区計   164,900 175,485 340,385  
桐生市 群馬県第2区 42,896 46,536 89,432  
伊勢崎市 83,796 83,765 167,561  
みどり市 20,209 20,949 41,158  
玉村町 14,650 15,099 29,749  
群馬県第2区計   161,551 166,349 327,900  
太田市 群馬県第3区 89,743 86,830 176,573  
館林市 30,559 30,766 61,325  
板倉町 5,825 5,795 11,620  
明和町 4,530 4,549 9,079  
千代田町 4,569 4,461 9,030  
大泉町 15,036 13,656 28,692  
邑楽町 10,768 10,663 21,431  
群馬県第3区計   161,030 156,720 317,750  
高崎市(4区) 群馬県第4区 115,493 121,323 236,816 旧高崎市、新町、吉井町区域
藤岡市 26,150 27,282 53,432  
上野村 457 428 885  
神流町 717 763 1,480  
群馬県第4区計   142,817 149,796 292,613  
高崎市(5区) 群馬県第5区 34,740 36,272 71,012 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域
渋川市 30,833 32,305 63,138  
富岡市 19,274 19,746 39,020  
安中市 23,290 24,144 47,434  
榛東村 6,221 5,954 12,175  
吉岡町 8,914 9,199 18,113  
下仁田町 2,894 2,985 5,879  
南牧村 682 761 1,443  
甘楽町 5,263 5,439 10,702  
中之条町 6,198 6,500 12,698  
長野原町 2,286 2,319 4,605  
嬬恋村 3,903 3,881 7,784  
草津町 2,555 2,472 5,027  
高山村 1,392 1,451 2,843  
東吾妻町 5,355 5,519 10,874  
群馬県第5区計   153,800 158,947 312,747  
県計   784,098 807,297 1,591,395  

在外選挙人名簿登録者数(令和6年3月現在)

対前回比較

対前回比較一覧(在外選挙人名簿登録者数)
市町村名 令和6年3月現在 令和5年12月現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 1 4 5 1 4 5 0 0 0 0.00%
吉岡町 3 6 9 3 6 9 0 0 0 0.00%
郡計 4 10 14 4 10 14 0 0 0 0.00%
多野郡 上野村 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
神流町 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
郡計 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
甘楽郡 下仁田町 5 7 12 5 7 12 0 0 0 0.00%
南牧村 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0.00%
甘楽町 3 3 6 3 3 6 0 0 0 0.00%
郡計 9 12 21 9 12 21 0 0 0 0.00%
吾妻郡 中之条町 9 8 17 9 8 17 0 0 0 0.00%
長野原町 3 4 7 3 4 7 0 0 0 0.00%
嬬恋村 1 4 5 1 4 5 0 0 0 0.00%
草津町 1 5 6 1 4 5 0 1 1 20.00%
高山村 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
東吾妻町 4 6 10 3 6 9 1 0 1 11.11%
郡計 18 27 45 17 26 43 1 1 2 4.65%
利根郡 片品村 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
川場村 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
昭和村 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0.00%
みなかみ町 7 15 22 7 15 22 0 0 0 0.00%
郡計 8 19 27 8 19 27 0 0 0 0.00%
佐波郡 玉村町 8 9 17 8 9 17 0 0 0 0.00%
郡計 8 9 17 8 9 17 0 0 0 0.00%
邑楽郡 板倉町 3 7 10 3 7 10 0 0 0 0.00%
明和町 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0.00%
千代田町 5 1 6 5 1 6 0 0 0 0.00%
大泉町 18 21 39 18 20 38 0 1 1 2.63%
邑楽町 5 6 11 5 6 11 0 0 0 0.00%
郡計 31 37 68 31 36 67 0 1 1 1.49%
郡計 78 115 193 77 113 190 1 2 3 1.58%
前橋市 58 114 172 58 113 171 0 1 1 0.58%
高崎市 78 122 200 78 121 199 0 1 1 0.50%
桐生市 27 40 67 27 39 66 0 1 1 1.52%
伊勢崎市 49 60 109 49 60 109 0 0 0 0.00%
太田市 46 50 96 53 53 106 -7 -3 -10 -9.43%
沼田市 11 9 20 10 8 18 1 1 2 11.11%
館林市 15 27 42 13 25 38 2 2 4 10.53%
渋川市 17 28 45 17 28 45 0 0 0 0.00%
藤岡市 12 16 28 11 16 27 1 0 1 3.70%
富岡市 15 10 25 15 10 25 0 0 0 0.00%
安中市 29 24 53 29 23 52 0 1 1 1.92%
みどり市 11 10 21 11 10 21 0 0 0 0.00%
市計 368 510 878 371 506 877 -3 4 1 0.11%
県計 446 625 1,071 448 619 1,067 -2 6 4 0.37%
衆議院 1区 77 142 219 76 140 216 1 2 3 1.39%
2区 95 119 214 95 118 213 0 1 1 0.47%
3区 92 114 206 97 114 211 -5 0 -5 -2.37%
4区 73 121 194 71 120 191 2 1 3 1.57%
5区 109 129 238 109 127 236 0 2 2 0.85%

増減率については、小数第3位を四捨五入しています。

衆議院小選挙区別

衆議院小選挙区別一覧(在外選挙人名簿登録者数)
市町村名 衆議院
小選挙区
在外選挙人名簿登録者総数 備考
前橋市 群馬県第1区 58 114 172  
沼田市 11 9 20  
片品村 0 1 1  
川場村 0 1 1  
昭和村 1 2 3  
みなかみ町 7 15 22  
群馬県第1区計   77 142 219  
桐生市 群馬県第2区 27 40 67  
伊勢崎市 49 60 109  
みどり市 11 10 21  
玉村町 8 9 17  
群馬県第2区計   95 119 214  
太田市 群馬県第3区 46 50 96  
館林市 15 27 42  
板倉町 3 7 10  
明和町 0 2 2  
千代田町 5 1 6  
大泉町 18 21 39  
邑楽町 5 6 11  
群馬県第3区計   92 114 206  
高崎市(4区) 群馬県第4区 61 104 165 旧高崎市、新町、吉井町区域
藤岡市 12 16 28  
上野村 0 0 0  
神流町 0 1 1  
群馬県第4区計   73 121 194  
高崎市(5区) 群馬県第5区 17 18 35 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域
渋川市 17 28 45  
富岡市 15 10 25  
安中市 29 24 53  
榛東村 1 4 5  
吉岡町 3 6 9  
下仁田町 5 7 12  
南牧村 1 2 3  
甘楽町 3 3 6  
中之条町 9 8 17  
長野原町 3 4 7  
嬬恋村 1 4 5  
草津町 1 5 6  
高山村 0 0 0  
東吾妻町 4 6 10  
群馬県第5区計   109 129 238  
県計   446 625 1,071