本文
令和7年度「愛鳥週間ポスター原画コンクール」入賞作品について
更新日:2025年11月25日
印刷ページ表示
県では、野生鳥類保護の普及啓発を目的として、毎年、県内の児童生徒から愛鳥週間ポスター原画を募集しています。
この度、令和7年度入賞作品が決まりましたので紹介します。
入賞作品
29作品(金賞3点、銀賞6点、銅賞20点)
令和7年度愛鳥週間ポスター入賞作品集 (PDF:4.56MB)
| 番号 | 賞 | 名前 | 学校名 | 学年 | 作品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金賞 | 中村 紗弥 | 渋川市立橘北小学校 | 小1 | スズメ (JPG:1.46MB) |
| 2 | 金賞 | 小内 千聖 | フェリーチェ玉村国際小学校 | 小5 | キジ (JPG:1.12MB) |
| 3 | 金賞 | 池田 亜衣那 | 渋川市立渋川北中学校 | 中3 | カラス (JPG:1.74MB) |
| 4 | 銀賞 | 山中 初華 | 前橋市立二之宮小学校 | 小2 | サギ (JPG:1.24MB) |
| 5 | 銀賞 | 大重 美琴 | フェリーチェ玉村国際小学校 | 小4 | マガモ (JPG:1.53MB) |
| 6 | 銀賞 | 飯塚 青葉 | 高崎市立桜山小学校 | 小6 | アオサギ (JPG:1.37MB) |
| 7 | 銀賞 | 引田 喜乃 | 共愛学園中学校 | 中1 | チュウサギ (JPG:1.05MB) |
| 8 | 銀賞 | 松島 遥野 | 前橋市立粕川中学校 | 中3 | キジ (JPG:1.56MB) |
| 9 | 銀賞 | 荻野 愛依 | 樹徳高等学校 | 高2 | シマフクロウ (JPG:1.36MB) |
| 10 | 銅賞 | 青木 理紗 | 安中市立磯部小学校 | 小1 | ツバメ (JPG:1.54MB) |
| 11 | 銅賞 | 湯浅 心結 | 高崎市立鼻高小学校 | 小1 | ミミズク (JPG:1.31MB) |
| 12 | 銅賞 | 大島 季歩 | 渋川市立橘小学校 | 小2 | ツバメ (JPG:1.44MB) |
| 13 | 銅賞 | 大石 結衣 | 渋川市立渋川北小学校 | 小3 | ミミズク (JPG:1.49MB) |
| 14 | 銅賞 | 礪波 朱 | 前橋市立二之宮小学校 | 小3 | ミミズク (JPG:1.66MB) |
| 15 | 銅賞 | 矢田 咲帆 | 伊勢崎市立あずま小学校 | 小3 | キセキレイ、コゲラ他 計12種 (JPG:1.39MB) |
| 16 | 銅賞 | 飯島 和花 | 伊勢崎市立名和小学校 | 小5 | トビ (JPG:1.59MB) |
| 17 | 銅賞 | 小林 紗弥 | 伊勢崎市立豊受小学校 | 小5 | ツバメ (JPG:1.32MB) |
| 18 | 銅賞 | 佐藤 星和 | 伊勢崎市立名和小学校 | 小6 | オオワシ (JPG:1.63MB) |
| 19 | 銅賞 | 田中 瑶歩 | フェリーチェ玉村国際小学校 | 小6 | カワセミ (JPG:2.14MB) |
| 20 | 銅賞 | 原田 柚葉 | 高崎市立長野小学校 | 小6 | キジ (JPG:1.36MB) |
| 21 | 銅賞 | 松丸 綜馬 | 高崎市立桜山小学校 | 小6 | カワセミ (JPG:1.32MB) |
| 22 | 銅賞 | 飯野 嘉桜 | 高崎市立塚沢中学校 | 中2 | タンチョウ (JPG:1002KB) |
| 23 | 銅賞 | 高橋 七海 | 高崎市立高南中学校 | 中2 | ウミネコ (JPG:1.17MB) |
| 24 | 銅賞 | 萩原 ゆめの | 安中市立松井田中学校 | 中2 | ハシボソガラス、ハシブトガラス (JPG:1.23MB) |
| 25 | 銅賞 | 丸山 裕也 | 太田市立休泊中学校 | 中2 | キビタキ (JPG:1.21MB) |
| 26 | 銅賞 | 柳沢 藍那 | 伊勢崎市立第三中学校 | 中2 | スズメ、ダイサギ他 計9種 (JPG:1.57MB) |
| 27 | 銅賞 | 和地 健太朗 | 渋川市立渋川北中学校 | 中2 | タカ (JPG:1.25MB) |
| 28 | 銅賞 |
高𫞏 美 結 |
伊勢崎市立あずま中学校 | 中3 | スズメ (JPG:1.15MB) |
| 29 | 銅賞 | 石井 華 | 群馬県立桐生高等学校通信制 | 高2 | メジロ (JPG:812KB) |
応募状況
- 応募総数:1,718点(小学校872点、中学校842点、高等学校4点)
- 応募校数:94校(小学校41校、中学校50校、高等学校3校)
主催等
- 主催:群馬県
- 後援:群馬県教育委員会








