ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農政部 > 米麦畜産課 > 放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について(平成24年度下半期)

本文

放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について(平成24年度下半期)

更新日:2013年4月30日 印刷ページ表示

 群馬県では、平成23年7月31日から県内食肉処理場に出荷される肉牛の全頭検査を実施しています。平成24年4月1日から牛肉の放射性セシウムの基準値が100Bq/kgに改正されましたが、流通している牛肉は全て新基準値を下回っておりますので食用に供して問題はありません。

検査結果

全頭検査結果一覧
検査月日 検査対象農家数 検査頭数 放射性セシウム検査結果
基準値以下(頭) 基準値超過(頭)
3月29日 12戸 76頭 76頭 0
3月28日 21戸 79頭 79頭 0
3月27日 19戸 69頭 69頭 0
3月26日 17戸 55頭 55頭 0
3月25日 8戸 38頭 38頭 0
3月22日 19戸 47頭 47頭 0
3月21日 20戸 82頭 82頭 0
3月19日 23戸 57頭 57頭 0
3月18日 13戸 59頭 59頭 0
3月15日 9戸 34頭 34頭 0
3月14日 26戸 75頭 75頭 0
3月13日 25戸 70頭 70頭 0
3月12日 18戸 66頭 66頭 0
3月11日 4戸 25頭 25頭 0
3月8日 5戸 25頭 25頭 0
3月7日 24戸 83頭 83頭 0
3月6日 23戸 61頭 61頭 0
3月5日 24戸 81頭 81頭 0
3月4日 14戸 62頭 62頭 0
3月1日 16戸 57頭 57頭 0
2月28日 17戸 70頭 70頭 0
2月27日 20戸 86頭 86頭 0
2月26日 9戸 50頭 50頭 0
2月25日 14戸 49頭 49頭 0
2月22日 16戸 60頭 60頭 0
2月21日 24戸 86頭 86頭 0
2月20日 24戸 90頭 90頭 0
2月19日 23戸 101頭 101頭 0
2月18日 13戸 57頭 57頭 0
2月15日 18戸 73頭 73頭 0
2月14日 28戸 86頭 86頭 0
2月13日 32戸 116頭 116頭 0
2月12日 12戸 50頭 50頭 0
2月8日 7戸 36頭 36頭 0
2月7日 19戸 67頭 67頭 0
2月6日 18戸 67頭 67頭 0
2月5日 13戸 56頭 56頭 0
2月4日 8戸 45頭 45頭 0
2月1日 20戸 61頭 61頭 0
1月31日 15戸 61頭 61頭 0
1月30日 16戸 67頭 67頭 0
1月29日 10戸 25頭 25頭 0
1月28日 9戸 25頭 25頭 0
1月25日 9戸 34頭 34頭 0
1月24日 26戸 108頭 108頭 0
1月23日 21戸 57頭 57頭 0
1月22日 13戸 60頭 60頭 0
1月21日 20戸 68頭 68頭 0
1月18日 31戸 62頭 62頭 0
1月17日 33戸 107頭 107頭 0
1月16日 23戸 94頭 94頭 0
1月15日 8戸 43頭 43頭 0
1月11日 9戸 34頭 34頭 0
1月10日 20戸 50頭 50頭 0
1月9日 14戸 38頭 38頭 0
1月8日 13戸 62頭 62頭 0
1月7日 8戸 53頭 53頭 0
1月5日 10戸 33頭 33頭 0
1月4日 26戸 70頭 70頭 0
12月27日 4戸 5頭 5頭 0
12月26日 4戸 4頭 4頭 0
12月24日 13戸 56頭 56頭 0
12月21日 8戸 50頭 50頭 0
12月20日 37戸 139頭 139頭 0
12月19日 35戸 135頭 135頭 0
12月18日 35戸 161頭 161頭 0
12月17日 23戸 121頭 121頭 0
12月14日 70戸 124頭 124頭 0
12月13日 44戸 149頭 149頭 0
12月12日 33戸 135頭 135頭 0
12月11日 37戸 156頭 156頭 0
12月10日 24戸 141頭 141頭 0
12月7日 76戸 126頭 126頭 0
12月6日 39戸 133頭 133頭 0
12月5日 32戸 129頭 129頭 0
12月4日 26戸 125頭 125頭 0
12月3日 21戸 121頭 121頭 0
11月30日 69戸 120頭 120頭 0
11月29日 20戸 121頭 121頭 0
11月28日 30戸 130頭 130頭 0
11月27日 38戸 125頭 125頭 0
11月26日 23戸 110頭 110頭 0
11月22日 26戸 97頭 97頭 0
11月21日 34戸 119頭 119頭 0
11月20日 25戸 101頭 101頭 0
11月19日 17戸 85頭 85頭 0
11月16日 51戸 94頭 94頭 0
11月15日 33戸 109頭 109頭 0
11月14日 21戸 99頭 99頭 0
11月13日 22戸 102頭 102頭 0
11月12日 16戸 106頭 106頭 0
11月9日 13戸 59頭 59頭 0
11月8日 21戸 75頭 75頭 0
11月7日 34戸 119頭 119頭 0
11月6日 17戸 86頭 86頭 0
11月5日 16戸 100頭 100頭 0
11月2日 30戸 75頭 75頭 0
11月1日 36戸 94頭 94頭 0
10月31日 16戸 87頭 87頭 0
10月30日 14戸 61頭 61頭 0
10月29日 12戸 61頭 61頭 0
10月26日 14戸 56頭 56頭 0
10月25日 23戸 73頭 72頭 1 ※【10月26日】群馬県産牛肉の放射性物質検査結果について
10月24日 24戸 74頭 74頭 0
10月23日 17戸 86頭 86頭 0
10月22日 21戸 90頭 90頭 0
10月19日 9戸 43頭 43頭 0
10月18日 25戸 86頭 86頭 0
10月17日 24戸 61頭 61頭 0
10月16日 15戸 67頭 67頭 0
10月15日 14戸 89頭 89頭 0
10月12日 15戸 52頭 52頭 0
10月11日 22戸 58頭 58頭 0
10月10日 22戸 99頭 99頭 0
10月9日 25戸 99頭 99頭 0
10月5日 10戸 33頭 33頭 0
10月4日 20戸 67頭 67頭 0
10月3日 17戸 57頭 57頭 0
10月2日 11戸 55頭 55頭 0
10月1日 23戸 82頭 82頭 0

基準値(肉):放射性セシウム 100Bq/Kg

これまでの検査実農家数・検査頭数(県内産・平成23年7月31日からの累計)
  検査対象農家数 検査頭数 放射性セシウム検査結果
基準値以下(頭) 基準値超過(頭)
3月29日 605戸 24,067頭 24,066頭 1頭

基準値(肉):放射性セシウム 100Bq/Kg
※経過措置:平成24年9月30日まで500Bq/Kg
※Bq=ベクレル

牛肉の放射性物質検査結果についてページへ戻る