ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農政部 > 畜産課 > 放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について(平成25年度下半期)

本文

放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について(平成25年度下半期)

更新日:2014年4月15日 印刷ページ表示

 群馬県では、平成23年7月31日から県内食肉処理場に出荷される肉牛の全頭検査を実施しています。平成24年4月1日から牛肉の放射性セシウムの基準値が100Bq/kgに改正されましたが、流通している牛肉は全て新基準値を下回っておりますので食用に供して問題はありません。

検査結果

全頭検査結果一覧
検査月日 検査対象農家数 検査頭数 放射性セシウム検査結果
基準値以下(頭) 基準値超過(頭)
3月31日 15戸 63頭 63頭 0
3月28日 5戸 24頭 24頭 0
3月27日 21戸 81頭 81頭 0
3月26日 15戸 45頭 45頭 0
3月25日 19戸 61頭 61頭 0
3月24日 9戸 38頭 38頭 0
3月20日 16戸 56頭 56頭 0
3月19日 19戸 59頭 59頭 0
3月18日 27戸 92頭 92頭 0
3月17日 10戸 59頭 59頭 0
3月14日 22戸 65頭 65頭 0
3月13日 24戸 96頭 96頭 0
3月12日 20戸 69頭 69頭 0
3月11日 22戸 82頭 82頭 0
3月10日 19戸 93頭 93頭 0
3月7日 15戸 63頭 63頭 0
3月6日 21戸 95頭 95頭 0
3月5日 16戸 46頭 46頭 0
3月4日 16戸 77頭 77頭 0
3月3日 14戸 65頭 65頭 0
2月28日 20戸 69頭 69頭 0
2月27日 17戸 62頭 62頭 0
2月26日 15戸 72頭 72頭 0
2月25日 28戸 105頭 105頭 0
2月24日 18戸 104頭 104頭 0
2月21日 17戸 95頭 95頭 0
2月20日 17戸 87頭 87頭 0
2月19日 18戸 83頭 83頭 0
2月18日 5戸 29頭 29頭 0
2月17日 6戸 27頭 27頭 0
2月14日 15戸 42頭 42頭 0
2月13日 29戸 106頭 106頭 0
2月12日 21戸 76頭 76頭 0
2月10日 17戸 69頭 69頭 0
2月7日 13戸 44頭 44頭 0
2月6日 26戸 88頭 88頭 0
2月5日 13戸 39頭 39頭 0
2月4日 23戸 57頭 57頭 0
2月3日 14戸 55頭 55頭 0
1月31日 8戸 29頭 29頭 0
1月30日 21戸 73頭 73頭 0
1月29日 9戸 21頭 21頭 0
1月28日 13戸 56頭 56頭 0
1月27日 11戸 71頭 71頭 0
1月24日 11戸 30頭 30頭 0
1月23日 24戸 87頭 87頭 0
1月22日 17戸 56頭 56頭 0
1月21日 24戸 87頭 87頭 0
1月20日 17戸 71頭 71頭 0
1月17日 25戸 59頭 59頭 0
1月16日 27戸 97頭 97頭 0
1月15日 28戸 87頭 87頭 0
1月14日 13戸 75頭 75頭 0
1月10日 11戸 40頭 40頭 0
1月9日 27戸 83頭 83頭 0
1月8日 12戸 40頭 40頭 0
1月7日 20戸 65頭 65頭 0
1月6日 12戸 54頭 54頭 0
1月5日 24戸 72頭 72頭 0
12月27日 5戸 7頭 7頭 0
12月26日 3戸 5頭 5頭 0
12月25日 4戸 4頭 4頭 0
12月24日 11戸 25頭 25頭 0
12月23日 11戸 29頭 29頭 0
12月20日 16戸 56頭 56頭 0
12月19日 31戸 106頭 106頭 0
12月18日 24戸 98頭 98頭 0
12月17日 20戸 71頭 71頭 0
12月16日 26戸 99頭 99頭 0
12月13日 70戸 133頭 133頭 0
12月12日 33戸 131頭 131頭 0
12月11日 34戸 125頭 125頭 0
12月10日 37戸 146頭 146頭 0
12月9日 24戸 128頭 128頭 0
12月6日 78戸 135頭 135頭 0
12月5日 39戸 125頭 125頭 0
12月4日 38戸 130頭 130頭 0
12月3日 28戸 111頭 111頭 0
12月2日 18戸 94頭 94頭 0
11月29日 73戸 130頭 130頭 0
11月28日 18戸 102頭 102頭 0
11月27日 37戸 104頭 104頭 0
11月26日 24戸 105頭 105頭 0
11月25日 26戸 117頭 117頭 0
11月22日 21戸 84頭 84頭 0
11月21日 39戸 114頭 114頭 0
11月20日 31戸 97頭 97頭 0
11月19日 23戸 77頭 77頭 0
11月18日 14戸 76頭 76頭 0
11月15日 55戸 102頭 102頭 0
11月14日 27戸 109頭 109頭 0
11月13日 27戸 74頭 74頭 0
11月12日 24戸 58頭 58頭 0
11月11日 13戸 98頭 98頭 0
11月8日 17戸 63頭 63頭 0
11月7日 22戸 85頭 85頭 0
11月6日 27戸 93頭 93頭 0
11月5日 17戸 67頭 67頭 0
11月1日 23戸 59頭 59頭 0
10月31日 20戸 79頭 79頭 0
10月30日 7戸 13頭 13頭 0
10月29日 21戸 65頭 65頭 0
10月28日 15戸 61頭 61頭 0
10月25日 17戸 50頭 50頭 0
10月24日 36戸 110頭 110頭 0
10月23日 6戸 16頭 16頭 0
10月22日 27戸 81頭 81頭 0
10月21日 16戸 62頭 62頭 0
10月18日 11戸 39頭 39頭 0
10月17日 20戸 81頭 81頭 0
10月16日 25戸 61頭 61頭 0
10月15日 10戸 63頭 63頭 0
10月11日 11戸 36頭 36頭 0
10月10日 24戸 92頭 92頭 0
10月9日 14戸 30頭 30頭 0
10月8日 22戸 61頭 61頭 0
10月7日 21戸 89頭 89頭 0
10月4日 13戸 45頭 45頭 0
10月3日 33戸 111頭 111頭 0
10月2日 6戸 11頭 11頭 0
10月1日 18戸 67頭 67頭 0

基準値(肉):放射性セシウム 100Bq/kg(ベクレル/キログラム)

これまでの検査頭数(県内産・平成25年4月1日からの累計)
区分 検査頭数 放射性セシウム検査結果
基準値以下(頭) 基準値超過(頭)
平成26年3月31日 14,133頭 14,133頭 0

基準値(肉):放射性セシウム 100Bq/kg(ベクレル/キログラム)

牛肉放射性物質検査結果についてページへ戻る