ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農政部 > 米麦畜産課 > 放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について(平成28年度下半期)

本文

放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について(平成28年度下半期)

更新日:2017年4月4日 印刷ページ表示

群馬県では、平成23年7月31日から県内食肉処理場に出荷される肉牛について、産地を問わず全頭検査を実施しています。平成24年4月1日から牛肉の放射性セシウムの基準値が100Bq/kgに改正されましたが、流通している牛肉は全て新基準値を下回っておりますので食用に供して問題はありません。

全頭検査結果一覧
検査月日 検査対象農家数 検査頭数 放射性セシウム検査結果
基準値以下(頭) 基準値超過(頭)
3月31日 18戸 63頭 63頭 0
3月30日 14戸 44頭 44頭 0
3月29日 13戸 58頭 58頭 0
3月28日 9戸 22頭 22頭 0
3月27日 8戸 34頭 34頭 0
3月24日 15戸 53頭 53頭 0
3月23日 35戸 97頭 97頭 0
3月22日 23戸 90頭 90頭 0
3月21日 9戸 45頭 45頭 0
3月17日 6戸 35頭 35頭 0
3月16日 26戸 82頭 82頭 0
3月15日 18戸 68頭 68頭 0
3月14日 14戸 27頭 27頭 0
3月13日 16戸 61頭 61頭 0
3月10日 9戸 60頭 60頭 0
3月9日 28戸 90頭 90頭 0
3月8日 19戸 70頭 70頭 0
3月7日 11戸 45頭 45頭 0
3月6日 11戸 45頭 45頭 0
3月3日 10戸 39頭 39頭 0
3月2日 25戸 88頭 88頭 0
3月1日 19戸 62頭 62頭 0
2月28日 7戸 20頭 20頭 0
2月27日 5戸 34頭 34頭 0
2月24日 14戸 57頭 57頭 0
2月23日 21戸 66頭 66頭 0
2月22日 30戸 94頭 94頭 0
2月21日 6戸 28頭 28頭 0
2月20日 7戸 31頭 31頭 0
2月17日 16戸 50頭 50頭 0
2月16日 23戸 80頭 80頭 0
2月15日 22戸 77頭 77頭 0
2月14日 8戸 17頭 17頭 0
2月13日 6戸 37頭 37頭 0
2月10日 9戸 23頭 23頭 0
2月9日 26戸 81頭 81頭 0
2月8日 24戸 82頭 82頭 0
2月7日 13戸 46頭 46頭 0
2月6日 7戸 40頭 40頭 0
2月3日 12戸 57頭 57頭 0
2月2日 28戸 85頭 85頭 0
2月1日 15戸 57頭 57頭 0
1月31日 6戸 24頭 24頭 0
1月30日 8戸 31頭 31頭 0
1月27日 10戸 57頭 57頭 0
1月26日 34戸 86頭 86頭 0
1月25日 28戸 87頭 87頭 0
1月24日 20戸 54頭 54頭 0
1月23日 10戸 52頭 52頭 0
1月20日 29戸 80頭 80頭 0
1月19日 24戸 71頭 71頭 0
1月18日 21戸 81頭 81頭 0
1月17日 11戸 47頭 47頭 0
1月16日 12戸 69頭 69頭 0
1月13日 22戸 85頭 85頭 0
1月12日 29戸 89頭 89頭 0
1月11日 24戸 75頭 75頭 0
1月10日 13戸 63頭 63頭 0
1月6日 8戸 40頭 40頭 0
1月5日 24戸 93頭 93頭 0
1月4日 12戸 45頭 45頭 0
12月27日 8戸 8頭 8頭 0
12月22日 16戸 61頭 61頭 0
12月21日 14戸 44頭 44頭 0
12月20日 23戸 88頭 88頭 0
12月19日 11戸 71頭 71頭 0
12月16日 67戸 125頭 125頭 0
12月15日 25戸 132頭 132頭 0
12月14日 33戸 108頭 108頭 0
12月13日 35戸 131頭 131頭 0
12月12日 26戸 118頭 118頭 0
12月9日 63戸 119頭 119頭 0
12月8日 38戸 123頭 123頭 0
12月7日 29戸 127頭 127頭 0
12月6日 35戸 126頭 126頭 0
12月5日 21戸 116頭 116頭 0
12月2日 67戸 138頭 138頭 0
12月1日 24戸 120頭 120頭 0
11月30日 30戸 104頭 104頭 0
11月29日 20戸 62頭 62頭 0
11月28日 24戸 105頭 105頭 0
11月25日 20戸 113頭 113頭 0
11月24日 29戸 109頭 109頭 0
11月22日 37戸 108頭 108頭 0
11月21日 11戸 58頭 58頭 0
11月18日 59戸 132頭 132頭 0
11月17日 30戸 110頭 110頭 0
11月16日 26戸 77頭 77頭 0
11月15日 10戸 31頭 31頭 0
11月14日 11戸 66頭 66頭 0
11月11日 13戸 72頭 72頭 0
11月10日 22戸 80頭 80頭 0
11月9日 35戸 117頭 117頭 0
11月8日 12戸 42頭 42頭 0
11月7日 8戸 47頭 47頭 0
11月4日 30戸 109頭 109頭 0
11月2日 19戸 83頭 83頭 0
11月1日 35戸 114頭 114頭 0
10月31日 9戸 40頭 40頭 0
10月28日 13戸 54頭 54頭 0
10月27日 20戸 65頭 65頭 0
10月26日 19戸 67頭 67頭 0
10月25日 13戸 33頭 33頭 0
10月24日 11戸 58頭 58頭 0
10月21日 15戸 66頭 66頭 0
10月20日 26戸 81頭 81頭 0
10月19日 27戸 94頭 94頭 0
10月18日 20戸 64頭 64頭 0
10月17日 9戸 52頭 52頭 0
10月14日 11戸 45頭 45頭 0
10月13日 26戸 74頭 74頭 0
10月12日 29戸 77頭 77頭 0
10月11日 11戸 47頭 47頭 0
10月7日 14戸 58頭 58頭 0
10月6日 33戸 118頭 118頭 0
10月5日 17戸 62頭 62頭 0
10月4日 17戸 62頭 62頭 0
10月3日 10戸 52頭 52頭 0

基準値(肉):放射性セシウム 100Bq/kg(ベクレル/キログラム)

これまでの検査頭数(県内産・平成28年4月1日からの累計)
区分 検査頭数 放射性セシウム検査結果
基準値以下(頭) 基準値超過(頭)
平成29年3月31日 13,432頭 13,432頭 0

基準値(肉):セシウム 100Bq/kg(ベクレル/キログラム)

「牛肉の放射性物質検査結果について」ページへ戻る