ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農政部 > 米麦畜産課 > 放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について(平成29年度上半期)

本文

放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について(平成29年度上半期)

更新日:2017年10月27日 印刷ページ表示

群馬県では、平成23年7月31日から県内食肉処理場に出荷される肉牛について、産地を問わず全頭検査を実施しています。平成24年4月1日から牛肉の放射性セシウムの基準値が100Bq/kgに改正されましたが、流通している牛肉は全て新基準値を下回っておりますので食用に供して問題はありません。

全頭検査結果一覧
検査月日 検査対象農家数 検査頭数 放射性セシウム検査結果
基準値以下(頭) 基準値超過(頭)
9月29日 12戸 49頭 49頭 0
9月28日 22戸 82頭 82頭 0
9月27日 17戸 58頭 58頭 0
9月26日 11戸 32頭 32頭 0
9月25日 14戸 63頭 63頭 0
9月22日 22戸 75頭 75頭 0
9月21日 35戸 117頭 117頭 0
9月20日 19戸 61頭 61頭 0
9月19日 9戸 33頭 33頭 0
9月15日 12戸 50頭 50頭 0
9月14日 24戸 78頭 78頭 0
9月13日 21戸 61頭 61頭 0
9月12日 7戸 14頭 14頭 0
9月11日 8戸 63頭 63頭 0
9月8日 21戸 75頭 75頭 0
9月7日 36戸 119頭 119頭 0
9月6日 16戸 66頭 66頭 0
9月5日 12戸 57頭 57頭 0
9月4日 6戸 43頭 43頭 0
9月1日 27戸 89頭 89頭 0
8月31日 24戸 78頭 78頭 0
8月30日 20戸 66頭 66頭 0
8月29日 10戸 29頭 29頭 0
8月28日 14戸 64頭 64頭 0
8月25日 15戸 45頭 45頭 0
8月24日 29戸 100頭 100頭 0
8月23日 25戸 83頭 83頭 0
8月22日 7戸 15頭 15頭 0
8月21日 10戸 62頭 62頭 0
8月18日 12戸 48頭 48頭 0
8月17日 32戸 112頭 112頭 0
8月16日 6戸 24頭 24頭 0
8月10日 5戸 6頭 6頭 0
8月9日 26戸 79頭 79頭 0
8月8日 11戸 32頭 32頭 0
8月7日 10戸 42頭 42頭 0
8月4日 18戸 62頭 62頭 0
8月3日 35戸 127頭 127頭 0
8月2日 16戸 72頭 72頭 0
8月1日 14戸 49頭 49頭 0
7月31日 7戸 36頭 36頭 0
7月28日 10戸 66頭 66頭 0
7月27日 32戸 85頭 85頭 0
7月26日 22戸 64頭 64頭 0
7月25日 24戸 65頭 65頭 0
7月24日 10戸 58頭 58頭 0
7月21日 26戸 76頭 76頭 0
7月20日 35戸 104頭 104頭 0
7月19日 25戸 95頭 95頭 0
7月18日 10戸 36頭 36頭 0
7月14日 10戸 38頭 38頭 0
7月13日 33戸 109頭 109頭 0
7月12日 21戸 65頭 65頭 0
7月11日 13戸 31頭 31頭 0
7月10日 12戸 51頭 51頭 0
7月7日 14戸 43頭 43頭 0
7月6日 34戸 126頭 126頭 0
7月5日 17戸 60頭 60頭 0
7月4日 7戸 19頭 19頭 0
7月3日 6戸 49頭 49頭 0
6月30日 7戸 29頭 29頭 0
6月29日 18戸 61頭 61頭 0
6月28日 19戸 72頭 72頭 0
6月27日 2戸 13頭 13頭 0
6月26日 5戸 24頭 24頭 0
6月23日 12戸 45頭 45頭 0
6月22日 20戸 69頭 69頭 0
6月21日 20戸 78頭 78頭 0
6月20日 10戸 44頭 44頭 0
6月19日 8戸 53頭 53頭 0
6月16日 12戸 51頭 51頭 0
6月15日 31戸 106頭 106頭 0
6月14日 19戸 80頭 80頭 0
6月13日 14戸 39頭 39頭 0
6月12日 12戸 75頭 75頭 0
6月9日 12戸 55頭 55頭 0
6月8日 36戸 119頭 119頭 0
6月7日 19戸 75頭 75頭 0
6月6日 13戸 52頭 52頭 0
6月2日 16戸 58頭 58頭 0
6月1日 26戸 80頭 80頭 0
5月31日 15戸 68頭 68頭 0
5月30日 7戸 22頭 22頭 0
5月29日 8戸 38頭 38頭 0
5月26日 7戸 28頭 28頭 0
5月25日 26戸 82頭 82頭 0
5月24日 21戸 66頭 66頭 0
5月23日 17戸 54頭 54頭 0
5月22日 7戸 45頭 45頭 0
5月19日 17戸 52頭 52頭 0
5月18日 32戸 120頭 120頭 0
5月17日 25戸 86頭 86頭 0
5月16日 11戸 41頭 41頭 0
5月15日 11戸 55頭 55頭 0
5月12日 21戸 72頭 72頭 0
5月11日 29戸 101頭 101頭 0
5月10日 27戸 94頭 94頭 0
5月9日 17戸 56頭 56頭 0
5月8日 13戸 96頭 96頭 0
5月2日 6戸 16頭 16頭 0
5月1日 4戸 20頭 20頭 0
4月28日 5戸 17頭 17頭 0
4月27日 20戸 49頭 49頭 0
4月26日 17戸 55頭 55頭 0
4月25日 22戸 66頭 66頭 0
4月24日 17戸 68頭 68頭 0
4月21日 27戸 95頭 95頭 0
4月20日 38戸 117頭 117頭 0
4月19日 19戸 89頭 89頭 0
4月18日 23戸 78頭 78頭 0
4月17日 11戸 64頭 64頭 0
4月14日 23戸 104頭 104頭 0
4月13日 34戸 126頭 126頭 0
4月12日 24戸 70頭 70頭 0
4月11日 21戸 61頭 61頭 0
4月10日 10戸 62頭 62頭 0
4月7日 16戸 93頭 93頭 0
4月6日 32戸 109頭 109頭 0
4月5日 26戸 87頭 87頭 0
4月4日 14戸 26頭 26頭 0
4月3日 8戸 55頭 55頭 0

基準値(肉):放射性セシウム 100Bq/kg(ベクレル/キログラム)

これまでの検査頭数(県内産・平成28年4月1日からの累計)
区分 検査頭数 放射性セシウム検査結果
基準値以下(頭) 基準値超過(頭)
平成29年9月30日 6,509頭 6,509頭 0

基準値(肉):セシウム 100Bq/kg(ベクレル/キログラム) 

「牛肉の放射性物質検査結果について」ページへ戻る