ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農政部 > 米麦畜産課 > 放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について(平成29年度下半期)

本文

放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について(平成29年度下半期)

更新日:2018年4月9日 印刷ページ表示

群馬県では、平成23年7月31日から県内食肉処理場に出荷される肉牛について、産地を問わず全頭検査を実施しています。平成24年4月1日から牛肉の放射性セシウムの基準値が100Bq/kgに改正されましたが、流通している牛肉は全て新基準値を下回っておりますので食用に供して問題はありません。

全頭検査結果一覧
検査月日 検査対象農家数 検査頭数 放射性セシウム検査結果
基準値以下(頭) 基準値超過(頭)
3月30日 11戸 48頭 48頭 0
3月29日 25戸 92頭 92頭 0
3月28日 19戸 70頭 70頭 0
3月27日 8戸 29頭 29頭 0
3月26日 12戸 44頭 44頭 0
3月23日 15戸 64頭 64頭 0
3月22日 17戸 76頭 76頭 0
3月20日 19戸 67頭 67頭 0
3月19日 5戸 25頭 25頭 0
3月16日 17戸 64頭 64頭 0
3月15日 24戸 100頭 100頭 0
3月14日 14戸 39頭 39頭 0
3月13日 12戸 35頭 35頭 0
3月12日 10戸 60頭 60頭 0
3月9日 4戸 35頭 35頭 0
3月8日 31戸 95頭 95頭 0
3月7日 23戸 75頭 75頭 0
3月6日 6戸 17頭 17頭 0
3月5日 11戸 51頭 51頭 0
3月2日 7戸 29頭 29頭 0
3月1日 16戸 54頭 54頭 0
2月28日 14戸 68頭 68頭 0
2月27日 10戸 30頭 30頭 0
2月26日 8戸 48頭 48頭 0
2月23日 21戸 71頭 71頭 0
2月22日 17戸 73頭 73頭 0
2月21日 20戸 72頭 72頭 0
2月20日 11戸 24頭 24頭 0
2月19日 15戸 66頭 66頭 0
2月16日 11戸 34頭 34頭 0
2月15日 25戸 94頭 94頭 0
2月14日 21戸 70頭 70頭 0
2月13日 7戸 31頭 31頭 0
2月9日 7戸 46頭 46頭 0
2月8日 24戸 98頭 98頭 0
2月7日 23戸 80頭 80頭 0
2月6日 6戸 22頭 22頭 0
2月5日 9戸 49頭 49頭 0
2月2日 18戸 63頭 63頭 0
2月1日 21戸 87頭 87頭 0
1月31日 18戸 65頭 65頭 0
1月30日 5戸 19頭 19頭 0
1月29日 8戸 45頭 45頭 0
1月26日 11戸 55頭 55頭 0
1月25日 31戸 102頭 102頭 0
1月24日 19戸 66頭 66頭 0
1月23日 5戸 13頭 13頭 0
1月22日 10戸 31頭 31頭 0
1月19日 24戸 74頭 74頭 0
1月18日 27戸 112頭 112頭 0
1月17日 22戸 80頭 80頭 0
1月16日 13戸 40頭 40頭 0
1月15日 7戸 52頭 52頭 0
1月12日 15戸 55頭 55頭 0
1月11日 36戸 115頭 115頭 0
1月10日 19戸 64頭 64頭 0
1月9日 7戸 46頭 46頭 0
1月6日 7戸 30頭 30頭 0
1月5日 6戸 25頭 25頭 0
1月4日 14戸 55頭 55頭 0
12月27日 5戸 6頭 6頭 0
12月26日 4戸 6頭 6頭 0
12月25日 1戸 1頭 1頭 0
12月22日 11戸 56頭 56頭 0
12月21日 29戸 126頭 126頭 0
12月20日 20戸 93頭 93頭 0
12月19日 26戸 107頭 107頭 0
12月18日 16戸 108頭 108頭 0
12月15日 55戸 116頭 116頭 0
12月14日 30戸 118頭 118頭 0
12月13日 27戸 121頭 121頭 0
12月12日 29戸 93頭 93頭 0
12月11日 18戸 93頭 93頭 0
12月8日 59戸 119頭 119頭 0
12月7日 40戸 144頭 144頭 0
12月6日 21戸 103頭 103頭 0
12月5日 21戸 82頭 82頭 0
12月4日 21戸 106頭 106頭 0
12月1日 68戸 134頭 134頭 0
11月30日 29戸 111頭 111頭 0
11月29日 28戸 104頭 104頭 0
11月28日 16戸 72頭 72頭 0
11月27日 30戸 113頭 113頭 0
11月24日 29戸 137頭 147頭 0
11月22日 28戸 123頭 123頭 0
11月21日 28戸 92頭 92頭 0
11月20日 14戸 97頭 97頭 0
11月17日 54戸 126頭 126頭 0
11月16日 33戸 110頭 110頭 0
11月15日 17戸 71頭 71頭 0
11月14日 11戸 42頭 42頭 0
11月13日 8戸 84頭 84頭 0
11月10日 25戸 101頭 101頭 0
11月9日 31戸 114頭 114頭 0
11月8日 18戸 68頭 68頭 0
11月7日 8戸 42頭 42頭 0
11月6日 12戸 75頭 75頭 0
11月2日 31戸 87頭 87頭 0
11月1日 19戸 76頭 76頭 0
10月31日 10戸 32頭 32頭 0
10月30日 7戸 48頭 48頭 0
10月27日 11戸 66頭 66頭 0
10月26日 20戸 82頭 82頭 0
10月25日 17戸 69頭 69頭 0
10月24日 7戸 43頭 43頭 0
10月23日 10戸 62頭 62頭 0
10月20日 14戸 50頭 50頭 0
10月19日 43戸 110頭 110頭 0
10月18日 19戸 77頭 77頭 0
10月17日 11戸 41頭 41頭 0
10月16日 4戸 33頭 33頭 0
10月13日 14戸 60頭 60頭 0
10月12日 25戸 91頭 91頭 0
10月11日 21戸 76頭 76頭 0
10月10日 10戸 37頭 37頭 0
10月6日 12戸 47頭 47頭 0
10月5日 30戸 122頭 122頭 0
10月4日 10戸 53頭 53頭 0
10月3日 8戸 25頭 25頭 0
10月2日 10戸 48頭 48頭 0

基準値(肉):放射性セシウム 100Bq/kg(ベクレル/キログラム)

これまでの検査頭数(県内産・平成29年4月1日からの累計)
区分 検査頭数 放射性セシウム検査結果
基準値以下(頭) 基準値超過(頭)
平成30年3月31日 13,338頭 13,338頭 0

基準値(肉):放射性セシウム 100Bq/kg(ベクレル/キログラム)

「牛肉の放射性物質検査結果について」ページへ戻る