ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農政部 > 米麦畜産課 > 放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について(平成30年度下半期)

本文

放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について(平成30年度下半期)

更新日:2019年4月1日 印刷ページ表示

群馬県では、平成23年7月31日から県内食肉処理場に出荷される肉牛について、産地を問わず全頭検査を実施しています。平成24年4月1日から牛肉の放射性セシウムの基準値が100Bq/kgに改正されましたが、流通している牛肉は全て新基準値を下回っておりますので食用に供して問題はありません。

全頭検査結果一覧
検査月日 検査対象農家数 検査頭数 放射性セシウム検査結果
基準値以下(頭) 基準値超過(頭)
3月29日 9戸 48頭 48頭 0
3月28日 14戸 59頭 59頭 0
3月27日 13戸 58頭 58頭 0
3月26日 14戸 38頭 38頭 0
3月25日 7戸 50頭 50頭 0
3月22日 16戸 51頭 51頭 0
3月20日 18戸 92頭 92頭 0
3月19日 20戸 55頭 55頭 0
3月18日 5戸 42頭 42頭 0
3月15日 8戸 44頭 44頭 0
3月14日 27戸 109頭 109頭 0
3月13日 21戸 69頭 69頭 0
3月12日 6戸 13頭 13頭 0
3月11日 10戸 43頭 43頭 0
3月8日 8戸 50頭 50頭 0
3月7日 26戸 92頭 92頭 0
3月6日 20戸 72頭 72頭 0
3月5日 8戸 18頭 18頭 0
3月4日 9戸 58頭 58頭 0
3月1日 12戸 53頭 53頭 0
2月28日 30戸 110頭 110頭 0
2月27日 17戸 46頭 46頭 0
2月26日 4戸 8頭 8頭 0
2月25日 11戸 41頭 41頭 0
2月22日 14戸 58頭 58頭 0
2月21日 26戸 83頭 83頭 0
2月20日 19戸 75頭 75頭 0
2月19日 15戸 30頭 30頭 0
2月18日 9戸 42頭 42頭 0
2月15日 9戸 42頭 42頭 0
2月14日 24戸 96頭 96頭 0
2月13日 21戸 62頭 62頭 0
2月12日 5戸 11頭 11頭 0
2月8日 8戸 45頭 45頭 0
2月7日 33戸 115頭 115頭 0
2月6日 18戸 58頭 58頭 0
2月5日 11戸 29頭 29頭 0
2月4日 14戸 71頭 71頭 0
2月1日 6戸 42頭 42頭 0
1月31日 22戸 84頭 84頭 0
1月30日 16戸 48頭 48頭 0
1月29日 2戸 6頭 6頭 0
1月28日 9戸 34頭 34頭 0
1月25日 10戸 53頭 53頭 0
1月24日 26戸 81頭 81頭 0
1月23日 27戸 105頭 105頭 0
1月22日 10戸 26頭 26頭 0
1月21日 4戸 29頭 29頭 0
1月18日 22戸 71頭 71頭 0
1月17日 24戸 90頭 90頭 0
1月16日 18戸 54頭 54頭 0
1月15日 10戸 37頭 37頭 0
1月11日 10戸 51頭 51頭 0
1月10日 33戸 110頭 110頭 0
1月9日 19戸 51頭 51頭 0
1月8日 11戸 23頭 23頭 0
1月7日 11戸 49頭 49頭 0
1月5日 16戸 56頭 56頭 0
12月27日 7戸 7頭 7頭 0
12月26日 3戸 11頭 11頭 0
12月25日 2戸 2頭 2頭 0
12月21日 7戸 38頭 38頭 0
12月20日 18戸 71頭 71頭 0
12月19日 28戸 101頭 101頭 0
12月18日 18戸 63頭 63頭 0
12月17日 19戸 97頭 97頭 0
12月14日 56戸 108頭 108頭 0
12月13日 35戸 121頭 121頭 0
12月12日 35戸 125頭 125頭 0
12月11日 26戸 106頭 106頭 0
12月10日 23戸 109頭 109頭 0
12月7日 57戸 120頭 120頭 0
12月6日 39戸 134頭 134頭 0
12月5日 34戸 122頭 122頭 0
12月4日 18戸 79頭 79頭 0
12月3日 21戸 121頭 121頭 0
11月30日 64戸 139頭 139頭 0
11月29日 28戸 108頭 108頭 0
11月28日 31戸 123頭 123頭 0
11月27日 16戸 37頭 37頭 0
11月26日 26戸 117頭 117頭 0
11月22日 21戸 81頭 81頭 0
11月21日 29戸 110頭 110頭 0
11月20日 15戸 56頭 56頭 0
11月19日 12戸 72頭 72頭 0
11月16日 44戸 90頭 90頭 0
11月15日 34戸 109頭 109頭 0
11月14日 22戸 103頭 103頭 0
11月13日 9戸 31頭 31頭 0
11月12日 9戸 64頭 64頭 0
11月9日 14戸 70頭 70頭 0
11月8日 28戸 107頭 107頭 0
11月7日 23戸 93頭 93頭 0
11月6日 10戸 21頭 21頭 0
11月5日 10戸 62頭 62頭 0
11月2日 14戸 51頭 51頭 0
11月1日 32戸 119頭 119頭 0
10月31日 24戸 69頭 69頭 0
10月30日 5戸 11頭 11頭 0
10月29日 7戸 39頭 39頭 0
10月26日 15戸 56頭 56頭 0
10月25日 22戸 95頭 95頭 0
10月24日 15戸 53頭 53頭 0
10月23日 11戸 27頭 27頭 0
10月22日 14戸 54頭 54頭 0
10月19日 12戸 50頭 50頭 0
10月18日 39戸 112頭 112頭 0
10月17日 22戸 61頭 61頭 0
10月16日 11戸 19頭 19頭 0
10月15日 7戸 60頭 60頭 0
10月12日 15戸 54頭 54頭 0
10月11日 26戸 106頭 106頭 0
10月10日 22戸 76頭 76頭 0
10月9日 11戸 34頭 34頭 0
10月5日 7戸 47頭 47頭 0
10月4日 27戸 86頭 86頭 0
10月3日 12戸 52頭 52頭 0
10月2日 17戸 41頭 41頭 0
10月1日 6戸 51頭 51頭 0

基準値(肉):放射性セシウム 100Bq/kg(ベクレル/キログラム)

これまでの検査頭数(県内産・平成30年4月1日からの累計)
区分 検査頭数 放射性セシウム検査結果
基準値以下(頭) 基準値超過(頭)
平成31年3月31日 12,919頭 12,919頭 0

基準値(肉):セシウム 100Bq/kg(ベクレル/キログラム)

「牛肉の放射性物質検査結果について」ページへ戻る