本文
学校名 | 学科 | 部 | 部別志願者数 | 学校別志願者数 | 部別受検者数 | 学校別受検者数 | 部別合格者数 | 学校別合格者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
前橋清陵 | 普通科 | 昼間部 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
夜間部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
太田フレックス | 普通科 | 第1部 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 |
第2部 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||
第3部 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
合計 | 10 | 4 | 14 | 14 | 10 | 4 | 14 | 14 | 5 | 3 | 8 | 8 |
※ 各学校、各部の募集人員は若干名である。
○ 参考(平成25年度フレックススクール秋季選抜(定時制課程))志願者数等