ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 市町村の財政 > 令和3年度普通会計決算の概要(その3)資料

本文

令和3年度普通会計決算の概要(その3)資料

更新日:2022年10月6日 印刷ページ表示

資料1 市町村別決算規模等の状況

市町村別決算規模等の状況一覧表(単位:千円、%)
市町村名 令和3年度 令和2年度 対前年度伸び率
歳入総額
(A)
歳出総額
(B)
形式収支
(C(=A-B))
翌年度に繰り越す
べき財源(D)
実質収支
E(=C-D)
歳入総額
F
歳出総額
G
歳入総額
A/F
歳出総額
B/G
前橋市 166,462,111 161,455,377 5,006,734 861,123 4,145,611 192,015,382 187,813,666 -13.3 -14.0
高崎市 185,452,780 176,824,446 8,628,334 440,586 8,187,748 207,033,347 201,841,232 -10.4 -12.4
桐生市 51,218,488 47,621,236 3,597,252 34,495 3,562,757 62,980,781 60,610,977 -18.7 -21.4
伊勢崎市 88,369,535 84,977,958 3,391,577 192,946 3,198,631 101,773,262 98,537,538 -13.2 -13.8
太田市 92,127,122 88,350,619 3,776,503 826,131 2,950,372 111,385,525 108,274,265 -17.3 -18.4
沼田市 27,148,808 25,906,166 1,242,642 265,117 977,525 29,748,090 28,613,972 -8.7 -9.5
館林市 33,810,070 31,097,338 2,712,732 34,556 2,678,176 39,584,010 37,504,755 -14.6 -17.1
渋川市 38,970,940 36,524,983 2,445,957 89,471 2,356,486 45,837,012 43,950,726 -15.0 -16.9
藤岡市 31,412,801 29,859,574 1,553,227 188,435 1,364,792 34,166,100 33,460,016 -8.1 -10.8
富岡市 23,531,539 22,172,561 1,358,978 104,665 1,254,313 30,247,695 29,089,629 -22.2 -23.8
安中市 27,701,808 26,174,677 1,527,131 110,203 1,416,928 31,236,671 29,883,213 -11.3 -12.4
みどり市 25,260,182 23,782,375 1,477,807 132,245 1,345,562 28,655,088 27,091,323 -11.8 -12.2
榛東村 7,606,691 7,070,806 535,885 176,882 359,003 8,232,055 7,841,481 -7.6 -9.8
吉岡町 9,664,860 9,342,755 322,105 81,851 240,254 10,601,951 10,477,076 -8.8 -10.8
上野村 4,063,551 3,925,195 138,356 44,855 93,501 3,995,072 3,788,691 1.7 3.6
神流町 3,637,405 3,516,827 120,578 69,235 51,343 3,669,872 3,449,007 -0.9 2.0
下仁田町 5,834,617 5,723,961 110,656 8,450 102,206 6,561,250 6,510,348 -11.1 -12.1
南牧村 2,528,251 2,275,091 253,160 33,861 219,299 2,568,220 2,371,814 -1.6 -4.1
甘楽町 7,037,707 6,669,396 368,311 55,116 313,195 7,530,485 7,222,899 -6.5 -7.7
中之条町 11,519,223 10,604,038 915,185 155,279 759,906 13,183,192 12,228,718 -12.6 -13.3
長野原町 5,897,894 5,422,415 475,479 77,242 398,237 9,341,013 8,589,659 -36.9 -36.9
嬬恋村 9,240,908 8,612,430 628,478 338,814 289,664 10,108,432 9,659,685 -8.6 -10.8
草津町 6,173,923 6,002,953 170,970 63,798 107,172 6,186,862 6,028,715 -0.2 -0.4
高山村 3,804,639 3,552,912 251,727 79,713 172,014 4,066,981 3,734,914 -6.5 -4.9
東吾妻町 9,236,566 8,905,299 331,267 52,583 278,684 10,343,529 10,078,058 -10.7 -11.6
片品村 4,437,835 3,873,327 564,508 50,798 513,710 4,573,986 4,286,820 -3.0 -9.6
川場村 4,136,143 3,718,805 417,338 147,091 270,247 3,642,767 3,307,940 13.5 12.4
昭和村 6,935,328 6,363,181 572,147 78,258 493,889 6,888,314 6,349,508 0.7 0.2
みなかみ町 17,031,872 16,121,778 910,094 147,285 762,809 16,756,148 15,936,870 1.6 1.2
玉村町 14,107,528 13,207,805 899,723 23,074 876,649 15,908,472 15,005,908 -11.3 -12.0
板倉町 6,864,187 5,979,374 884,813 24,392 860,421 7,868,060 7,142,136 -12.8 -16.3
明和町 6,488,927 6,021,992 466,935 92,533 374,402 7,350,660 7,186,196 -11.7 -16.2
千代田町 8,113,822 7,211,198 902,624 85,161 817,463 6,823,185 6,252,273 18.9 15.3
大泉町 15,224,656 14,426,590 798,066 18,563 779,503 18,282,085 17,652,785 -16.7 -18.3
邑楽町 11,635,983 11,051,469 584,514 133,462 451,052 12,849,240 12,265,276 -9.4 -9.9
市 計 791,466,184 754,747,310 36,718,874 3,279,973 33,438,901 914,662,963 886,671,312 -13.5 -14.9
町村 計 181,222,516 169,599,597 11,622,919 2,038,296 9,584,623 197,331,831 187,366,777 -8.2 -9.5
県 計 972,688,700 924,346,907 48,341,793 5,318,269 43,023,524 1,111,994,794 1,074,038,089 -12.5 -13.9

(資料2)市町村別財政指標一覧

市町村別財政指標一覧(単位:%)
市町村名 実質収支比率 経常収支比率 実質公債費比率 財政力指数
元年度 02年度 03年度 元年度 02年度 03年度 元年度 02年度 03年度 元年度 02年度 03年度
前橋市 2.8 4.4 5.1 97.9 97.1 89.3 7.9 7.9 8.0 0.82 0.82 0.80
高崎市 4.4 5.4 9.2 95.6 95.5 90.8 5.5 4.9 4.5 0.85 0.85 0.83
桐生市 8.6 8.4 13.3 96.5 95.7 90.9 4.8 4.5 4.5 0.57 0.58 0.57
伊勢崎市 5.9 6.2 7.0 93.8 95.5 87.8 4.9 5.1 5.2 0.85 0.86 0.84
太田市 4.3 4.9 6.3 99.1 92.8 87.4 5.4 5.4 5.6 1.03 0.99 0.97
沼田市 4.8 5.8 6.7 97.2 97.6 92.7 8.5 7.6 6.6 0.52 0.52 0.51
館林市 12.0 12.3 15.3 98.2 96.9 89.8 4.9 5.2 5.3 0.86 0.86 0.84
渋川市 8.8 8.1 10.7 96.5 95.4 89.5 5.6 5.1 4.4 0.60 0.59 0.58
藤岡市 1.6 1.4 8.4 97.8 93.3 84.6 9.7 8.5 7.0 0.67 0.67 0.66
富岡市 6.8 7.1 9.7 91.4 91.1 87.6 8.1 7.8 7.6 0.65 0.65 0.64
安中市 5.8 7.5 8.8 95.0 91.8 90.1 8.3 8.4 8.1 0.78 0.79 0.77
みどり市 7.9 10.9 10.9 99.4 96.8 91.7 3.7 3.7 3.8 0.64 0.64 0.62
北群馬 榛東村 7.7 5.8 9.5 91.8 92.8 87.2 10.0 9.3 8.2 0.56 0.56 0.55
吉岡町 0.6 0.8 4.9 90.2 89.4 82.5 8.7 7.9 7.6 0.70 0.71 0.69
多野郡 上野村 2.6 10.5 5.1 75.4 74.3 70.2 8.1 7.6 7.2 0.98 0.96 0.91
神流町 7.8 1.6 2.8 99.0 99.0 86.2 5.6 6.2 6.6 0.13 0.13 0.13
甘楽郡 下仁田町 2.2 0.7 2.7 93.7 89.8 89.2 9.3 8.6 8.6 0.29 0.28 0.27
南牧村 13.7 12.7 13.6 87.4 84.5 80.8 2.0 2.0 2.5 0.14 0.15 0.14
甘楽町 5.0 6.4 7.8 85.1 85.5 81.0 6.5 7.1 7.6 0.49 0.49 0.47
吾妻郡 中之条町 8.4 11.9 11.0 89.5 89.1 87.4 9.3 10.0 10.5 0.39 0.38 0.37
長野原町 16.7 14.2 12.8 92.4 91.4 77.1 9.7 10.1 10.3 0.45 0.44 0.45
嬬恋村 9.9 0.3 6.1 88.0 88.6 85.7 9.0 9.3 9.8 0.45 0.45 0.44
草津町 5.1 5.9 3.9 94.4 93.6 86.6 4.3 4.4 4.2 0.72 0.69 0.65
高山村 6.1 6.1 8.0 91.4 87.3 79.7 5.4 6.0 6.8 0.38 0.36 0.33
東吾妻町 5.9 3.5 4.7 91.4 89.0 87.0 (※注)11.7 11.4 11.4 0.40 0.40 0.38
利根郡 片品村 9.0 10.2 16.9 86.0 82.9 74.8 3.6 4.7 4.9 0.25 0.25 0.24
川場村 14.0 14.0 13.6 82.6 77.3 74.4 9.2 9.2 8.4 0.25 0.25 0.24
昭和村 13.6 14.4 15.0 87.9 83.5 76.1 6.0 5.8 5.1 0.46 0.47 0.44
みなかみ町 5.6 4.1 8.2 95.0 95.1 90.9 11.9 11.5 10.7 0.43 0.42 0.41
佐波 玉村町 9.0 10.9 11.0 94.8 90.9 86.7 4.5 4.3 3.8 0.77 0.77 0.75
邑楽郡 板倉町 15.2 17.4 20.0 92.1 90.8 82.1 4.4 5.5 6.2 0.64 0.64 0.63
明和町 9.3 3.0 10.0 85.0 99.5 89.2 6.7 7.6 8.3 0.78 0.83 0.82
千代田町 7.0 10.9 23.3 95.3 93.2 85.2 6.0 5.3 4.9 0.80 0.80 0.77
大泉町 5.2 7.8 9.5 101.1 100.0 93.3 3.2 3.9 4.3 1.20 1.06 1.02
邑楽町 6.1 7.3 7.1 89.8 94.3 85.9 6.7 6.5 6.4 0.77 0.78 0.76
市 計 5.2 6.1 8.3 96.6 95.3 89.4 6.2 6.0 5.8 0.80 0.79 0.77
町村 計 7.5 7.5 9.7 91.6 91.1 85.3 7.2 7.4 7.3 0.58 0.57 0.55
県 計 5.7 6.3 8.6 95.6 94.5 88.6 6.4 6.3 6.1 0.75 0.74 0.72

(※注)東吾妻町は令和元年度決算における実質公債費比率を令和3年度に修正したため、令和2年度公表数値から異動しています。

(参考)用語解説

普通会計と公営事業会計

 地方公共団体の会計は、大別して普通会計と公営事業会計に区分される。公営事業会計は、公営企業会計のほか、収益事業会計、国民健康保険事業会計、農業共済事業会計、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計等の総称である。普通会計は、公営事業会計以外の会計を総合して一つの会計にまとめたものをいう。

実質収支

歳入歳出差引額から、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた、実質的な収入と支出との差額。

・実質収支=(歳入総額-歳出総額)-翌年度へ繰り越すべき財源

単年度収支

実質収支の額から、前年度までの収支の累積である前年度の実質収支の額を差し引いた、当該一会計年度に係る収支の額。

・単年度収支=実質収支-前年度実質収支

実質単年度収支

 単年度収支に含まれている黒字要素及び赤字要素を調整した収支の額。

・実質単年度収支=単年度収支+財政調整基金積立額+地方債繰上償還額-財政調整基金取崩額

実質収支比率

 標準財政規模に対する実質収支額の割合。

・実質収支比率=実質収支÷標準財政規模×100(%)

経常収支比率

 地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される財源のうち、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費に充当されたものが占める割合。

・経常収支比率={(人件費、扶助費、公債費等に充当した一般財源等)}÷{経常一般財源等(地方税+普通交付税等)+減収補てん債特例分+臨時財政対策債}×100(%)

実質公債費比率

 地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金等の標準財政規模に対する比率(過去3か年平均で算定)。

 地方債協議制度の下で18%以上の団体は、地方債の発行に際し知事の許可が必要となる。

 早期健全化基準…25%

 財政再生基準…35%

 実質公債費比率={(A+B)-(C+D)}÷(E-D)×100(%)の3か年度平均

  • A:地方債の元利償還金(繰上償還等を除く。)
  • B:地方債の元利償還金に準ずるもの(「準元利償還金」)
  • C:元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源
  • D:地方債に係る元利償還に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額(「算入公債費の額」)及び準元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額(「算入準公債費の額」)
  • E:標準財政規模

標準財政規模

 地方団体が通常水準の行政を行ううえで必要な一般財源の額。

・標準財政規模=標準税収入額等+普通交付税額+臨時財政対策債発行可能額

財政力指数

 地方団体の財政力を判断するための理論上の指標。

・財政力指数=基準財政収入額÷基準財政需要額の3か年度平均


市町村行財政診断
群馬県市町村公営企業に係る抜本的な改革等の取組状況
公立病院経営強化プラン
県内市町村の公共施設等総合管理計画について
市町村振興宝くじ