新型コロナウイルス感染症に係る県内の検査状況
新型コロナウイルス感染症について、群馬県で実施した検査の状況を公開しています。
(速報値として公開するものであり、後日確定データとして修正される場合あり。)
「日別」「累計」の件数のグラフはこちら
検査の状況
◆原則検体採取日で計上。陽性者数は判明日で計上。(令和2年10月16日から)◆各団体が実施した検査について、保健所へ報告があり、検査数に追加する必要が
あると判断した場合は、後日合算しています。
◆土日祝日は、診療・検査外来から件数の報告がないため、後日計上します。
【令和3年1月9日追記】
令和3年3月1日現在
PCR検査 | 抗原検査 | 計 | |
---|---|---|---|
検査数 | 64,658 | 27,916 | 92,574 |
陽性者数 | 3,888 | 629 | 4,517 |
※陽性率や病床の稼働率などの状況についてはこちら(毎日更新)
実施日 | P C R 検 査 | 抗原検査 | 陽性者数 |
【参考】
検体数
(※注2)
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衛生環境
研 究 所
|
民間(※注1) | 医療機関 | 計 | |||||
専門外来 |
P C R
センター
|
|||||||
計 |
11,929 |
36,608 |
2,792 |
13,329 |
64,658 |
27,916 |
4,517 |
12,423 |
3/1(月) | 集計中 | 集計中 | 集計中 | 集計中 | 集計中 | 集計中 | 0 | 集計中 |
2/28(日) | 2 | 18 | 2 | 57 | 79 | 70 | 14 | 2 |
2/27(土) | 17 | 92 | 6 | 60 | 175 | 132 | 11 | 17 |
2/26(金) | 48 | 201 | 17 | 207 | 473 | 173 | 36 | 48 |
2/25(木) | 3 | 140 | 13 | 120 | 276 | 144 | 34 | 3 |
2/24(水) | 43 | 203 | 25 | 171 | 442 | 244 | 11 | 43 |
2/23(火) | 1 | 8 | 68 | 45 | 122 | 87 | 9 | 1 |
2/22(月) | 13 | 249 | 26 | 145 | 433 | 226 | 21 | 13 |
2/21(日) | 1 | 19 | 0 | 53 | 73 | 81 | 7 | 1 |
2/20(土) | 3 | 98 | 7 | 57 | 165 | 129 | 12 | 3 |
2/19(金) | 3 | 512 | 19 | 161 | 695 | 230 | 10 | 3 |
2/18(木) | 14 | 459 | 32 | 105 | 610 | 172 | 14 | 14 |
2/17(水) | 9 | 115 | 23 | 180 | 327 | 211 | 15 | 9 |
2/16(火) | 8 | 123 | 10 | 201 | 342 | 212 | 27 | 8 |
2/15(月) | 47 | 181 | 25 | 185 | 438 | 293 | 17 | 47 |
2/14(日) | 2 | 18 | 4 | 54 | 78 | 80 | 12 | 2 |
2/13(土) | 6 | 156 | 6 | 127 | 295 | 135 | 36 | 6 |
2/12(金) | 41 | 467 | 27 | 192 | 727 | 267 | 20 | 41 |
2/11(木) | 1 | 78 | 1 | 59 | 139 | 109 | 14 | 1 |
2/10(水) | 25 | 130 | 53 | 193 | 401 | 210 | 19 | 25 |
2/9(火) | 23 | 297 | 22 | 227 | 569 | 253 | 28 | 23 |
2/8(月) | 35 | 320 | 38 | 238 | 631 | 336 | 23 | 35 |
2/7(日) | 4 | 40 | 6 | 51 | 101 | 119 | 14 | 4 |
2/6(土) | 16 | 206 | 6 | 88 | 316 | 247 | 20 | 16 |
2/5(金) | 28 | 397 | 29 | 184 | 638 | 229 | 28 | 28 |
2/4(木) | 46 | 218 | 44 | 160 | 468 | 295 | 43 | 46 |
2/3(水) | 33 | 327 | 30 | 183 | 573 | 308 | 51 | 33 |
2/2(火) | 56 | 360 | 8 | 202 | 626 | 252 | 41 | 56 |
2/1(月) | 38 | 441 | 60 | 241 | 780 | 357 | 41 | 38 |
1/31(日) | 3 | 32 | 0 | 48 | 83 | 97 | 20 | 3 |
1/30(土) | 17 | 175 | 6 | 63 | 261 | 149 | 66 | 17 |
1/29(金) | 56 | 299 | 7 | 201 | 563 | 230 | 32 | 56 |
1/28(木) | 21 | 279 | 27 | 170 | 497 | 245 | 38 | 21 |
1/27(水) | 17 | 380 | 49 | 172 | 618 | 269 | 35 | 17 |
1/26(火) | 6 | 279 | 19 | 179 | 483 | 208 | 49 | 6 |
1/25(月) | 59 | 429 | 82 | 207 | 777 | 351 | 20 | 59 |
1/24(日) | 2 | 6 | 1 | 79 | 88 | 76 | 22 | 2 |
1/23(土) | 38 | 179 | 7 | 117 | 341 | 171 | 31 | 38 |
1/22(金) | 0 | 535 | 17 | 196 | 748 | 193 | 36 | 0 |
1/21(木) | 37 | 218 | 47 | 103 | 405 | 182 | 58 | 37 |
1/20(水) | 49 | 246 | 82 | 214 | 591 | 228 | 57 | 49 |
1/19(火) | 45 | 382 | 7 | 140 | 574 | 206 | 49 | 45 |
1/18(月) | 69 | 435 | 81 | 186 | 771 | 320 | 56 | 69 |
1/17(日) | 17 | 161 | 2 | 48 | 228 | 140 | 30 | 17 |
1/16(土) | 43 | 557 | 6 | 73 | 679 | 150 | 57 | 43 |
1/15(金) | 57 | 446 | 19 | 217 | 739 | 231 | 89 | 57 |
1/14(木) | 69 | 276 | 48 | 170 | 563 | 234 | 83 | 69 |
1/13(水) | 64 | 365 | 54 | 198 | 681 | 254 | 57 | 64 |
1/12(火) | 94 | 499 | 12 | 193 | 798 | 368 | 62 | 94 |
1/11(月) | 27 | 101 | 0 | 105 | 233 | 104 | 37 | 27 |
1/10(日) | 34 | 19 | 0 | 46 | 99 | 101 | 38 | 34 |
1/9(土) | 53 | 99 | 0 | 34 | 186 | 118 | 72 | 53 |
1/8(金) | 95 | 419 | 0 | 151 | 665 | 226 | 60 | 95 |
1/7(木) | 97 | 369 | 7 | 222 | 695 | 288 | 101 | 97 |
1/6(水) | 103 | 438 | 0 | 201 | 742 | 320 | 95 | 103 |
1/5(火) | 104 | 332 | 9 | 243 | 688 | 293 | 48 | 104 |
1/4(月) | 42 | 807 | 11 | 239 | 1099 | 301 | 42 | 42 |
1/3(日) | 86 | 74 | 0 | 87 | 247 | 157 | 40 | 86 |
1/2(土) | 7 | 115 | 0 | 44 | 166 | 102 | 29 | 7 |
1/1(金) | 67 | 41 | 5 | 35 | 148 | 120 | 45 | 67 |
12/31(木) | 48 | 58 | 0 | 76 | 182 | 135 | 21 | 48 |
12/30(水) | 30 | 120 | 0 | 41 | 191 | 102 | 38 | 30 |
12/29(火) | 20 | 271 | 0 | 51 | 342 | 170 | 54 | 20 |
12/28(月) | 79 | 292 | 34 | 100 | 505 | 206 | 32 | 79 |
12/27(日) | 9 | 58 | 0 | 14 | 81 | 94 | 19 | 9 |
12/26(土) | 77 | 150 | 2 | 0 | 229 | 111 | 37 | 77 |
12/25(金) | 68 | 353 | 2 | 35 | 458 | 154 | 39 | 68 |
12/24(木) | 62 | 261 | 18 | 110 | 451 | 233 | 54 | 62 |
12/23(水) | 32 | 299 | 14 | 105 | 450 | 243 | 42 | 32 |
12/22(火) | 49 | 153 | 17 | 104 | 323 | 180 | 26 | 49 |
12/21(月) | 69 | 308 | 25 | 138 | 540 | 226 | 26 | 69 |
12/20(日) | 66 | 65 | 0 | 26 | 157 | 75 | 26 | 66 |
12/19(土) | 94 | 124 | 0 | 22 | 240 | 108 | 31 | 94 |
12/18(金) | 80 | 227 | 29 | 137 | 473 | 134 | 42 | 80 |
12/17(木) | 99 | 224 | 4 | 138 | 465 | 173 | 52 | 99 |
12/16(水) | 74 | 165 | 28 | 138 | 405 | 179 | 52 | 74 |
12/15(火) | 79 | 165 | 43 | 118 | 405 | 227 | 47 | 79 |
12/14(月) | 96 | 244 | 43 | 138 | 521 | 328 | 29 | 96 |
12/13(日) | 65 | 24 | 0 | 40 | 129 | 95 | 19 | 65 |
12/12(土) | 87 | 65 | 0 | 46 | 198 | 145 | 46 | 87 |
12/11(金) | 51 | 246 | 0 | 20 | 317 | 103 | 46 | 51 |
12/10(木) | 270 | 292 | 7 | 83 | 652 | 247 | 57 | 270 |
12/9(水) | 56 | 281 | 21 | 51 | 409 | 330 | 40 | 56 |
12/8(火) | 43 | 202 | 0 | 27 | 272 | 222 | 47 | 43 |
12/7(月) | 60 | 354 | 16 | 29 | 459 | 190 | 22 | 60 |
12/6(日) | 69 | 42 | 0 | 3 | 114 | 61 | 14 | 69 |
12/5(土) | 81 | 234 | 0 | 0 | 315 | 72 | 18 | 81 |
12/4(金) | 70 | 166 | 3 | 14 | 253 | 117 | 36 | 70 |
12/3(木) | 64 | 281 | 0 | 34 | 379 | 114 | 29 | 64 |
12/2(水) | 47 | 265 | 19 | 25 | 356 | 177 | 37 | 47 |
12/1(火) | 67 | 174 | 0 | 29 | 270 | 150 | 37 | 67 |
11/1(日)
~11/30(月) |
797 | 3090 | 167 | 651 | 4705 | 3120 | 320 | 797 |
10/1(木)
~10/31(土) |
748 | 3,451 | 153 | 825 | 5,177 | 2,904 | 195 | 748 |
9/1(火)
~9/30(水)
|
1,238 | 3,494 | 181 | 661 | 5,574 | 2,461 | 263 | 1,239 |
8/1(土)
~8/31(月)
|
1,626 | 2,341 | 276 | 388 | 4,631 | 1,647 | 251 | 1,629 |
7/1(水)
~7/31(金)
|
838 | 1,083 | 231 | 338 | 2,490 | 452 | 38 | 846 |
6/1(月)
~6/30(火)
|
335 | 803 | 190 | 103 | 1,431 | 197 | 4 | 340 |
5/1(金)
~5/31(日)
|
527 | 281 | 57 | 67 | 932 | 1 | 3 | 694 |
4/1(水)
~4/30(木)
|
1,235 | 727 | 71 | 2,033 | 126 | 1,425 | ||
3/1(日)
~3/31(火)
|
344 | 310 | 6 | 660 | 20 | 411 | ||
2/15(土)
~2/29(土)
|
36 | 36 | 0 | 89 |
(※注1) 帰国者・接触者外来又はPCR検査センターから民間機関に検査依頼した件数(件数の判明に数日要することがあります。)
(※注2) 衛生環境研究所で検査した検体数(入院患者の陰性確認検査を含む。)
(※注3) 陽性者数には届出を取下げた件数(2件)は含みません。
(※注4) 令和2年10月15日は、衛生環境研究所、検体数のみ結果判明数及び検体採取件数を計上しています。
PCR検査と抗原検査の違い
PCR検査と抗原検査の違いはこちらをご覧ください。厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する検査について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00132.html
新型コロナウイルス感染症まとめページへ戻る