県内におけるクラスター発生状況について
新型コロナウイルス感染症について、群馬県で発生したクラスター一覧を公開しています。
【令和4年4月以降】
No | 管轄保健所 (地域) |
発生 場所 |
判明 初日 |
感染者数※1 |
---|---|---|---|---|
330 | 高崎 | 福祉施設106 | R4年3月30日 | 入所者 24名 職員 11名 |
331 | 太田 | 福祉施設107 | R4年3月28日 | 利用者 13名 職員 5名 |
332 | 太田 | 医療機関36 | R4年3月27日 | 入院患者 30名 職員 5名 |
333 | 桐生 | 医療機関37 | R4年4月5日 | 入院患者 32名 職員 18名 |
334 | 桐生 | 医療機関38 | R4年3月28日 | 入院患者 30名 職員 5名 |
335 | 太田 | 福祉施設108 | R4年3月29日 | 入所者 9名 職員 2名 |
336 | 富岡 | 福祉施設109 | R4年4月4日 | 入所者 3名 職員 4名 |
337 | 富岡 | 医療機関39 | R4年4月5日 | 入院患者 3名 職員 7名 |
338 | 前橋 | 医療機関40 | R4年4月3日 | 継続調査中(4/7) (患者3名、職員6名) |
339 | 渋川 | 福祉施設110 | R4年4月1日 | 入所者 12名 職員 6名 |
340 | 前橋 | 福祉施設111 | R4年4月4日 | 継続調査中(4/10) (入所者1名、職員4名) |
341 | 高崎 | 保育施設48 | R4年4月8日 | 園児 14名 職員 5名 |
342 | 館林 | 福祉施設112 | R4年4月4日 | 入居者 9名 職員 1名 |
343 | 富岡 | 医療機関41 | R4年4月11日 | 入院患者 4名 職員 2名 |
344 | 高崎 | 福祉施設113 | R4年4月8日 | 利用者 4名 職員 8名 |
345 | 伊勢崎 | 福祉施設114 | R4年4月10日 | 入居者 6名 職員 2名 |
346 | 利根沼田 | 保育施設49 | R4年4月14日 | 園児 21名 職員 7名 |
347 | 高崎 | 福祉施設115 | R4年4月14日 | 入所者 13名 職員 8名 |
348 | 利根沼田 | 医療機関42 | R4年4月16日 | 入院患者 1名 職員 10名 |
349 | 前橋 | 福祉施設116 | R4年4月9日 | 継続調査中(4/19) (利用者4名、職員1名) |
350 | 高崎 | 保育施設50 | R4年4月13日 | 園児 14名 職員 1名 |
351 | 高崎 | 保育施設51 | R4年4月15日 | 園児 16名 職員 2名 |
352 | 渋川 | 福祉施設117 | R4年4月16日 | 入居者 12名 職員 7名 |
353 | 館林 | 福祉施設118 | R4年4月18日 | 入所者 8名 職員 4名 |
354 | 太田 | 福祉施設119 | R4年4月16日 | 入居者 17名 職員 9名 |
355 | 利根沼田 | 福祉施設120 | R4年4月20日 | 入居者 24名 職員 20名 |
356 | 利根沼田 | 福祉施設121 | R4年4月22日 | 入居者 11名 職員 9名 |
357 | 利根沼田 | 福祉施設122 | R4年4月23日 | 入居者 14名 職員 2名 |
358 | 高崎 | 福祉施設123 | R4年4月13日 | 入所者 11名 職員 4名 |
359 | 藤岡 | 福祉施設124 | R4年4月21日 | 入居者 10名 職員 8名 |
360 | 藤岡 | 福祉施設125 | R4年4月21日 | 入居者 5名 職員 2名 |
361 | 富岡 | 学校等60 | R4年4月24日 | 生徒 10名 |
362 | 前橋 | 福祉施設126 | R4年4月24日 | 継続調査中(4/26) (入所者4名、職員3名) |
363 | 高崎 | 福祉施設127 | R4年4月24日 | 利用者 9名 職員 4名 |
364 | 渋川 | 福祉施設128 | R4年4月25日 | 入所者 14名 職員 6名 |
365 | 桐生 | 福祉施設129 | R4年4月23日 | 入所者 3名 利用者 1名 職員 4名 |
366 | 館林 | 事業所34 | R4年4月26日 | 従業員 21名 |
367 | 前橋 | 医療機関43 | R4年4月26日 | 継続調査中(4/29) (患者2名、職員3名) |
368 | 前橋 | 医療機関44 | R4年4月19日 | 継続調査中(4/30) (職員5名) |
369 | 前橋 | 福祉施設130 | R4年4月25日 | 継続調査中(5/1) (入所者2名、職員3名) |
370 | 前橋 | 福祉施設131 | R4年4月28日 | 継続調査中(5/2) (入所者3名、職員3名) |
371 | 高崎 | 福祉施設132 | R4年4月30日 | 継続調査中(5/5) (入所者9名、職員6名) |
372 | 利根沼田 | 医療機関45 | R4年5月5日 | 入院患者 12名 職員 6名 |
373 | 渋川 | 福祉施設133 | R4年5月6日 | 利用者 4名 職員 5名 |
374 | 桐生 | 医療機関46 | R4年5月9日 | 入院患者 20名 職員 12名 |
375 | 吾妻 | 福祉施設134 | R4年5月9日 | 入所者 8名 職員 5名 |
376 | 富岡 | 福祉施設135 | R4年4月29日 | 入居者 1名 職員 4名 |
377 | 高崎 | 福祉施設136 | R4年5月9日 | 継続調査中(5/13) (入所者13名、職員4名) |
378 | 渋川 | 福祉施設137 | R4年5月11日 | 入居者 11名 職員 4名 |
379 | 伊勢崎 | 福祉施設138 | R4年5月10日 | 入所者 20名 職員 4名 |
380 | 高崎 | 保育施設52 | R4年5月12日 | 継続調査中(5/16) (園児10名) |
381 | 前橋 | 福祉施設139 | R4年5月14日 | 継続調査中(5/17) (入所者5名、職員2名) |
382 | 桐生 | 保育施設53 | R4年5月11日 | 園児 30名 職員 6名 |
383 | 渋川 | 福祉施設140 | R4年5月5日 | 入居者 10名 職員 5名 |
384 | 高崎 | 保育施設54 | R4年5月12日 | 継続調査中(5/19) (園児9名、職員2名) |
385 | 高崎 | 福祉施設141 | R4年5月16日 | 継続調査中(5/20) (入所者8名、職員5名) |
386 | 館林 | 医療機関47 | R4年5月15日 | 入院患者 15名 職員 5名 |
387 | 高崎 | 福祉施設142 | R4年5月23日 | 継続調査中(5/24) (入居者8名、職員4名) |
388 | 高崎 | 保育施設55 | R4年5月19日 | 継続調査中(5/24) (園児17名、職員1名) |
389 | 前橋 | 医療機関48 | R4年5月27日 | 継続調査中(5/29) (患者25名、職員1名) |
390 | 館林 | 福祉施設143 | R4年6月3日 | 入所者 16名 職員 9名 |
391 | 渋川 | 福祉施設144 | R4年6月7日 | 継続調査中(6/9) (入所者8名) |
392 | 伊勢崎 | 福祉施設145 | R4年6月6日 | 入所者 4名 職員 1名 |
393 | 前橋 | 医療機関49 | R4年6月11日 | 継続調査中(6/13) (患者5名、職員1名) |
394 | 太田 | 医療機関50 | R4年6月12日 | 継続調査中(6/14) (入院患者5名、職員1名) |
395 | 渋川 | 福祉施設146 | R4年6月13日 | 継続調査中(6/15) (入居者8名) |
396 | 伊勢崎 | 福祉施設147 | R4年6月13日 | 継続調査中(6/16) (入所者10名、職員1名) |
397 | 安中 | 福祉施設148 | R4年6月16日 | 継続調査中(6/18) (入所者5名、職員1名) |
398 | 太田 | 福祉施設149 | R4年6月14日 | 継続調査中(6/18) (入所者6名) |
399 | 高崎 | 福祉施設150 | R4年6月14日 | 継続調査中(6/18) (入所者24名、職員5名) |
400 | 前橋 | 福祉施設151 | R4年6月17日 | 継続調査中(6/19) (入所者6名) |
401 | 高崎 | 保育施設56 | R4年6月17日 | 継続調査中(6/21) (園児8名、職員3名) |
402 | 伊勢崎 | 福祉施設152 | R4年6月23日 | 継続調査中(6/25) (入所者10名、職員1名) |
403 | 高崎 | 福祉施設153 | R4年6月19日 | 継続調査中(6/25) (入所者6名、職員5名) |
404 | 吾妻 | 医療機関51 | R4年6月27日 | 継続調査中(6/28) (患者9名、職員1名) |
405 | 桐生 | 福祉施設154 | R4年6月24日 | 継続調査中(6/30) (入所者2名、職員4名) |
2022年4~6月 計 | 76件 | 835名 (継続調査中を除く) |
※ 「感染者数」には県外で発生した事例も含みます。
2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
福祉施設 | 9 | 29 | 116 | 154 |
学校等 | 0 | 13 | 47 | 60 |
保育施設 | 0 | 8 | 48 | 56 |
医療機関 | 5 | 10 | 36 | 51 |
事業所 | 5 | 18 | 11 | 34 |
工場 | 0 | 18 | 2 | 20 |
飲食店 | 8 | 10 | 0 | 18 |
宿泊施設 | 0 | 1 | 1 | 2 |
警察署 | 1 | 1 | 1 | 3 |
消防署 | 0 | 0 | 1 | 1 |
その他 | 1 | 4 | 1 | 6 |
合計 | 29 | 112 | 264 | 405 |
※ 発生場所の表記を見直しました。【2022/6/9追記】
<修正点>
○発生場所の表記を以下のとおり見直しました。
- 「福祉施設」、「福祉事業所」 → 「福祉施設」に統合
- 「病院」、「診療所」、「歯科医院」 → 「医療機関」に統合
- 「事業所」、「食肉処理場」、「学校給食共同調理場」、「食品取扱販売店」、「工事現場」 → 「事業所」に統合
- 「工場」、「部品製造工場」、「食品製造工場」、「食品加工工場」、「製造工場」 → 「工場」に統合
- 「教会」、「宗教施設」、「プロスポーツチーム」、「スポーツ教室」、「大学運動部」 → 「その他」に統合
○No135について、発生場所を2件(福祉施設37、福祉施設38)として数えていましたが、公表番号に合わせて1件(福祉施設37)に変更しました。
県民の皆様へ
関係者の方の人権の尊重、個人情報保護及び勤務先等の風評被害防止について、ご理解とご配慮をお願いします。
新型コロナウイルス感染症まとめページへ戻る