県内におけるクラスター発生状況について
令和3年1月25日現在
新型コロナウイルス感染症について、群馬県で発生したクラスター一覧を公開しています。
No | 管轄保健所 (地域) |
発生 場所 |
判明 初日 |
判明のきっかけ | 感染者数※1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 館林 | 診療所 | 3月12日 | 職員 1名 | 職員 5名 受診患者1名 |
2 | 富岡 | 事業所1 | 3月28日 | 従業員1名 | 従業員 6名 |
3 | 伊勢崎 | 福祉施設1 | 4月9日 | 入居者2名 | 職員 19名 入居者43名 関係者 6名 |
4 | 富岡 | 事業所2 | 4月10日 | 従業員2名 | 従業員 7名 |
5 | 利根沼田 | 病院1 | 4月18日 | 職員 3名 | 職員 7名 |
6 | 高崎 | 福祉施設2 | 4月26日 | 入所者1名 | 入居者 5名 職員 1名 |
7 | 太田 | 飲食店1 | 7月30日 | 客 1名 | 従業員 1名 客 5名 |
8 | 前橋 | 飲食店2 | 8月7日 | 従業員1名 | 従業員 8名 客 2名 |
9 | 前橋 | 飲食店3 | 8月15日 | 従業員1名 | 従業員14名 客 13名 |
10 | 太田 | 事業所3 | 8月28日 | 従業員2名 | 従業員29名 |
11 | 館林 | 警察署 | 10月18日 | 職員 1名 | 職員 11名 |
12 | 桐生 | 飲食店4 | 11月15日 | 従業員1名 | 従業員 9名 客 6名 |
13 | 桐生 | 飲食店5 | 11月20日 | 従業員1名 | 従業員 5名 客 2名 |
14 | 藤岡 | 工事現場 | 11月16日 | 作業員1名 | 作業員16名 |
15 | 渋川 | 飲食店6 | 12月2日 | 従業員1名 | 従業員 5名 客 1名 |
16 | 館林 | 飲食店7 | 12月4日 | 従業員1名 | 従業員 6名 客 11名 |
17 | 伊勢崎 | 福祉施設3 | 12月8日 | 利用者1名 | 利用者16名 職員 8名 |
18 | 前橋 | 福祉施設4 | 12月8日 | 利用者1名 | 利用者 3名 職員 4名 |
19 | 伊勢崎 | 飲食店8 | 12月5日 | 従業員1名 | 従業員 9名 客 4名 |
20 | 桐生 | 病院2 | 12月9日 | 職員 1名 | 患者 13名 職員 9名 |
21 | 桐生 | 福祉施設5 | 12月8日 | 利用者1名 | 利用者12名 職員 2名 |
22 | 藤岡 | 病院3 | 12月12日 | 職員 1名 | 患者 4名 職員 1名 |
23 | 伊勢崎 | 病院4 | 12月9日 | 患者 1名 | 患者 6名 職員 2名 |
24 | 桐生 | 福祉施設6 | 12月16日 | 利用者1名 | 継続調査中 |
25 | - | 大学運動部 | 12月12日 | 学生 1名 | 学生 11名 |
26 | 安中 | 福祉施設7 | 12月17日 | 利用者1名 | 継続調査中 |
27 | 太田 | 食肉処理場 | 12月19日 | 従業員1名 | 継続調査中 |
28 | 伊勢崎 | 福祉施設8 | 12月24日 | 入居者1名 | 継続調査中 |
29 | 館林 | 福祉施設9 | 12月24日 | 入居者1名 | 継続調査中 |
30 | 前橋 | 保育施設1 | 12月29日 | 職員 1名 | 継続調査中 |
31 | 太田 | 飲食店9 | 12月30日 | 従業員1名 | 継続調査中 |
32 | 伊勢崎 | 福祉施設10 | 12月30日 | 職員 1名 | 継続調査中 |
33 | 前橋 | 福祉施設11 | 1月4日 | 職員 1名 | 継続調査中 |
34 | 前橋 | 福祉施設12 | 1月5日 | 入居者1名 | 継続調査中 |
35 | 太田 | 福祉施設13 | 1月6日 | 入所者1名 | 継続調査中 |
36 | 太田 | 教会 | 1月7日 | 参加者9名 | 継続調査中 |
37 | 伊勢崎 | 福祉施設14 | 1月7日 | 利用者1名 | 継続調査中 |
38 | 藤岡 | 中学校 | 1月11日 | 中学生1名 | 継続調査中 |
39 | 伊勢崎 | 福祉施設15 | 1月14日 | 職員 1名 | 継続調査中 |
40 | 前橋 | 学校給食共同調理場 | 1月22日 | 職員 1名 | 継続調査中 |
41 | 藤岡 | 保育施設2 | 1月17日 | 継続調査中 | |
合計 | 348名 (No24,26~41を除く) |
※1 「感染者数」には県外で発生した事例も含みます。
※2 伊勢崎の保育園関連の事例は、調査の結果、クラスターとして扱わないこととなりました。【11/24追記】
県民の皆様へ
関係者の方の人権の尊重、個人情報保護及び勤務先等の風評被害防止について、ご理解とご配慮をお願いします。
新型コロナウイルス感染症まとめページへ戻る