特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関するチェックリスト
特別な教育的支援を必要とする児童生徒の特性を把握するためのチェックリストです。本チェックリストは、平成14年に実施された文部科学省の調査項目をもとにして作成したものです。「1 学習面に関する項目」「2 行動面に関する項目A」「3 行動面に関する項目B」の3つからなっています。対象となる児童生徒は、小学校1年生~中学3年生を念頭においています。なお、実施にあたっては、複数の教員で同じ児童生徒に実施して結果を検討することが望ましいと思われます。【エクセル形式 40KB】
1 学習面に関する項目「聞く」、「話す」、「読む」、「書く」、「計算する」、「推論する」の6つの領域(各5問)で、構成されています。6つの領域の内、少なくともひとつの領域で該当項目が12ポイント以上であれば学習面で特別な教育的支援が必要な児童生徒とします。
No | 領域 | 項目 | ない | まれに | ときどき | よくある | 領域合計 |
1 | 聞く | ・ 聞き間違いがある(「知った」を「行った」と聞き間違える) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2 | ・ 聞きもらしがある | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
3 | ・ 個別に言われると聞き取れるが、集団場面では難しい | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | ・ 指示の理解が難しい | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
5 | ・ 話し合いが難しい(話し合いの流れが理解できず、ついていけない) | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
6 | 話す | ・ 適切な速さで話すことが難しい(たどたどしく話す。とても早口である) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
7 | ・ ことばにつまったりする | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
8 | ・ 単語を羅列したり、短い文で内容的に乏しい話をする | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
9 | ・ 思いつくままに話すなど、筋道の通った話をするのが難しい | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
10 | ・ 内容をわかりやすく伝えることが難しい | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
11 | 読む | ・ 初めて出てきた語や、普段あまり使わない語などを読み間違える | 0 | 1 | 2 | 3 | |
12 | ・ 文中の語句や行を抜かしたり、または繰り返し読んだりする | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
13 | ・ 音読が遅い | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
14 | ・ 勝手読みがある(「いきました」を「いました」と読む) | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
15 | ・ 文章の要点を正しく読みとることが難しい | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
16 | 書く | ・ 読みにくい字を書く(字の形や大きさが整っていない。まっすぐに書けない) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
17 | ・ 独特の筆順で書く | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
18 | ・ 漢字の細かい部分を書き間違える | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
19 | ・ 句読点が抜けたり、正しく打つことができない | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
20 | ・ 限られた量の作文や、決まったパターンの文章しか書かない | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
21 | 計算する | ・ 学年相応の数の意味や表し方についての理解が難しい(三千四十七を300047や347と書く。分母の大きい方が分数の値として大きいと思っている) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
22 | ・ 簡単な計算が暗算でできない | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
23 | ・ 計算をするのにとても時間がかかる | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
24 | ・ 答えを得るのにいくつかの手続きを要する問題を解くのが難しい (四則混合の計算。2つの立式を必要とする計算) | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
25 | ・ 学年相応の文章題を解くのが難しい | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
26 | 推論する | ・ 学年相応の量を比較することや、量を表す単位を理解することが難しい (長さやかさの比較。「15cm は150mm」ということ) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
27 | ・ 学年相応の図形を描くことが難しい(丸やひし形などの図形の模写。見取り図や展開図) | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
28 | ・ 事物の因果関係を理解することが難しい | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
29 | ・ 目的に沿って行動を計画し、必要に応じてそれを修正することが難しい | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
30 | ・ 早合点や、飛躍した考えをする | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 行動面に関する項目A
奇数番目の設問群(不注意)、または、偶数番目の設問群(「多動性-衝動性」)の少なくとも一つの群で該当する項目が6ポイント以上であれば行動面で特別な教育的支援が必要な児童生徒とします。ただし回答の0、1を0点、2、3を1点、に換算して計算します。
No | 項目 | ない、ほとんどない | ときどき | しばしば | 非常にしばしばある | 奇数番目換算点 | 偶数番目 |
1 | ・ 学校での勉強で、細かいところまで注意を払わなかったり、不注意な間違いをしたりする | 0 | 1 | 2 | 3 | / | |
2 | ・ 手足をそわそわ動かしたり、着席していても、もじもじしたりする | 0 | 1 | 2 | 3 | / | |
3 | ・ 課題や遊びの活動で注意を集中し続けることが難しい | 0 | 1 | 2 | 3 | / | |
4 | ・ 授業中や座っているべき時に席を離れてしまう | 0 | 1 | 2 | 3 | / | |
5 | ・ 面と向かって話しかけられているのに、聞いていないようにみえる | 0 | 1 | 2 | 3 | / | |
6 | ・ きちんとしていなければならない時に、過度に走り回ったりよじ登ったりする | 0 | 1 | 2 | 3 | / | |
7 | ・ 指示に従えず、また仕事を最後までやり遂げない | 0 | 1 | 2 | 3 | / | |
8 | ・ 遊びや余暇活動に大人しく参加することが難しい | 0 | 1 | 2 | 3 | / | |
9 | ・ 学習課題や活動を順序立てて行うことが難しい | 0 | 1 | 2 | 3 | / | |
10 | ・ じっとしていない。または何かに駆り立てられるように活動する | 0 | 1 | 2 | 3 | / | |
11 | ・ 集中して努力を続けなければならない課題(学校の勉強や宿題など)を避ける | 0 | 1 | 2 | 3 | / | |
12 | ・ 過度にしゃべる | 0 | 1 | 2 | 3 | / | |
13 | ・ 学習課題や活動に必要な物をなくしてしまう | 0 | 1 | 2 | 3 | / | |
14 | ・ 質問が終わらない内に出し抜けに答えてしまう | 0 | 1 | 2 | 3 | / | |
15 | ・ 気が散りやすい | 0 | 1 | 2 | 3 | / | |
16 | ・ 順番を待つのが難しい | 0 | 1 | 2 | 3 | / | |
17 | ・ 日々の活動で忘れっぽい | 0 | 1 | 2 | 3 | / | |
18 | ・ 他の人がしていることをさえぎったり、じゃましたりする | 0 | 1 | 2 | 3 | / | |
換算点の合計 |
|
3 行動面に関する項目B
「対人関係やこだわり等」に関する項目で構成されています。該当する項目が22ポイント以上であれば行動面で特別な教育的支援が必要な児童生徒とします。No | 項目 | いいえ | 多少 | はい |
1 | ・ 大人びている。ませている | 0 | 1 | 2 |
2 | ・ みんなから、「○○博士」「○○教授」と思われている(例:カレンダー博士) | 0 | 1 | 2 |
3 | ・ 他の子どもは興味を持たないようなことに興味があり、「自分だけの知識世界」を持っている | 0 | 1 | 2 |
4 | ・ 特定の分野の知識を蓄えているが、丸暗記であり、意味をきちんとは理解していない | 0 | 1 | 2 |
5 | ・ 含みのある言葉や嫌みを言われても分からず、言葉通りに受けとめてしまうことがある | 0 | 1 | 2 |
6 | ・ 会話の仕方が形式的であり、抑揚なく話したり、間合いが取れなかったりすることがある | 0 | 1 | 2 |
7 | ・ 言葉を組み合わせて、自分だけにしか分からないような造語を作る | 0 | 1 | 2 |
8 | ・ 独特な声で話すことがある | 0 | 1 | 2 |
9 | ・ 誰かに何かを伝える目的がなくても、場面に関係なく声を出す(例:唇を鳴らす、咳払い、喉を鳴らす、叫ぶ) | 0 | 1 | 2 |
10 | ・ とても得意なことがある一方で、極端に不得手なものがある | 0 | 1 | 2 |
11 | ・ いろいろな事を話すが、その時の場面や相手の感情や立場を理解しない | 0 | 1 | 2 |
12 | ・ 共感性が乏しい | 0 | 1 | 2 |
13 | ・ 周りの人が困惑するようなことも、配慮しないで言ってしまう | 0 | 1 | 2 |
14 | ・ 独特な目つきをすることがある | 0 | 1 | 2 |
15 | ・ 友達と仲良くしたいという気持ちはあるけれど、友達関係をうまく築けない | 0 | 1 | 2 |
16 | ・ 友達のそばにはいるが、一人で遊んでいる | 0 | 1 | 2 |
17 | ・ 仲の良い友人がいない | 0 | 1 | 2 |
18 | ・ 常識が乏しい | 0 | 1 | 2 |
19 | ・ 球技やゲームをする時、仲間と協力することに考えが及ばない | 0 | 1 | 2 |
20 | ・ 動作やジェスチャーが不器用で、ぎこちないことがある | 0 | 1 | 2 |
21 | ・ 意図的でなく、顔や体を動かすことがある | 0 | 1 | 2 |
22 | ・ ある行動や考えに強くこだわることによって、簡単な日常の活動ができなくなることがある | 0 | 1 | 2 |
23 | ・ 自分なりの独特な日課や手順があり、変更や変化を嫌がる | 0 | 1 | 2 |
24 | ・ 特定の物に執着がある | 0 | 1 | 2 |
25 | ・ 他の子どもたちから、いじめられることがある | 0 | 1 | 2 |
26 | ・ 独特な表情をしていることがある | 0 | 1 | 2 |
27 | ・ 独特な姿勢をしていることがある | 0 | 1 | 2 |
ポイント合計 |
|