令和2年度知的特別支援学校高等部入学志願最終状況(令和2年1月24日志願先変更受付締切)
学校名 | 学科 | 定員 | 志願者数(願書提出締切時) | 学校別倍率(願書提出締切時) | 最終志願者数(志願先変更後) | 学校別倍率(志願先変更後) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しろがね特別支援学校 | 普通科 | 14 | 18 | 1.29 | 19 | 1.36 | 学校変更 1名増 |
|||
前橋高等特別支援学校 | 普通科 | 8 | 40 | 5 | 27 | 0.68 | 5 | 27 | 0.68 | |
農業園芸科 | 8 | 3 | 3 | |||||||
産業工芸科 | 16 | 13 | 13 | |||||||
家政被服科 | 8 | 6 | 6 | |||||||
高崎特別支援学校 | 普通科 | 17 | 22 | 1.29 | 21 | 1.24 | 辞退1名 | |||
高崎高等特別支援学校 | 普通科 | 8 | 48 | 4 | 31 | 0.65 | 4 | 31 | 0.65 | |
生産園芸科 | 16 | 18 | 18 | |||||||
工芸意匠科 | 16 | 7 | 7 | |||||||
生活環境科 | 8 | 2 | 2 | |||||||
伊勢崎高等特別支援学校 | 普通科 | 14 | 30 | 11 | 32 | 1.07 | 10 | 31 | 1.03 | 学校変更 1名減 |
産業科 | 16 | 21 | 21 | |||||||
太田高等特別支援学校 | 普通科 | 17 | 41 | 12 | 39 | 0.95 | 12 | 38 | 0.93 | |
産業科 | 24 | 27 | 26 | 辞退1名 | ||||||
沼田特別支援学校 | 普通科 | 14 | 8 | 0.57 | 8 | 0.57 | ||||
館林高等特別支援学校 | 普通科 | 14 | 22 | 10 | 17 | 0.77 | 10 | 17 | 0.77 | |
サービス総合科 | 8 | 7 | 7 | |||||||
渋川特別支援学校 | 普通科 | 17 | 9 | 0.53 | 9 | 0.53 | ||||
藤岡特別支援学校 | 普通科 | 22 | 8 | 0.36 | 8 | 0.36 | ||||
富岡特別支援学校 | 普通科 | 11 | 11 | 1.00 | 11 | 1.00 | ||||
渡良瀬特別支援学校 | 普通科 | 30 | 34 | 1.13 | 34 | 1.13 | ||||
吾妻特別支援学校 | 普通科 | 11 | 5 | 0.45 | 5 | 0.45 | ||||
県立合計 | 317 | 261 | 0.82 | 259 | 0.82 | |||||
(参考)群大附属特別支援学校 | 普通科 | 8 | 4 | 0.50 | 4 | 0.50 | ||||
合計 | 325 | 265 | 0.82 | 263 | 0.81 |
※ 志願者数の欄は、第1志願先の数です。
※ 入学者選抜日 1月29日(水)、 合格発表日 2月4日(火)