令和3年度知的特別支援学校高等部入学志願最終状況(令和3年1月29日志願先変更受付締切)
学校名 | 学科 | 定員 | 願書提出締切時志願者数 | 願書提出締切時学校別倍率 | 志願先変更後最終志願者数 | 志願先変更後学校別倍率 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しろがね特別支援学校 | 普通科 | 14 | 21 | 1.50 | 22 | 1.57 | 学校変更1名増 | |||
前橋高等特別支援学校 | 普通科 | 8 | 40 | 3 | 34 | 0.85 | 3 | 33 | 0.83 | |
農業園芸科 | 8 | 15 | 14 | 辞退1名 | ||||||
産業工芸科 | 16 | 11 | 11 | |||||||
家政被服科 | 8 | 5 | 5 | |||||||
高崎特別支援学校 | 普通科 | 17 | 21 | 1.24 | 21 | 1.24 | ||||
高崎高等特別支援学校 | 普通科 | 8 | 48 | 4 | 47 | 0.98 | 4 | 47 | 0.98 | |
生産園芸科 | 16 | 15 | 15 | |||||||
工芸意匠科 | 16 | 17 | 17 | |||||||
生活環境科 | 8 | 11 | 11 | |||||||
伊勢崎高等特別支援学校 | 普通科 | 14 | 30 | 9 | 29 | 0.97 | 9 | 29 | 0.97 | |
産業科 | 16 | 20 | 20 | |||||||
太田高等特別支援学校 | 普通科 | 17 | 41 | 11 | 40 | 0.98 | 11 | 40 | 0.98 | |
産業科 | 24 | 29 | 29 | |||||||
沼田特別支援学校 | 普通科 | 14 | 7 | 0.50 | 7 | 0.50 | ||||
館林高等特別支援学校 | 普通科 | 14 | 22 | 11 | 21 | 0.95 | 11 | 21 | 0.95 | |
サービス総合科 | 8 | 10 | 10 | |||||||
渋川特別支援学校 | 普通科 | 17 | 18 | 1.06 | 17 | 1.00 | 学校変更1名減 | |||
藤岡特別支援学校 | 普通科 | 22 | 10 | 0.45 | 10 | 0.45 | ||||
富岡特別支援学校 | 普通科 | 11 | 14 | 1.27 | 14 | 1.27 | ||||
渡良瀬特別支援学校 | 普通科 | 30 | 29 | 0.97 | 29 | 0.97 | ||||
吾妻特別支援学校 | 普通科 | 11 | 3 | 0.27 | 3 | 0.27 | ||||
県立合計 | 317 | 294 | 0.93 | 293 | 0.92 | |||||
(参考)群大附属特別支援学校 | 普通科 | 8 | 5 | 0.63 | 5 | 0.63 | ||||
合計 | 325 | 299 | 0.92 | 298 | 0.92 |
※ 志願者数の欄は、第1志願先の数です。
※ 入学者選抜日 2月3日(水)、合格発表日 2月9日(火)