北朝鮮核実験に係る県内の放射能監視体制の通常体制への移行について
平成29年9月3日12時30分頃(日本時間)、北朝鮮において核実験が実施されたので、県内の放射能監視体制を強化してきたところ、測定値に特別な変化は認められませんでした。
また、全国的にも特別な変化が見られないため、本日(9月12日)、国から「モニタリングについては通常体制に復するものとする」との連絡がありました。そのため、本日(9月12日)をもって、本県の監視体制は以下のとおり通常体制に移行します。
- 降下物及び大気浮遊じん中の放射性物質の核種分析
群馬県衛生環境研究所(前橋市上沖町)で、降下物(雨などで空中から落下してくるもの)は1か月ごと、大気浮遊じん(大気中を漂うちり)は年4回、測定を継続します。
1.降下物及び大気浮遊じん中の放射性物質の核種分析
平成29年9月3日から、群馬県衛生環境研究所(前橋市上沖町)で、降下物(雨などで空中から落下してくるもの)及び大気浮遊じん(大気中を漂うちり)の核種分析の測定頻度を増やし、毎日実施してきました。
以下のとおり、測定結果はすべて「不検出」でした。
採取期間 | 採取場所 | 人工核種濃度(メガベクレル/平方キロメートル) | ||
---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | ||
平成29年9月3日14時半~4日15時 | 衛生環境研究所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月4日15時~5日15時 | 衛生環境研究所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月5日15時~6日15時 | 衛生環境研究所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月6日15時~7日15時 | 衛生環境研究所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月7日15時~8日15時 | 衛生環境研究所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月8日15時~9日15時 | 衛生環境研究所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月9日15時~10日15時 | 衛生環境研究所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月10日15時~11日15時 | 衛生環境研究所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
採取期間 | 採取場所 | 人工核種濃度(ミリベクレル/立方メートル) | ||
---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | ||
平成29年9月3日14時半~4日9時 | 衛生環境研究所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月4日9時~5日9時 | 衛生環境研究所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月5日9時~6日9時 | 衛生環境研究所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月6日9時~7日9時 | 衛生環境研究所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月7日9時~8日9時 | 衛生環境研究所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月8日9時~9日9時 | 衛生環境研究所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月9日9時~10日9時 | 衛生環境研究所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年9月10日9時~11日9時 | 衛生環境研究所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2.国等の情報
国等の公表データについては、北朝鮮による核実験実施に対する放射能影響の観測結果について(原子力規制委員会:外部リンク)を御覧ください。
また、県内25箇所に設置したモニタリングポストでの測定結果は、放射線モニタリング情報(原子力規制委員会:外部リンク)からリアルタイムで閲覧できます。