表-4 過疎地域市町村等の産業別人口
【昭和40年~昭和60年】
区分 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和60年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 構成比 | 人口 | 構成比 | 人口 | 構成比 | 人口 | 構成比 | 人口 | 構成比 | ||
過疎 | 第1次産業 | 43,851 | 50.5% | 36,191 | 43.3% | 27,029 | 34.8% | 24,627 | 31.1% | 18,208 | 24.4% |
第2次産業 | 17,835 | 20.6% | 19,930 | 23.9% | 20,945 | 27.0% | 23,298 | 29.5% | 23,524 | 31.5% | |
第3次産業 | 25,080 | 28.9% | 27,403 | 32.8% | 29,720 | 38.3% | 31,154 | 39.4% | 32,865 | 44.1% | |
計 | 86,766 | 100.0% | 83,524 | 100.0% | 77,694 | 100.0% | 79,079 | 100.0% | 74,597 | 100.0% | |
全県 | 第1次産業 | 273,897 | 33.7% | 242,580 | 27.2% | 175,710 | 20.2% | 148,458 | 16.5% | 124,072 | 12.9% |
第2次産業 | 256,521 | 31.6% | 314,234 | 35.3% | 316,003 | 36.3% | 344,283 | 38.3% | 376,044 | 39.2% | |
第3次産業 | 281,664 | 34.7% | 333,465 | 37.5% | 378,239 | 43.5% | 407,332 | 45.3% | 458,342 | 47.8% | |
計 | 812,082 | 100.0% | 890,279 | 100.0% | 869,952 | 100.0% | 900,073 | 100.0% | 958,458 | 100.0% |
【平成2年~平成22年】【昭和40年~平成22年の増減率】
区分 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 昭和40年~平成22年 増減率 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 構成比 | 人口 | 構成比 | 人口 | 構成比 | 人口 | 構成比 | 人口 | 構成比 | |||
過疎 | 第1次産業 | 14,638 | 20.2% | 11,941 | 17.3% | 10,443 | 16.3% | 8,936 | 16.3% | 7,905 | 15.5% | -82.0% |
第2次産業 | 23,596 | 32.5% | 21,309 | 30.8% | 19,200 | 30.0% | 13,878 | 25.3% | 12,535 | 24.5% | -29.7% | |
第3次産業 | 34,351 | 47.3% | 35,855 | 51.9% | 34,274 | 53.6% | 31,955 | 58.3% | 30,650 | 60.0% | 22.2% | |
計 | 72,585 | 100.0% | 69,105 | 100.0% | 63,917 | 100.0% | 54,769 | 100.0% | 51,090 | 100.0% | -41.1% | |
全県 | 第1次産業 | 99,167 | 9.8% | 83,222 | 7.9% | 71,815 | 6.9% | 66,291 | 6.6% | 51,801 | 5.5% | -81.1% |
第2次産業 | 406,254 | 40.0% | 401,218 | 38.2% | 378,958 | 36.6% | 332,689 | 33.0% | 297,640 | 31.8% | 16.0% | |
第3次産業 | 509,546 | 50.2% | 564,569 | 53.8% | 584,534 | 56.5% | 608,896 | 60.4% | 585,636 | 62.6% | 107.9% | |
計 | 1,014,967 | 100.0% | 1,049,009 | 100.0% | 1,035,307 | 100.0% | 1,007,876 | 100.0% | 935,077 | 100.0% | 15.1% |
※「計」は、各産業の合計であり、分類不能の職業等は含まれていない。
※平成17年度には旧黒保根村及び旧利根村の数値は含まれていない。
※国勢調査資料を基に作成。