平成26年度 野生鳥獣肉の放射性物質検査結果
捕獲情報 | 検査結果(ベクレル/kg) | 検査日 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 市町村 | 鳥獣種 | 捕獲年月日 | 雌雄 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 | ||
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年12月4日 | メス | 22.9 | 74.6 | 98 | 平成26年6月4日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年1月15日 | メス | 12.3 | 22.8 | 35 | 平成26年4月30日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年6月7日 | オス | 27.2 | 83.1 | 110 | 平成26年10月8日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年6月25日 | オス | 37.1 | 109 | 150 | 平成26年9月9日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年7月15日 | オス | 55.2 | 173 | 230 | 平成26年10月8日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年7月19日 | オス | 59.6 | 160 | 220 | 平成26年10月9日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年7月30日 | メス | 25.4 | 88.9 | 110 | 平成26年9月9日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年8月1日 | オス | 74.6 | 250 | 320 | 平成26年10月29日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年8月4日 | オス | 60.6 | 231 | 290 | 平成26年10月29日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年8月11日 | メス | 18.6 | 63.4 | 82 | 平成26年10月29日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年9月5日 | メス | 106 | 369 | 480 | 平成26年12月19日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年9月17日 | メス | 149 | 496 | 650 | 平成26年12月19日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年10月17日 | オス | 15 | 63.3 | 78 | 平成26年11月27日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年10月17日 | オス | 57.4 | 177 | 230 | 平成27年2月18日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年10月23日 | オス | 66.9 | 214 | 280 | 平成27年2月18日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年10月23日 | メス | 26.8 | 106 | 130 | 平成27年1月15日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年11月1日 | メス | 16.5 | 45.8 | 62 | 平成27年1月15日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年11月1日 | メス | 13.8 | 62 | 76 | 平成26年11月27日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年12月2日 | メス | 17.8 | 67 | 85 | 平成27年3月19日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年1月10日 | メス | 不検出 | 12.8 | 13 | 平成27年3月19日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年2月19日 | メス | 不検出 | 10.7 | 11 | 平成27年3月19日 | |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成26年9月11日 | メス | 10.2 | 20.4 | 31 | 平成26年12月19日 | |
渋川 | 前橋市 | ツキノワグマ | 平成26年5月19日 | オス | 166 | 475 | 640 | 平成26年7月2日 | |
渋川 | 渋川市 | ツキノワグマ | 平成26年5月3日 | メス | 26.3 | 46.9 | 73 | 平成26年6月4日 | |
渋川 | 渋川市 | ツキノワグマ | 平成26年5月26日 | オス | 110 | 332 | 440 | 平成26年7月2日 | |
渋川 | 渋川市 | ツキノワグマ | 平成26年8月15日 | オス | 38.2 | 120 | 160 | 平成26年9月9日 | |
渋川 | 渋川市 | ツキノワグマ | 平成26年9月8日 | メス | 41 | 131 | 170 | 平成26年11月27日 | |
渋川 | 渋川市 | ツキノワグマ | 平成26年10月31日 | オス | 68.9 | 228 | 300 | 平成27年2月18日 | |
西部 | 高崎市 | ニホンジカ | 平成26年3月9日 | メス | 不検出 | 10.4 | 10 | 平成26年4月30日 | |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 平成26年3月9日 | オス | 46.1 | 127 | 170 | 平成26年4月30日 | |
西部 | 安中市 | ニホンジカ | 平成26年3月2日 | オス | 19.9 | 42.2 | 62 | 平成26年4月30日 | |
西部 | 安中市 | ニホンジカ | 平成26年4月6日 | オス | 13.8 | 32.2 | 46 | 平成26年6月4日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成26年4月1日 | メス | 91.1 | 285 | 380 | 平成26年5月1日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成26年4月11日 | オス | 16.9 | 52.5 | 69 | 平成26年6月4日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成26年5月6日 | オス | 15 | 50.1 | 65 | 平成26年6月5日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成26年5月9日 | メス | 50 | 137 | 190 | 平成26年7月2日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成26年6月7日 | メス | 不検出 | 20 | 20 | 平成26年7月30日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成26年6月23日 | オス | 41.8 | 165.0 | 210 | 平成26年7月30日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成26年7月10日 | メス | 28.6 | 76.2 | 100 | 平成26年10月9日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成26年8月9日 | オス | 23.4 | 57.3 | 81 | 平成26年9月9日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成26年9月1日 | オス | 不検出 | 9.97 | 10 | 平成26年10月30日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成26年9月11日 | オス | 12.1 | 35.9 | 48 | 平成26年12月19日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成26年10月3日 | メス | 21.6 | 62.6 | 84 | 平成27年1月15日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成26年11月5日 | オス | 不検出 | 29.5 | 30 | 平成27年1月15日 | |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 平成26年5月23日 | オス | 42.2 | 141 | 180 | 平成26年7月2日 | |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 平成26年9月2日 | オス | 不検出 | 26.5 | 27 | 平成27年3月19日 | |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 平成26年9月4日 | メス | 不検出 | 36.2 | 36 | 平成26年12月19日 | |
富岡 | 富岡市 | ニホンジカ | 平成26年6月7日 | オス | 不検出 | 11.5 | 12 | 平成26年7月30日 | |
富岡 | 下仁田町 | ニホンジカ | 平成26年3月9日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成26年5月1日 | |
富岡 | 下仁田町 | イノシシ | 平成26年3月9日 | メス | 11.4 | 59.3 | 71 | 平成26年5月2日 | |
富岡 | 下仁田町 | ツキノワグマ | 平成26年8月1日 | オス | 20.4 | 66.1 | 87 | 平成26年9月9日 | |
富岡 | 南牧村 | ニホンジカ | 平成26年3月16日 | オス | 不検出 | 12.5 | 13 | 平成26年5月1日 | |
富岡 | 南牧村 | ニホンジカ | 平成26年3月23日 | 不明 | 不検出 | 16.0 | 16 | 平成26年6月5日 | |
富岡 | 南牧村 | ニホンジカ | 平成26年3月23日 | 不明 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成26年7月2日 | |
富岡 | 南牧村 | ニホンジカ | 平成27年2月8日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成27年3月19日 | |
富岡 | 南牧村 | イノシシ | 平成26年3月16日 | メス | 55.1 | 157 | 210 | 平成26年5月1日 | |
富岡 | 南牧村 | ツキノワグマ | 平成26年11月8日 | メス | 不検出 | 36.0 | 36 | 平成27年3月19日 | |
富岡 | 甘楽町 | ツキノワグマ | 平成26年11月13日 | オス | 不検出 | 24.3 | 24 | 平成27年3月19日 | |
吾妻 | 長野原町 | ニホンジカ | 平成26年5月6日 | メス | 18.2 | 36.9 | 55 | 平成26年6月5日 | |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 平成26年8月25日 | オス | 不検出 | 25.4 | 25 | 平成26年9月10日 | |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 平成26年9月4日 | オス | 18.1 | 54.6 | 73 | 平成26年12月19日 | |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 平成26年7月17日 | オス | 17.1 | 59.9 | 77 | 平成27年1月15日 | |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 平成26年8月3日 | オス | 15.8 | 48.2 | 64 | 平成26年11月27日 | |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 平成26年8月6日 | オス | 12.4 | 25.1 | 38 | 平成26年10月30日 | |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 平成26年8月8日 | オス | 不検出 | 24.5 | 25 | 平成26年10月9日 | |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 平成26年8月19日 | オス | 不検出 | 13.6 | 14 | 平成26年9月10日 | |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 平成26年9月6日 | メス | 不検出 | 23.3 | 23 | 平成27年3月19日 | |
吾妻 | 草津町 | ツキノワグマ | 平成26年8月18日 | オス | 30.0 | 95.6 | 130 | 平成26年9月10日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成26年5月29日 | オス | 37.8 | 116 | 150 | 平成26年7月30日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成26年6月13日 | オス | 40.0 | 127.0 | 170 | 平成26年7月30日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成26年7月3日 | オス | 13.3 | 46.4 | 60 | 平成27年1月15日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成26年7月20日 | オス | 17.6 | 54.3 | 72 | 平成26年10月30日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成26年7月20日 | オス | 14.6 | 43.3 | 58 | 平成26年11月27日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成26年8月2日 | オス | 40.0 | 119 | 160 | 平成26年10月30日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成26年8月7日 | メス | 13.6 | 58.2 | 72 | 平成26年10月9日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成26年8月11日 | メス | 52.7 | 137.0 | 190 | 平成26年9月10日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成26年9月4日 | オス | 38.8 | 152 | 190 | 平成27年2月18日 | |
沼田 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成26年3月9日 | メス | 22.8 | 37.4 | 60 | 平成26年7月3日 | |
沼田 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成26年3月16日 | メス | 不検出 | 28 | 28 | 平成26年6月5日 | |
沼田 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成26年3月16日 | オス | 不検出 | 24.7 | 25 | 平成26年7月30日 | |
沼田 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成26年4月5日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成26年6月5日 | |
沼田 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成26年4月6日 | メス | 29.6 | 61.8 | 91 | 平成26年10月10日 | |
沼田 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成26年6月23日 | オス | 44.8 | 148 | 190 | 平成26年10月10日 | |
沼田 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成26年6月26日 | オス | 13.9 | 42.4 | 56 | 平成26年10月10日 | |
沼田 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成26年7月22日 | メス | 13.2 | 41.2 | 54 | 平成26年9月10日 | |
沼田 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成26年9月24日 | オス | 12 | 53.6 | 66 | 平成26年11月27日 | |
沼田 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成26年10月27日 | メス | 114.0 | 465 | 580 | 平成27年2月19日 | |
沼田 | 沼田市 | イノシシ | 平成26年6月7日 | オス | 15.1 | 60.9 | 76 | 平成26年10月10日 | |
沼田 | 沼田市 | イノシシ | 平成26年6月14日 | オス | 22.7 | 91.0 | 110 | 平成26年9月10日 | |
沼田 | 沼田市 | イノシシ | 平成26年7月11日 | メス | 64.5 | 197 | 260 | 平成26年7月30日 | |
沼田 | 沼田市 | イノシシ | 平成26年8月31日 | オス | 12.3 | 36.9 | 49 | 平成26年10月30日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成26年6月5日 | オス | 不検出 | 31.3 | 31 | 平成26年7月30日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成26年7月27日 | オス | 19.2 | 56.4 | 76 | 平成27年1月15日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成26年8月12日 | メス | 31.7 | 108 | 140 | 平成26年11月27日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成26年8月14日 | オス | 16.4 | 48.2 | 65 | 平成26年10月30日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成26年8月16日 | メス | 不検出 | 12 | 12 | 平成26年10月14日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成26年8月19日 | メス | 10.6 | 34.4 | 45 | 平成26年9月10日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成26年9月3日 | オス | 9.66 | 44.7 | 54 | 平成27年3月19日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成26年9月5日 | オス | 不検出 | 30.3 | 30 | 平成27年2月19日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年12月20日 | オス | 不検出 | 22.2 | 22 | 平成26年5月1日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年4月18日 | オス | 不検出 | 21.1 | 21 | 平成26年6月5日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年5月1日 | メス | 11.6 | 25.5 | 37 | 平成26年7月3日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年5月18日 | メス | 90.9 | 289 | 380 | 平成26年7月30日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年5月31日 | オス | 44.8 | 161 | 210 | 平成26年10月14日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年5月31日 | オス | 20.6 | 64 | 85 | 平成26年10月30日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年6月1日 | オス | 12.2 | 63.3 | 76 | 平成26年7月3日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年6月4日 | オス | 35.8 | 71.2 | 110 | 平成26年7月30日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年6月4日 | オス | 36.9 | 116.0 | 150 | 平成26年9月10日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年10月17日 | メス | 13.4 | 61.9 | 75 | 平成26年11月27日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年10月17日 | オス | 34.6 | 133.0 | 170 | 平成27年1月15日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年10月19日 | オス | 17.2 | 66 | 83 | 平成26年12月19日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年10月20日 | メス | 不検出 | 30.1 | 30 | 平成27年2月19日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年10月26日 | オス | 11.3 | 59.1 | 70 | 平成26年11月27日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年10月27日 | オス | 38.7 | 123.0 | 160 | 平成26年12月19日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年10月30日 | オス | 不検出 | 28.7 | 29 | 平成27年2月19日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年11月2日 | オス | 19.9 | 71.4 | 91 | 平成27年1月15日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年11月3日 | メス | 22.2 | 88.5 | 110 | 平成26年12月19日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年11月4日 | オス | 26.9 | 70.0 | 97 | 平成26年11月27日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年11月17日 | メス | 29.7 | 153 | 180 | 平成27年3月19日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年12月4日 | オス | 不検出 | 27.3 | 27 | 平成27年3月19日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年1月8日 | メス | 18.6 | 50.5 | 69 | 平成27年3月19日 | |
沼田 | 片品村 | イノシシ | 平成25年12月4日 | オス | 44.5 | 138 | 180 | 平成26年5月1日 | |
沼田 | 片品村 | イノシシ | 平成26年7月25日 | メス | 不検出 | 13.5 | 14 | 平成26年9月10日 | |
沼田 | 片品村 | ツキノワグマ | 平成26年8月11日 | オス | 28.3 | 101.0 | 130 | 平成26年9月10日 | |
沼田 | 片品村 | ツキノワグマ | 平成26年9月3日 | オス | 32.3 | 126 | 160 | 平成27年2月19日 | |
沼田 | 川場村 | ツキノワグマ | 平成26年9月4日 | オス | 不検出 | 15.8 | 16 | 平成26年11月27日 | |
沼田 | 片品村 | ツキノワグマ | 平成26年9月16日 | オス | 10.1 | 30.3 | 40 | 平成26年12月19日 | |
沼田 | 昭和村 | ニホンジカ | 平成26年5月1日 | オス | 18.3 | 45.2 | 64 | 平成26年6月5日 | |
沼田 | 昭和村 | ニホンジカ | 平成26年6月27日 | オス | 21.3 | 74.7 | 96 | 平成26年7月30日 | |
沼田 | 昭和村 | ツキノワグマ | 平成26年8月25日 | オス | 不検出 | 23.4 | 23 | 平成26年11月27日 | |
沼田 | 昭和村 | ツキノワグマ | 平成26年9月5日 | オス | 57.6 | 173.0 | 230 | 平成27年1月15日 | |
沼田 | 昭和村 | ツキノワグマ | 平成26年9月25日 | オス | 12.7 | 45.2 | 58 | 平成27年3月20日 | |
沼田 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成26年4月29日 | オス | 24.5 | 61.9 | 86 | 平成26年7月30日 | |
沼田 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成26年5月6日 | オス | 24.2 | 57.7 | 82 | 平成26年6月5日 | |
沼田 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成26年5月21日 | オス | 21.0 | 51.9 | 73 | 平成26年7月3日 | |
沼田 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成26年7月25日 | オス | 22.0 | 62.7 | 85 | 平成26年11月27日 | |
沼田 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成26年8月21日 | オス | 10.9 | 36 | 47 | 平成26年9月11日 | |
沼田 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成26年8月24日 | オス | 17.5 | 43.2 | 61 | 平成26年10月31日 | |
沼田 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成26年9月5日 | オス | 13.5 | 44.1 | 58 | 平成27年3月20日 | |
沼田 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成26年9月15日 | オス | 24.2 | 74 | 98 | 平成27年2月19日 | |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 平成26年1月24日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成26年5月1日 | |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 平成26年9月25日 | オス | 70.7 | 237 | 310 | 平成26年12月24日 | |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 平成26年9月28日 | オス | 34.4 | 145 | 180 | 平成26年11月28日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年3月8日 | オス | 19.7 | 53.1 | 73 | 平成26年5月2日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年4月12日 | オス | 23.1 | 73.2 | 96 | 平成26年6月5日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年4月21日 | オス | 不検出 | 12.4 | 12 | 平成26年6月5日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年4月25日 | オス | 19.9 | 30.5 | 50 | 平成26年7月3日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年5月20日 | オス | 57.9 | 151.0 | 210 | 平成26年7月4日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年5月28日 | オス | 10.7 | 46.2 | 57 | 平成26年8月1日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年6月8日 | オス | 52.9 | 144.0 | 200 | 平成26年9月11日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年9月4日 | オス | 不検出 | 34.4 | 34 | 平成26年12月24日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年9月18日 | メス | 不検出 | 20.3 | 20 | 平成26年11月27日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年9月19日 | オス | 16.2 | 50.2 | 66 | 平成27年1月16日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年9月27日 | メス | 10.8 | 30.8 | 42 | 平成27年1月16日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年10月10日 | メス | 不検出 | 27.5 | 28 | 平成27年2月20日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年11月11日 | メス | 10.7 | 45.5 | 56 | 平成27年3月20日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年12月9日 | オス | 19.7 | 79.5 | 99 | 平成27年3月23日 | |
桐生 | 桐生市 | ツキノワグマ | 平成26年5月13日 | オス | 68.9 | 190 | 260 | 平成26年6月6日 | |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 平成26年9月7日 | メス | 37 | 111 | 150 | 平成26年12月25日 |
【注】測定は、農業技術センターで実施
- 測定機器は、ゲルマニウム半導体検出器を使用
- 不検出とは、測定機器の測定能力以下であったものをいう。(10ベクレル/kg未満。ただし、測定能力は変動することがあり、10ベクレルkg未満であっても検出されることがある。)
- 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
※検査の結果、野生鳥獣肉から基準値(100ベクレル/kg)を超えたものが確認されましたので、自家消費及び出荷について慎重に対応していただきますようお願いします。
※なお、ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカ及びヤマドリの肉については、国の原子力対策本部長から出荷を差し控える指示があり、一般には流通しておりません。
鳥獣種 | 出荷制限 | 区域 |
---|---|---|
ツキノワグマ | 平成24年9月10日より | 県内全域 |
イノシシ | 平成24年10月10日より | 県内全域 |
ニホンジカ | 平成24年11月14日より | 県内全域 |
ヤマドリ | 平成25年1月23日より | 県内全域 |