令和元年度 野生鳥獣肉の放射性物質検査結果
1 検査数及び基準値超過数
鳥獣種 | 上期検査 | 下期検査※ | 合計 | 出荷制限 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
検査数 | 基準超 | 検査数 | 基準超 | 検査数 | 基準超 | ||
イノシシ | 24 | 2 | 9 | 1 | 33 | 3 | 平成24年10月10日~ 県内全域 |
ニホンジカ | 20 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 平成24年11月14日~ 県内全域 |
ツキノワグマ | 13 | 6 | 0 | 0 | 13 | 6 | 平成24年9月10日~ 県内全域 |
ヤマドリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平成25年1月23日~ 県内全域 |
合計 | 57 | 8 | 16 | 1 | 73 | 9 |
※下期検査は、県内の野生イノシシでCSF陽性を確認したため10月に検体収集を中止
2 獣種別の県内の状況
(1)イノシシ

(2)ニホンジカ

(3)ツキノワグマ

3 検査結果詳細
(1)上期検査結果
捕獲情報 | 検査結果(ベクレル/キログラム) | 検査日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 市町村 | 鳥獣種 | 捕獲日 | 雌雄 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 | |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 令和1年6月3日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和1年7月12日 |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 令和1年6月5日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和1年7月12日 |
渋川 | 前橋市 | ツキノワグマ | 令和1年5月17日 | メス | 8.73 | 162 | 170 | 令和1年7月12日 |
渋川 | 渋川市 | イノシシ | 平成31年4月22日 | オス | 不検出 | 18.8 | 19 | 令和1年7月12日 |
渋川 | 渋川市 | ツキノワグマ | 令和1年5月13日 | オス | 9.43 | 180 | 190 | 令和1年7月12日 |
西部 | 安中市 | イノシシ | 令和1年7月16日 | メス | 不検出 | 26 | 26 | 令和1年8月9日 |
西部 | 安中市 | イノシシ | 令和1年5月25日 | メス | 不検出 | 13.1 | 13 | 令和1年8月9日 |
西部 | 安中市 | ニホンジカ | 令和1年8月4日 | オス | 不検出 | 23.3 | 23 | 令和1年8月21日 |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 令和1年5月23日 | メス | 3.7 | 42 | 46 | 令和1年7月17日 |
藤岡 | 藤岡市 | イノシシ | 令和1年7月18日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和1年8月9日 |
藤岡 | 藤岡市 | ニホンジカ | 令和1年6月2日 | オス | 不検出 | 5.83 | 5.8 | 令和1年7月12日 |
藤岡 | 上野村 | イノシシ | 令和1年6月12日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和1年7月12日 |
藤岡 | 上野村 | ニホンジカ | 令和1年5月30日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和1年7月12日 |
藤岡 | 神流町 | イノシシ | 平成31年4月15日 | オス | 不検出 | 6.94 | 6.9 | 令和1年8月9日 |
藤岡 | 神流町 | ニホンジカ | 平成31年4月25日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和1年8月9日 |
富岡 | 富岡市 | イノシシ | 令和1年6月24日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和1年8月9日 |
富岡 | 富岡市 | ニホンジカ | 令和1年6月14日 | オス | 不検出 | 22.2 | 22 | 令和1年8月9日 |
富岡 | 富岡市 | ツキノワグマ | 令和1年7月23日 | オス | 不検出 | 23.8 | 24 | 令和1年8月9日 |
富岡 | 下仁田町 | イノシシ | 平成31年4月7日 | オス | 5.58 | 63.5 | 69 | 令和1年7月12日 |
富岡 | 下仁田町 | ニホンジカ | 平成31年4月8日 | メス | 不検出 | 19.4 | 19 | 令和1年7月12日 |
富岡 | 下仁田町 | ツキノワグマ | 令和1年6月8日 | オス | 不検出 | 57.1 | 57 | 令和1年7月17日 |
富岡 | 南牧村 | イノシシ | 令和1年5月17日 | メス | 不検出 | 22.3 | 22 | 令和1年7月22日 |
富岡 | 南牧村 | ニホンジカ | 令和1年6月4日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和1年7月12日 |
富岡 | 南牧村 | ツキノワグマ | 令和1年7月12日 | メス | 不検出 | 14 | 14 | 令和1年8月9日 |
富岡 | 甘楽町 | ニホンジカ | 令和1年7月27日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和1年8月9日 |
吾妻 | 中之条町 | イノシシ | 令和1年6月1日 | オス | 7.47 | 124 | 130 | 令和1年7月12日 |
吾妻 | 中之条町 | イノシシ | 令和1年5月27日 | メス | 不検出 | 8.28 | 8.3 | 令和1年7月12日 |
吾妻 | 中之条町 | ニホンジカ | 令和1年6月6日 | メス | 不検出 | 19.9 | 20 | 令和1年7月12日 |
吾妻 | 中之条町 | ツキノワグマ | 令和1年6月1日 | オス | 8.74 | 148 | 160 | 令和1年7月19日 |
吾妻 | 長野原町 | イノシシ | 令和1年7月14日 | メス | 不検出 | 36.5 | 37 | 令和1年8月9日 |
吾妻 | 長野原町 | ニホンジカ | 令和1年7月5日 | メス | 不検出 | 19.7 | 20 | 令和1年8月9日 |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 令和1年6月8日 | オス | 6.22 | 102 | 110 | 令和1年8月9日 |
吾妻 | 嬬恋村 | イノシシ | 令和1年7月15日 | オス | 不検出 | 53.8 | 54 | 令和1年8月9日 |
吾妻 | 嬬恋村 | ニホンジカ | 令和1年7月12日 | メス | 不検出 | 9.22 | 9.2 | 令和1年8月9日 |
吾妻 | 高山村 | イノシシ | 令和1年8月4日 | オス | 不検出 | 14.7 | 15 | 令和1年8月21日 |
吾妻 | 東吾妻町 | イノシシ | 令和1年7月3日 | メス | 6.41 | 69.1 | 76 | 令和1年8月9日 |
吾妻 | 東吾妻町 | ニホンジカ | 平成31年4月19日 | オス | 不検出 | 30.3 | 30 | 令和1年7月19日 |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和1年6月14日 | オス | 不検出 | 23.4 | 23 | 令和1年7月19日 |
利根 | 沼田市 | イノシシ | 平成31年2月5日 | オス | 不検出 | 46.5 | 47 | 令和1年7月19日 |
利根 | 沼田市 | イノシシ | 平成31年4月27日 | オス | 不検出 | 15.4 | 15 | 令和1年7月19日 |
利根 | 沼田市 | ニホンジカ | 令和1年5月28日 | オス | 4.19 | 68.4 | 73 | 令和1年7月22日 |
利根 | 沼田市 | ツキノワグマ | 令和1年7月24日 | オス | 7.96 | 96.4 | 100 | 令和1年8月22日 |
利根 | 川場村 | イノシシ | 平成31年1月4日 | オス | 11.4 | 91.1 | 100 | 令和1年7月19日 |
利根 | 川場村 | イノシシ | 令和1年6月19日 | メス | 9.27 | 103 | 110 | 令和1年8月9日 |
利根 | 川場村 | ニホンジカ | 令和1年6月4日 | メス | 6.61 | 77.2 | 84 | 令和1年7月19日 |
利根 | 川場村 | ニホンジカ | 平成30年12月15日 | オス | 5.59 | 88.2 | 94 | 令和1年7月22日 |
利根 | 昭和村 | イノシシ | 令和1年5月22日 | メス | 6.75 | 86.4 | 93 | 令和1年7月22日 |
利根 | 昭和村 | ニホンジカ | 令和1年5月29日 | オス | 不検出 | 19.8 | 20 | 令和1年7月22日 |
利根 | 昭和村 | ツキノワグマ | 令和1年5月30日 | オス | 6.32 | 60.4 | 67 | 令和1年7月23日 |
利根 | みなかみ町 | イノシシ | 令和1年6月19日 | メス | 不検出 | 10.7 | 11 | 令和1年7月22日 |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 令和1年7月13日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和1年8月9日 |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 令和1年5月8日 | オス | 不検出 | 54.6 | 55 | 令和1年7月22日 |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 令和1年5月11日 | オス | 不検出 | 5.03 | 5 | 令和1年7月22日 |
桐生 | 桐生市 | ツキノワグマ | 令和1年5月23日 | メス | 13.5 | 232 | 250 | 令和1年7月22日 |
桐生 | みどり市 | イノシシ | 令和1年5月9日 | メス | 5.98 | 98.5 | 100 | 令和1年7月22日 |
桐生 | みどり市 | ニホンジカ | 平成31年4月15日 | メス | 不検出 | 26.9 | 27 | 令和1年7月22日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和1年5月27日 | メス | 27.4 | 474 | 500 | 令和1年7月22日 |
【注】測定は、農業技術センターで実施
- 測定機器は、ゲルマニウム半導体検出器を使用
- 不検出とは、測定機器の測定能力以下であったものをいう。(10ベクレル/キログラム未満。ただし、測定能力は変動することがあり、10ベクレルキログラム未満であっても検出されることがある。)
- 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
(2)下期検査結果
捕獲情報 | 検査結果(ベクレル/キログラム) | 検査日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 市町村 | 鳥獣種 | 捕獲日 | 雌雄 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 | |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 令和1年9月24日 | オス | 不検出 | 8.04 | 8 | 令和1年12月11日 |
渋川 | 渋川市 | ニホンジカ | 令和1年10月7日 | オス | 不検出 | 19.3 | 19 | 令和1年12月11日 |
渋川 | 吉岡町 | イノシシ | 令和1年8月25日 | オス | 不検出 | 21.0 | 21 | 令和1年12月12日 |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 令和1年10月3日 | メス | 不検出 | 4.16 | 4.2 | 令和1年12月12日 |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 令和1年8月14日 | オス | 不検出 | 6.27 | 6.3 | 令和1年12月9日 |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 令和1年9月5日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和1年12月9日 |
西部 | 高崎市 | ニホンジカ | 令和1年9月4日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和1年12月9日 |
吾妻 | 嬬恋村 | イノシシ | 令和1年8月23日 | メス | 不検出 | 50.4 | 50 | 令和1年12月11日 |
利根 | 片品村 | イノシシ | 令和1年9月29日 | オス | 不検出 | 13.8 | 14 | 令和1年12月11日 |
利根 | 片品村 | イノシシ | 令和1年9月30日 | オス | 43.0 | 784 | 830 | 令和1年12月12日 |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 令和1年9月1日 | メス | 不検出 | 39.0 | 39 | 令和1年12月11日 |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 令和1年9月1日 | メス | 不検出 | 44.1 | 44 | 令和1年12月13日 |
利根 | 昭和村 | ニホンジカ | 令和1年9月11日 | オス | 不検出 | 77.1 | 77 | 令和1年12月11日 |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 令和1年9月26日 | オス | 不検出 | 13.5 | 14 | 令和1年12月11日 |
桐生 | みどり市 | イノシシ | 令和1年11月8日 | オス | 不検出 | 56.3 | 56 | 令和1年12月12日 |
桐生 | みどり市 | ニホンジカ | 令和1年9月4日 | オス | 不検出 | 8.4 | 8.4 | 令和1年12月12日 |
【注】測定は、食品安全検査センターで実施
- 測定機器は、ゲルマニウム半導体検出器を使用
- 不検出とは、測定機器の測定能力以下であったものをいう。(10ベクレル/キログラム未満。ただし、測定能力は変動することがあり、10ベクレルキログラム未満であっても検出されることがある。)
- 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)