平成30年度フォレストリースクール実施予定
フォレストリースクールとは
子どもたちの身近な学校林や近所の河川、森林での自然・環境学習、森林の持つ機能や多様性に気づく学習、森林・林業の体験学習など、各小・中学校のニーズに応じて、森林環境教育に携わる外部講師・学習内容の企画などをコーディネートします。
番号 | 市町村名 | 学校名 | 学年 | 児童生徒数 | 月 | 日 | 曜日 | 実施場所 | 希望内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 館林市 | 第四小 | 5 | 13 | 5 | 14 | 月 | 東毛青少年自然の家 | 樹木、自然観察 |
2 | 高崎市 | 箕郷東小 | 3 | 74 | 5 | 23 | 水 | 校庭隣の大清水川 | 樹木、自然観察 |
3 | 高崎市 | 乗附小 | 5 | 55 | 5 | 24 | 木 | 榛名湖畔 沼ノ原周辺 |
樹木、自然観察 |
4 | みどり市 | 大間々北小 | 3 | 44 | 5 | 25 | 金 | 校庭 | 樹木、自然観察 |
5 | 中之条町 | 六合小 | 3 4 |
7 | 5 | 30 | 水 | 六合っ子の森 | 樹木、自然観察 |
6 | 館林市 | 第五小 | 2 | 54 | 5 | 30 | 水 | 校庭 | ネイチャーゲーム |
7 | 高崎市 | 城山小 | 5 | 19 | 5 | 31 | 木 | 榛名湖畔 沼ノ原周辺 |
樹木、自然観察 ネイチャーゲーム |
8 | 高崎市 | 寺尾小 | 5 | 72 | 5 | 31 | 木 | 榛名湖畔 沼ノ原周辺 |
樹木、自然観察 ネイチャーゲーム |
9 | 伊勢崎市 | 境剛志小 | 3 | 54 | 6 | 1 | 金 | 御嶽山 | 樹木、自然観察 |
10 | 高崎市 | 下室田小 | 2 | 18 | 6 | 1 | 金 | 近くの川 | 樹木、自然観察 |
11 | 前橋市 | 若宮小 | 1 | 28 | 6 | 1 | 金 | 校庭 | 樹木、自然観察 ネイチャーゲーム |
12 | 高崎市 | 上室田小 | 4 | 4 | 6 | 1 | 金 | 校庭周辺別荘地 | 樹木、自然観察 ネイチャーゲーム |
13 | 高崎市 | 倉渕小 | 3 |
28 | 6 | 5 | 火 | 校庭周辺 | 樹木、自然観察 |
14 | 太田市 | 駒形小 | 5 | 74 | 6 | 5 | 火 | 東毛青少年自然の家 | 樹木、自然観察 |
15 | 上野村 | 上野小 | 1 2 |
13 | 6 | 6 | 水 | 学校のいも畑周辺 | 樹木、自然観察 |
16 | 上野村 | 上野小 | 3 | 8 | 6 | 6 | 水 | まほーばの森 | 樹木、自然観察 |
17 | 高崎市 | 吉井小 | 5 | 54 | 6 | 7 | 木 | 榛名湖湖畔 (榛名湖荘周辺) |
樹木、自然観察 森林に関する講義 |
18 | 高崎市 | 南陽台小 | 5 | 25 | 6 | 7 | 木 | 榛名湖湖畔 (榛名湖荘周辺) |
樹木、自然観察 森林に関する講義 |
19 | 高崎市 | 多胡小 | 5 | 16 | 6 | 7 | 木 | 榛名湖湖畔 (榛名湖荘周辺) |
樹木、自然観察 森林に関する講義 |
20 | 桐生市 | 川内小 | 1 | 55 | 6 | 8 | 金 | 桐生市民広場 | ネイチャーゲーム |
21 | 神流町 | 万場小 | 3 | 4 | 6 | 12 | 火 | コイコイ橋から町営プール | 樹木、自然観察 |
22 | 渋川市 | 赤城北中 | 1 | 22 | 6 | 12 | 火 | 赤城少年自然の家 | 樹木、自然観察 |
23 | 高崎市 | 下室田小 | 5 | 25 | 6 | 13 | 水 | 学校又は周辺 | ネイチャーゲーム |
24 | 高崎市 | 西部小 | 5 | 53 | 6 | 14 | 木 | 榛名湖荘 | ネイチャーゲーム |
25 | 高崎市 | 下室田小 | 4 | 15 | 6 | 21 | 木 | 教室 | 自然工作 |
26 | 邑楽町 | 中野東小 | 5 | 42 | 6 | 26 | 火 | 群馬県緑化センター | 樹木、自然観察 自然工作 |
27 | 高崎市 | 下室田小 | 3 | 14 | 6 | 27 | 水 | 川原や山、土手 | 自然工作 |
28 | 高崎市 | 下室田小 | 1 | 12 | 6 | 27 | 水 | 烏川公園 | 樹木、自然観察 |
29 | 桐生市 | 桜木小 | 4 | 55 | 6 | 28 | 木 | 校庭教室 | 樹木、自然観察 |
30 | 邑楽町 | 中野東小 | 4 | 52 | 6 | 28 | 木 | 群馬県緑化センター | 樹木、自然観察 自然工作 |
31 | 高崎市 | 箕輪小 | 4 | 83 | 7 | 13 | 金 | 校庭~城山 | ネイチャーゲーム |
32 | 館林市 | 第三中 | 1 | 122 | 8 | 29 | 水 | 赤城覚満淵 | 樹木、自然観察 |
33 | 太田市 | 木崎小 | 5 6 |
22 | 9 | 4 | 火 | 校庭 | ネイチャーゲーム 自然観察 |
34 | 高崎市 | 下室田小 | 6 | 16 | 9 | 6 | 木 | 烏川公園付近の滑川 | その他 |
35 | 安中市 | 臼井小 | 3 | 6 | 9 | 27 | 木 | 校庭内外 | 樹木、自然観察 ネイチャーゲーム |
36 | 渋川市 | 渋川北小 | 4 | 61 | 9 | 28 | 金 | 森林学習センター | 樹木、自然観察 ネイチャーゲーム |
37 | 玉村町 | 玉村小 | 5 6 |
22 | 10 | 4 | 木 | 校庭 | 樹木、自然観察 ネイチャーゲーム |
38 | 長野原町 | 第一小 | 全学年 | 21 | 10 | 5 | 金 | 学校周辺 | 樹木、自然観察 |
39 | 中之条町 | 中之条小 | 1 | 77 | 10 | 5 | 金 | 伊勢町児童公園 | ネイチャーゲーム |
40 | 高崎市 | 上室田小 | 4 | 4 | 10 | 5 | 金 | 校庭周辺 別荘地教室 |
自然工作 |
41 | 太田市 | 生品中 | 1 | 87 | 10 | 10 | 水 | 赤城小沼~覚満淵 | 樹木、自然観察 |
42 | 長野原町 | 北軽井沢小 | 3 | 13 | 10 | 11 | 木 | 学校周辺 | 自然観察 ネイチャーゲーム |
43 | 前橋市 | 城南小 | 4 | 94 | 10 | 12 | 金 | 校庭 | ネイチャーゲーム |
44 | 前橋市 | 若宮小 | 1 | 28 | 10 | 18 | 木 | 校庭教室 | 樹木、自然観察 自然工作 |
45 | 藤岡市 | 美九里西小 | 1 | 14 | 10 | 18 | 木 | 校庭 | ネイチャーゲーム |
46 | 館林市 | 第十小 | 5 | 82 | 10 | 19 | 金 | 多々良沼 | 樹木、自然観察 ネイチャーゲーム |
47 | みどり市 | 福岡中央小 | 5 | 7 | 10 | 24 | 水 | 教室 | 森林に関する講義 |
48 | みどり市 | 大間々北小 | 5 | 60 | 10 | 24 | 水 | 教室 | 森林に関する講義 |
49 | 伊勢崎市 | 広瀬小 | 2 | 78 | 10 | 25 | 木 | 広瀬公園 | ネイチャーゲーム 自然工作 |
50 | 南牧村 | 南牧小 | 1 2 |
10 | 10 | 25 | 木 | 黒瀧山 不動寺周辺 |
樹木、自然観察 ネイチャーゲーム |
51 | 板倉町 | 南小 | 4 | 14 | 10 | 30 | 火 | 校庭 天神池公園 |
樹木、自然観察 ネイチャーゲーム |
52 | 高崎市 | 六郷小 | 1 | 77 | 10 | 31 | 水 | 六郷公園 | ネイチャーゲーム |
53 | 前橋市 | 盲学校 | 小 | 8 | 11 | 2 | 金 | 近くの公園 | 樹木、自然観察 ネイチャーゲーム |
54 | 前橋市 | 盲学校 | 中 | 9 | 11 | 2 | 金 | 近くの公園 | 樹木、自然観察 ネイチャーゲーム |
55 | 安中市 | 後閑小 | 1 | 14 | 11 | 2 | 金 | 城山 じょうやま |
樹木、自然観察 ネイチャーゲーム |
56 | 安中市 | 後閑小 | 2 | 6 | 11 | 2 | 金 | 城山 じょうやま |
樹木、自然観察 ネイチャーゲーム |
57 | みどり市 | 福岡中央小 | 1 2 |
3 | 11 | 5 | 月 | 校庭 | 樹木、自然観察 |
58 | みどり市 | 福岡中央小 | 3 4 |
12 | 11 | 5 | 月 | 校庭 | 樹木、自然観察 |
59 | 沼田市 | 白沢小 | 1 | 20 | 11 | 7 | 水 | 教室校庭 | 自然工作 |
60 | 沼田市 | 白沢小 | 2 |
36 | 11 | 7 | 水 | 教室校庭 | 自然工作 |
61 | 高崎市 | 箕輪小 | 2 | 78 | 11 | 7 | 水 | 校庭 | ネイチャーゲーム |
62 | 邑楽町 | 中野東小 | 5 |
42 | 11 | 8 | 木 | 群馬県緑化センター | 樹木、自然観察 自然工作 |
63 | 伊勢崎市 | 宮郷第二小 | 2 | 108 | 11 | 8 | 木 | 連取中央公園 | ネイチャーゲーム |
64 | 玉村町 | 上陽小 | 5 6 |
15 | 11 | 8 | 木 | 校庭 | 樹木、自然観察 |
65 | 邑楽町 | 中野東小 | 4 | 52 | 11 | 13 | 火 | 群馬県緑化センター | 樹木、自然観察 自然工作 |
66 | 伊勢崎市 | 三郷小 | 2 | 118 | 11 | 15 | 木 | 校庭 | ネイチャーゲーム |
67 | 高崎市 | 城山小 | 1 | 7 | 11 | 16 | 金 | 城山中央公園 | ネイチャーゲーム |
68 | 高崎市 | 乗附小 | 4 | 42 | 11 | 19 | 月 | 校庭 | 樹木、自然 観察 |
69 | 渋川市 | 渋川南小 | 3 4 |
51 | 11 | 21 | 水 | 校庭 | 樹木、自然 観察 |
70 | 邑楽町 | 中野東小 | 4 | 52 | 1 | 31 | 木 | 群馬県緑化センター | 樹木、自然観察 自然工作 |