「ぐんま食育応援企業」一覧

従業員や県民に対する食育推進活動に積極的に取り組んでいただける企業を「ぐんま食育応援企業」として登録しました。
食育の取組内容の1~11の内容は、一覧表の下に記載しています。
「ぐんま食育応援企業」は随時募集中です!
企業名(外部リンク) | 所在地 | 登録年月日 | 食育の取組内容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
三和食品株式会社 | 太田市清原町 | 平成23年10月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
東毛酪農業協同組合 | 太田市新田市野井町 | 平成23年10月1日 | 有 | 有 | |||||||||
鳥山畜産食品株式会社 | 渋川市渋川 | 平成23年10月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
全国農業協同組合連合会群馬県本部 | 前橋市亀里町 | 平成23年10月1日 | 有 | 有 | |||||||||
クリタ食品株式会社 | 館林市本町 | 平成23年10月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
群馬ヤクルト販売株式会社 | 前橋市高井町 | 平成23年10月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
生活協同組合コープぐんま | 桐生市相生町 | 平成23年10月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
高崎弁当株式会社 | 高崎市倉賀野町 | 平成23年10月1日 | 有 | 有 | |||||||||
川場村農産加工株式会社 | 利根郡川場村谷地 | 平成23年10月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
株式会社冨士ハム | 伊勢崎市上泉町 | 平成23年10月1日 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
榛名酪農業協同組合連合会 | 高崎市小八木町 | 平成23年10月1日 | 有 | 有 | |||||||||
群馬の食文化研究会 | 前橋市前箱田町 | 平成23年10月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
株式会社明治 関東支社 企画管理部コニュニケーション課 | 東京都江東区新砂 | 平成23年10月1日 | 有 | ||||||||||
カゴメ株式会社関東支店 | 埼玉県さいたま市中央区新都心 | 平成23年10月1日 | 有 | 有 | |||||||||
株式会社出雲 | 渋川市石原 | 平成23年10月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
株式会社ヨコオデイリーフーズ | 甘楽郡甘楽町小幡 | 平成23年10月1日 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
日栄物産株式会社 | 高崎市問屋町 | 平成23年10月1日 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
群馬県農業協同組合中央会 | 前橋市亀里町 | 平成23年10月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
森永乳業株式会社 首都圏支社関東支店 |
高崎市栄町 | 平成23年10月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
有限会社後閑養鶏園 | 前橋市粕川町膳 | 平成23年10月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
キッコーマン食品株式会社北関東支店 | 高崎市東町 | 平成23年10月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
株式会社フレッセイ | 前橋市力丸町 | 平成23年12月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
株式会社とりせん | 館林市下早川田町 | 平成24年3月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
パン工房SYATOA~シャトア~ | 前橋市千代田町 | 平成24年5月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
群馬県立安中総合学園高等学校 | 安中市安中 | 平成24年6月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
有限会社群馬ハム | 前橋市東大室町 | 平成24年7月1日 | 有 | 有 | |||||||||
株式会社ミツバ | 桐生市広沢町 | 平成24年7月1日 | 有 | ||||||||||
サッポロビール株式会社東日本流通本部 | 東京都渋谷区恵比寿 | 平成24年7月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
大塚製薬株式会社 大宮支店 高崎出張所 |
埼玉県上尾市瓦葺 | 平成24年8月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
イオンリテール株式会社イオン高崎店 | 高崎市棟高町 | 平成24年9月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
株式会社ローソン | 東京都品川区大崎 | 平成24年9月1日 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
日本種苗協会群馬県支部 | 前橋市古市町 | 平成24年9月1日 | 有 | 有 | |||||||||
株式会社あかぎチキン | 利根郡昭和村大字糸井 | 平成24年11月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
星野物産株式会社 | みどり市大間々町大間々 | 平成24年12月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
キリンビール株式会社群馬支店 | 高崎市栄町 | 平成24年12月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
株式会社荻野屋 | 安中市松井田町横川 | 平成25年2月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
株式会社ホソイ食品 | 前橋市下大島町 | 平成25年6月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
有限会社豊島屋 | 吾妻郡中之条町大字四万 | 平成25年8月1日 | 有 | 有 | |||||||||
群馬調理師専門学校 | 前橋市小屋原町 | 平成25年9月1日 | 有 | ||||||||||
高崎健康福祉大学 | 高崎市中大類町 | 平成25年10月1日 | 有 | 有 | |||||||||
群馬県庁生活協同組合 | 前橋市大手町 | 平成25年10月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
東日本栄養医薬専門学校 | 前橋市小屋原町 | 平成25年11月1日 | 有 | 有 | |||||||||
株式会社叶屋食品 | 渋川市渋川 | 平成25年12月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
株式会社群馬丸魚 | 伊勢崎市八寸町 | 平成26年3月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
東毛福祉事業協同組合 | 邑楽郡大泉町大字古氷 | 平成26年5月1日 | 有 | 有 | |||||||||
株式会社 中広 | 高崎市新保町 | 平成26年5月8日 | 有 | ||||||||||
希望食品株式会社 | 藤岡市上落合 | 平成26年5月8日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
株式会社小池ケアサービス | 前橋市本町 | 平成26年5月13日 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
料理の先生お菓子の先生 パリブレスト料理教室&お菓子教室 |
高崎市箕郷町下芝 | 平成26年6月10日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
相模屋食料株式会社 | 前橋市鳥取町 | 平成26年6月13日 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
生活協同組合パルシステム群馬 | 高崎市中大類町 | 平成26年6月13日 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
群馬製粉株式会社 | 渋川市渋川 | 平成26年6月13日 | 有 | ||||||||||
株式会社 エフエム群馬 | 前橋市若宮町 | 平成26年8月6日 | 有 | ||||||||||
株式会社 松村乳業 | 高崎市新町 | 平成26年8月6日 | 有 | ||||||||||
有限会社 HAPPY ISLAND | 高崎市緑町 | 平成26年8月6日 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
根岸物産株式会社 | 藤岡市藤岡 | 平成26年8月6日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
有限会社 筆屋米穀店 | 館林市本町 | 平成26年9月10日 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
有限会社 スズメ堂 | 高崎市引間町 | 平成26年9月18日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NoRiKoクッキングスタジオ | 高崎市新町 | 平成26年9月26日 | 有 | 有 | |||||||||
高崎市農業協同組合 | 高崎市新保町 | 平成26年10月10日 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
株式会社 クスリのマルエ | 前橋市樋越町 | 平成26年10月10日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
上毛食品工業 株式会社 | 高崎市矢島町 | 平成26年10月27日 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
株式会社 ベイシア | 前橋市亀里町 | 平成26年10月31日 | 有 | 有 | |||||||||
株式会社 クリハラ | 伊勢崎市境島村 | 平成26年11月10日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
大坂屋 | 甘楽郡下仁田町 | 平成26年12月16日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
タマムラデリカ 株式会社 | 佐波郡玉村町 | 平成26年12月18日 | 有 | 有 | |||||||||
グンイチパン 株式会社 | 伊勢崎市除ヶ町 | 平成26年12月24日 | 有 | 有 | |||||||||
矯正歯科 スマイルデザイン | 高崎市片岡町 | 平成26年12月24日 | 有 | ||||||||||
桐生ガス株式会社 | 桐生市仲町 | 平成27年1月19日 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
赤城フーズ株式会社 | 前橋市上大島町 | 平成27年2月26日 | 有 | 有 | |||||||||
正田醤油株式会社 | 館林市栄町 | 平成27年3月6日 | 有 | 有 | |||||||||
株式会社カリフォルニア・アーモンド・アコー | 高崎市箕郷町 | 平成27年3月12日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
公益財団法人群馬県児童健全育成事業団 ぐんまこどもの国児童会館 |
太田市長手町 | 平成27年3月18日 | 有 | ||||||||||
産科婦人科舘出張 佐藤病院 | 高崎市若松町 | 平成27年3月18日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
ヤマキ株式会社 群馬事業所 | 利根郡みなかみ町月夜野 | 平成27年4月7日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
Yショップ みやたや | 邑楽郡板倉町 | 平成27年5月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
公益社団法人 群馬県栄養士会 | 前橋市千代田町 | 平成27年6月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
雪国アグリ株式会社 | 沼田市久屋原町 | 平成27年6月23日 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
ミドリ安全群馬株式会社 | 前橋市片貝町 | 平成27年6月23日 | 有 | 有 | |||||||||
群馬県第一食糧株式会社 | 前橋市高井町 | 平成27年7月27日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
太田都市ガス株式会社 | 太田市浜町 | 平成27年7月27日 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
東京ガスネットワーク株式会社 群馬支社 | 高崎市東町 | 平成27年7月31日 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
渋川ガス株式会社 | 渋川市渋川 | 平成27年7月31日 | 有 | ||||||||||
株式会社 岩崎 群馬営業所 | 高崎市八千代町 | 平成27年8月20日 | 有 | 有 | |||||||||
株式会社 雪ほたか | 利根郡川場村 | 平成27年9月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
伊勢崎ガス株式会社 | 伊勢崎市日乃出町 | 平成27年10月27日 | 有 | ||||||||||
株式会社ぐんまフラワー管理 | 前橋市柏倉町 | 平成27年11月9日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
株式会社 HAPPY PROJECT | 高崎市緑町 | 平成28年2月3日 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
株式会社 原田農園 | 沼田市横塚町 | 平成28年2月19日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
(株)ヤヨイサンフーズ 関信越支店 | 高崎市和田町 | 平成28年4月28日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
道の駅 あぐりーむ昭和 | 利根郡昭和村 | 平成28年5月23日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
公益社団法人全国食肉学校 | 佐波郡玉村町 | 平成28年5月31日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
日本生命保険相互会社群馬支社・太田支社 | 前橋市表町 | 平成28年7月27日 | 有 | 有 | |||||||||
日本ルナ株式会社 高崎工場 | 高崎市綿貫町 | 平成28年8月1日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
前橋市農業協同組合 | 前橋市富田町 | 平成28年9月30日 | 有 | 有 | |||||||||
NPO法人 日本健康美容協会 | 高崎市井野町 | 平成29年3月14日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
(株)ポーラ 関越エリア群馬ゾーン | 高崎市高関町 | 平成29年3月14日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
GGファーム株式会社 | 佐波郡玉村町 | 平成29年6月15日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
協和キリン株式会社 群馬営業所 | 高崎市あら町 | 平成29年8月14日 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
株式会社 磯部ガーデン | 安中市磯部 | 平成29年11月29日 | 有 | 有 | |||||||||
東京海上日動火災保険(株)群馬支社 | 前橋市本町 | 平成29年12月4日 | 有 | ||||||||||
ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) 東日本営業本部 関東支社 |
埼玉県さいたま市 | 平成30年5月10日 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
損保ジャパン日本興亜 ひまわり生命保険株式会社群馬支社 |
前橋市本町 | 平成30年6月5日 | 有 | 有 | |||||||||
アクサ生命保険株式会社 群馬支社 | 高崎市問屋町 | 平成30年8月6日 | 有 | 有 | |||||||||
株式会社物流サービス | 前橋市下大島町 | 平成30年11月28日 | 有 | ||||||||||
栄運輸株式会社 | 伊勢崎市三和町 | 平成30年12月3日 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
池田種苗株式会社 | 渋川市有馬 | 平成30年12月6日 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
株式会社アイファームぐんま | 渋川市有馬 | 平成30年12月6日 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
株式会社ロッテ関東信越担当 | 高崎市貝沢町 | 令和元年6月19日 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
株式会社山海通商 | 前橋市富士見町 | 令和元年9月2日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
株式会社新進 | 前橋市高井町 | 令和元年9月11日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
株式会社食環境衛生研究所 | 前橋市荒口町 | 令和元年11月7日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
株式会社総合PR | 前橋市元総社町 | 令和元年12月19日 | 有 | ||||||||||
NPO法人 日本健康文化協会 | 前橋市石倉町 | 令和2年1月30日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
第一生命保険株式会社 太田支社 | 太田市飯田町 | 令和2年5月13日 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
第一生命保険株式会社 群馬支社 | 前橋市表町 | 令和2年5月13日 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
共愛学園前橋国際大学短期大学部 | 前橋市昭和町 | 令和3年4月19日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
高崎共同食事協同組合 | 高崎市上豊岡町 | 令和3年7月9日 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
田中貴金属工業株式会社 富岡工場 | 富岡市一ノ宮 | 令和3年8月18日 | 有 | ||||||||||
株式会社若(わかな)菜 | さいたま市北区別所町 | 令和4年3月18日 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
食育の取組内容
上記一覧表の取組内容は次のとおりです。
- 従業員やその家族に対する、生活習慣病の予防及び改善につながる食育への取組
- 従業員やその家族に対する、地産地消に関する啓発事業
- 食育に関する家庭教育を応援するための職場環境づくり
- 食品関連事業施設への見学者(県民)の受入れ
- 商品やサービスなどの企業活動を通じた地産地消への取組
- 広告、配布冊子等による県民への食育啓発の取組
- 群馬県内の食育団体、行政等が行う食育活動に対する、講師の派遣
- 群馬県内の食育団体、行政等が行う食育活動に対する、食育に必要な物の提供
- 群馬県内の食育団体、行政等が行う食育活動に対する、施設の提供
- 群馬県内の食育団体、行政等が行う食育活動に対する、イベントへの参加・協力
- その他、1~10に該当しない食育活動