ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農政部 > 畜産課 > 放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について(平成27年度上半期)

本文

放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について(平成27年度上半期)

更新日:2015年10月15日 印刷ページ表示

群馬県では、平成23年7月31日から県内食肉処理場に出荷される肉牛の全頭検査を実施しています。平成24年4月1日から牛肉の放射性セシウムの基準値が100Bq/kgに改正されましたが、流通している牛肉は全て新基準値を下回っておりますので食用に供して問題はありません。

検査結果

全頭検査結果一覧
検査月日 検査対象農家数 検査頭数 放射性セシウム検査結果
基準値以下(頭) 基準値超過(頭)
9月30日 16戸 42頭 42頭 0
9月29日 17戸 53頭 53頭 0
9月28日 9戸 35頭 35頭 0
9月25日 16戸 64頭 64頭 0
9月24日 22戸 66頭 66頭 0
9月23日 4戸 16頭 16頭 0
9月18日 8戸 27頭 27頭 0
9月17日 29戸 95頭 95頭 0
9月16日 21戸 62頭 62頭 0
9月15日 22戸 58頭 58頭 0
9月14日 12戸 48頭 48頭 0
9月11日 11戸 61頭 61頭 0
9月10日 32戸 90頭 90頭 0
9月9日 24戸 77頭 77頭 0
9月8日 20戸 61頭 61頭 0
9月7日 11戸 57頭 57頭 0
9月4日 25戸 52頭 52頭 0
9月3日 27戸 86頭 86頭 0
9月2日 18戸 58頭 58頭 0
9月1日 12戸 43頭 43頭 0
8月31日 9戸 44頭 44頭 0
8月28日 8戸 32頭 32頭 0
8月27日 21戸 49頭 49頭 0
8月26日 17戸 52頭 52頭 0
8月25日 14戸 45頭 45頭 0
8月24日 7戸 42頭 42頭 0
8月21日 13戸 50頭 50頭 0
8月20日 28戸 81頭 81頭 0
8月19日 11戸 29頭 29頭 0
8月18日 14戸 47頭 47頭 0
8月17日 10戸 55頭 55頭 0
8月12日 6戸 8頭 8頭 0
8月11日 15戸 50頭 50頭 0
8月10日 8戸 24頭 24頭 0
8月7日 13戸 51頭 51頭 0
8月6日 38戸 102頭 102頭 0
8月5日 24戸 76頭 76頭 0
8月4日 24戸 88頭 88頭 0
8月3日 10戸 50頭 50頭 0
7月31日 14戸 61頭 61頭 0
7月30日 39戸 88頭 88頭 0
7月29日 18戸 59頭 59頭 0
7月28日 28戸 74頭 74頭 0
7月27日 8戸 53頭 53頭 0
7月24日 16戸 51頭 51頭 0
7月23日 26戸 94頭 94頭 0
7月22日 28戸 87頭 87頭 0
7月21日 16戸 86頭 86頭 0
7月17日 8戸 29頭 29頭 0
7月16日 26戸 85頭 85頭 0
7月15日 20戸 58頭 58頭 0
7月14日 25戸 65頭 65頭 0
7月13日 10戸 27頭 27頭 0
7月10日 9戸 37頭 37頭 0
7月9日 18戸 69頭 69頭 0
7月8日 21戸 65頭 65頭 0
7月7日 22戸 65頭 65頭 0
7月6日 11戸 55頭 55頭 0
7月3日 7戸 22頭 22頭 0
7月2日 25戸 84頭 84頭 0
7月1日 14戸 39頭 39頭 0
6月30日 6戸 15頭 15頭 0
6月29日 7戸 25頭 25頭 0
6月26日 8戸 27頭 27頭 0
6月25日 17戸 57頭 57頭 0
6月24日 19戸 44頭 44頭 0
6月23日 15戸 45頭 45頭 0
6月22日 12戸 63頭 63頭 0
6月19日 11戸 48頭 48頭 0
6月18日 32戸 83頭 83頭 0
6月17日 20戸 50頭 50頭 0
6月16日 14戸 43頭 43頭 0
6月15日 10戸 49頭 49頭 0
6月12日 11戸 38頭 38頭 0
6月11日 15戸 48頭 48頭 0
6月10日 18戸 51頭 51頭 0
6月9日 21戸 79頭 79頭 0
6月8日 12戸 55頭 55頭 0
6月5日 12戸 42頭 42頭 0
6月4日 17戸 63頭 63頭 0
6月3日 26戸 74頭 74頭 0
6月2日 12戸 47頭 47頭 0
5月29日 11戸 40頭 40頭 0
5月28日 15戸 36頭 36頭 0
5月27日 15戸 40頭 40頭 0
5月26日 13戸 38頭 38頭 0
5月25日 13戸 54頭 54頭 0
5月22日 14戸 56頭 56頭 0
5月21日 23戸 61頭 61頭 0
5月20日 26戸 70頭 70頭 0
5月19日 19戸 69頭 69頭 0
5月18日 10戸 52頭 52頭 0
5月15日 16戸 60頭 60頭 0
5月14日 27戸 97頭 97頭 0
5月13日 29戸 94頭 94頭 0
5月12日 17戸 64頭 64頭 0
5月11日 12戸 55頭 55頭 0
5月8日 11戸 45頭 45頭 0
5月7日 24戸 93頭 93頭 0
5月6日 13戸 49頭 49頭 0
5月1日 2戸 2頭 2頭 0
4月30日 6戸 10頭 10頭 0
4月28日 17戸 33頭 33頭 0
4月27日 10戸 41頭 41頭 0
4月24日 12戸 49頭 49頭 0
4月23日 27戸 82頭 82頭 0
4月22日 18戸 55頭 55頭 0
4月21日 28戸 89頭 89頭 0
4月20日 19戸 78頭 78頭 0
4月17日 18戸 80頭 80頭 0
4月16日 36戸 117頭 117頭 0
4月15日 27戸 73頭 73頭 0
4月14日 23戸 77頭 77頭 0
4月13日 12戸 57頭 57頭 0
4月10日 9戸 45頭 45頭 0
4月9日 24戸 85頭 85頭 0
4月8日 27戸 72頭 72頭 0
4月7日 10戸 33頭 33頭 0
4月6日 10戸 43頭 43頭 0
4月3日 13戸 79頭 79頭 0
4月2日 16戸 57頭 57頭 0
4月1日 16戸 35頭 35頭 0

基準値(肉):放射性セシウム 100Bq/kg

これまでの検査頭数(県内産・平成27年4月1日からの累計)
区分 検査頭数 放射性セシウム検査結果
基準値以下(頭) 基準値超過(頭)
9月30日 6,237頭 6,237頭 0

基準値(肉):放射性セシウム 100Bq/kg ※Bq=ベクレル

牛肉の放射性物質検査結果についてページへ戻る