ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農政部 > 米麦畜産課 > 放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について(平成27年度下半期)

本文

放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について(平成27年度下半期)

更新日:2016年4月22日 印刷ページ表示

群馬県では、平成23年7月31日から県内食肉処理場に出荷される肉牛の全頭検査を実施しています。平成24年4月1日から牛肉の放射性セシウムの基準値が100Bq/kgに改正されましたが、流通している牛肉は全て新基準値を下回っておりますので食用に供して問題はありません。

全頭検査結果一覧
検査月日 検査対象農家数 検査頭数 放射性セシウム検査結果
基準値以下(頭) 基準値超過(頭)
3月31日 19戸 64頭 64頭 0
3月30日 16戸 56頭 56頭 0
3月29日 6戸 23頭 23頭 0
3月28日 10戸 37頭 37頭 0
3月25日 15戸 66頭 66頭 0
3月24日 21戸 73頭 73頭 0
3月23日 18戸 67頭 67頭 0
3月22日 7戸 35頭 35頭 0
3月18日 7戸 46頭 46頭 0
3月17日 26戸 84頭 84頭 0
3月16日 24戸 81頭 81頭 0
3月15日 24戸 66頭 66頭 0
3月14日 5戸 37頭 37頭 0
3月11日 13戸 62頭 62頭 0
3月10日 26戸 91頭 91頭 0
3月9日 25戸 68頭 68頭 0
3月8日 8戸 35頭 35頭 0
3月7日 13戸 62頭 62頭 0
3月4日 15戸 63頭 63頭 0
3月3日 26戸 67頭 67頭 0
3月2日 17戸 58頭 58頭 0
3月1日 8戸 25頭 25頭 0
2月29日 6戸 27頭 27頭 0
2月26日 6戸 27頭 27頭 0
2月25日 24戸 60頭 60頭 0
2月24日 22戸 70頭 70頭 0
2月23日 10戸 43頭 43頭 0
2月22日 7戸 34頭 34頭 0
2月19日 15戸 72頭 72頭 0
2月18日 21戸 66頭 66頭 0
2月17日 38戸 101頭 101頭 0
2月16日 13戸 46頭 46頭 0
2月15日 10戸 54頭 54頭 0
2月12日 20戸 86頭 86頭 0
2月10日 23戸 85頭 85頭 0
2月9日 20戸 61頭 61頭 0
2月8日 10戸 59頭 59頭 0
2月5日 14戸 55頭 55頭 0
2月4日 32戸 93頭 93頭 0
2月3日 17戸 61頭 61頭 0
2月2日 6戸 35頭 35頭 0
2月1日 7戸 43頭 43頭 0
1月29日 10戸 53頭 53頭 0
1月28日 24戸 70頭 70頭 0
1月27日 24戸 67頭 67頭 0
1月26日 14戸 65頭 65頭 0
1月25日 8戸 38頭 38頭 0
1月22日 29戸 105頭 105頭 0
1月21日 18戸 58頭 58頭 0
1月20日 13戸 48頭 48頭 0
1月19日 12戸 36頭 36頭 0
1月18日 5戸 29頭 29頭 0
1月15日 8戸 40頭 40頭 0
1月14日 36戸 104頭 104頭 0
1月13日 22戸 70頭 70頭 0
1月12日 13戸 79頭 79頭 0
1月8日 8戸 45頭 45頭 0
1月7日 25戸 77頭 77頭 0
1月6日 15戸 51頭 51頭 0
1月5日 8戸 37頭 37頭 0
1月4日 10戸 35頭 35頭 0
12月25日 2戸 2頭 2頭 0
12月24日 8戸 16頭 16頭 0
12月22日 21戸 72頭 72頭 0
12月21日 14戸 71頭 71頭 0
12月18日 63戸 113頭 113頭 0
12月17日 33戸 113頭 113頭 0
12月16日 34戸 99頭 99頭 0
12月15日 24戸 94頭 94頭 0
12月14日 11戸 64頭 64頭 0
12月11日 66戸 115頭 115頭 0
12月10日 38戸 108頭 108頭 0
12月9日 27戸 91頭 91頭 0
12月8日 20戸 85頭 85頭 0
12月7日 21戸 83頭 83頭 0
12月4日 67戸 122頭 122頭 0
12月3日 28戸 103頭 103頭 0
12月2日 34戸 121頭 121頭 0
12月1日 23戸 77頭 77頭 0
11月30日 11戸 66頭 66頭 0
11月27日 14戸 67頭 67頭 0
11月26日 37戸 112頭 112頭 0
11月25日 30戸 96頭 96頭 0
11月24日 17戸 72頭 72頭 0
11月20日 26戸 100頭 100頭 0
11月19日 33戸 99頭 99頭 0
11月18日 29戸 95頭 95頭 0
11月17日 23戸 70頭 70頭 0
11月16日 8戸 46頭 46頭 0
11月13日 57戸 99頭 99頭 0
11月12日 31戸 109頭 109頭 0
11月11日 22戸 75頭 75頭 0
11月10日 19戸 71頭 71頭 0
11月9日 12戸 62頭 62頭 0
11月6日 16戸 68頭 68頭 0
11月5日 45戸 135頭 135頭 0
11月4日 19戸 64頭 64頭 0
11月2日 14戸 81頭 81頭 0
10月30日 26戸 64頭 64頭 0
10月29日 16戸 60頭 60頭 0
10月28日 16戸 53頭 53頭 0
10月27日 17戸 51頭 51頭 0
10月26日 7戸 51頭 51頭 0
10月23日 17戸 52頭 52頭 0
10月22日 26戸 79頭 79頭 0
10月21日 23戸 78頭 78頭 0
10月20日 26戸 78頭 78頭 0
10月19日 9戸 52頭 52頭 0
10月16日 12戸 41頭 41頭 0
10月15日 25戸 76頭 76頭 0
10月14日 34戸 88頭 88頭 0
10月13日 13戸 49頭 49頭 0
10月9日 6戸 36頭 36頭 0
10月8日 28戸 99頭 99頭 0
10月7日 19戸 59頭 59頭 0
10月6日 17戸 59頭 59頭 0
10月5日 7戸 25頭 25頭 0
10月2日 15戸 47頭 47頭 0
10月1日 23戸 65頭 65頭 0

基準値(肉):放射性セシウム 100Bq/kg(ベクレル/キログラム)

これまでの検査頭数(県内産・平成27年年4月1日から累計)
区分 検査頭数 放射性セシウム検査結果
基準値以下(頭) 基準値超過(頭)
平成28年3月31日 13,269頭 13,269頭 0

基準値(肉):セシウム 100Bq/kg(ベクレル/キログラム)

「牛肉の放射性物質検査結果について」ページへ戻る