ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農政部 > 畜産課 > 放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について(平成28年度上半期)

本文

放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について(平成28年度上半期)

更新日:2016年10月11日 印刷ページ表示

​群馬県では、平成23年7月31日から県内食肉処理場に出荷される肉牛について、産地を問わず全頭検査を実施しています。平成24年4月1日から牛肉の放射性セシウムの基準値が100Bq/kgに改正されましたが、流通している牛肉は全て新基準値を下回っておりますので食用に供して問題はありません。

全頭検査結果一覧
検査月日 検査対象農家数 検査頭数 放射性セシウム検査結果
基準値以下(頭) 基準値超過(頭)
9月30日 21戸 64頭 64頭 0
9月29日 26戸 87頭 87頭 0
9月28日 19戸 65頭 65頭 0
9月27日 12戸 47頭 47頭 0
9月26日 10戸 43頭 43頭 0
9月23日 24戸 84頭 84頭 0
9月21日 31戸 110頭 110頭 0
9月20日 13戸 44頭 44頭 0
9月16日 7戸 34頭 34頭 0
9月15日 28戸 95頭 95頭 0
9月14日 22戸 65頭 65頭 0
9月13日 21戸 75頭 75頭 0
9月12日 10戸 62頭 62頭 0
9月9日 18戸 79頭 79頭 0
9月8日 36戸 112頭 112頭 0
9月7日 27戸 102頭 102頭 0
9月6日 18戸 53頭 53頭 0
9月5日 8戸 58頭 58頭 0
9月2日 22戸 74頭 74頭 0
9月1日 27戸 71頭 71頭 0
8月31日 17戸 72頭 72頭 0
8月30日 6戸 10頭 10頭 0
8月29日 7戸 36頭 36頭 0
8月26日 15戸 48頭 48頭 0
8月25日 18戸 59頭 59頭 0
8月24日 27戸 74頭 74頭 0
8月23日 16戸 46頭 46頭 0
8月22日 7戸 40頭 40頭 0
8月19日 9戸 40頭 40頭 0
8月18日 21戸 59頭 59頭 0
8月17日 16戸 44頭 44頭 0
8月16日 10戸 63頭 63頭 0
8月10日 17戸 46頭 46頭 0
8月9日 18戸 40頭 40頭 0
8月8日 14戸 70頭 70頭 0
8月5日 19戸 84頭 84頭 0
8月4日 43戸 124頭 124頭 0
8月3日 29戸 117頭 117頭 0
8月2日 21戸 91頭 91頭 0
8月1日 19戸 81頭 81頭 0
7月29日 12戸 39頭 39頭 0
7月28日 24戸 101頭 101頭 0
7月27日 17戸 62頭 62頭 0
7月26日 7戸 31頭 31頭 0
7月25日 13戸 52頭 52頭 0
7月22日 17戸 77頭 77頭 0
7月21日 29戸 95頭 95頭 0
7月20日 36戸 89頭 89頭 0
7月19日 11戸 67頭 67頭 0
7月15日 13戸 39頭 39頭 0
7月14日 33戸 108頭 108頭 0
7月13日 24戸 80頭 80頭 0
7月12日 20戸 57頭 57頭 0
7月11日 13戸 67頭 67頭 0
7月8日 11戸 54頭 54頭 0
7月7日 17戸 74頭 74頭 0
7月6日 30戸 92頭 92頭 0
7月5日 12戸 37頭 37頭 0
7月4日 9戸 53頭 53頭 0
7月1日 12戸 30頭 30頭 0
6月30日 17戸 60頭 60頭 0
6月29日 13戸 42頭 42頭 0
6月28日 9戸 51頭 51頭 0
6月27日 7戸 44頭 44頭 0
6月24日 8戸 35頭 35頭 0
6月23日 19戸 67頭 67頭 0
6月22日 19戸 60頭 60頭 0
6月21日 6戸 18頭 18頭 0
6月20日 10戸 37頭 37頭 0
6月17日 17戸 70頭 70頭 0
6月16日 22戸 93頭 93頭 0
6月15日 27戸 87頭 87頭 0
6月14日 16戸 65頭 65頭 0
6月13日 9戸 55頭 55頭 0
6月10日 10戸 53頭 53頭 0
6月9日 17戸 61頭 61頭 0
6月8日 26戸 82頭 82頭 0
6月7日 14戸 65頭 65頭 0
6月6日 1戸 1頭 1頭 0
6月3日 7戸 26頭 26頭 0
6月2日 24戸 72頭 72頭 0
6月1日 11戸 45頭 45頭 0
5月31日 10戸 39頭 39頭 0
5月30日 13戸 40頭 40頭 0
5月27日 20戸 68頭 68頭 0
5月26日 20戸 79頭 79頭 0
5月25日 20戸 54頭 54頭 0
5月24日 12戸 35頭 35頭 0
5月23日 6戸 45頭 45頭 0
5月20日 18戸 77頭 77頭 0
5月19日 24戸 94頭 94頭 0
5月18日 27戸 102頭 102頭 0
5月17日 13戸 48頭 48頭 0
5月16日 12戸 48頭 48頭 0
5月13日 16戸 60頭 60頭 0
5月12日 25戸 98頭 98頭 0
5月11日 32戸 107頭 107頭 0
5月10日 14戸 41頭 41頭 0
5月9日 16戸 65頭 65頭 0
5月6日 13戸 43頭 43頭 0
5月5日 13戸 49頭 49頭 0
4月28日 13戸 34頭 34頭 0
4月27日 21戸 65頭 65頭 0
4月26日 11戸 52頭 52頭 0
4月25日 15戸 76頭 76頭 0
4月22日 64戸 107頭 107頭 0
4月21日 34戸 120頭 120頭 0
4月20日 27戸 101頭 101頭 0
4月19日 27戸 90頭 90頭 0
4月18日 14戸 68頭 68頭 0
4月15日 20戸 92頭 92頭 0
4月14日 39戸 121頭 121頭 0
4月13日 25戸 126頭 126頭 0
4月12日 15戸 48頭 48頭 0
4月11日 7戸 47頭 47頭 0
4月8日 11戸 51頭 51頭 0
4月7日 30戸 114頭 114頭 0
4月6日 24戸 80頭 80頭 0
4月5日 17戸 52頭 52頭 0
4月4日 10戸 38頭 38頭 0
4月1日 9戸 73頭 73頭 0

基準値(肉):放射性セシウム 100Bq/kg(ベクレル/キログラム)

これまでの検査頭数(県内産・平成28年4月1日からの累計)
区分 検査頭数 放射性セシウム検査結果
基準値以下(頭) 基準値超過(頭)
9月30日 6602頭 6602頭 0

基準値(肉):放射性セシウム 100Bq/kg(ベクレル/キログラム)

「牛肉の放射性物質検査結果について」ページへ戻る