【砂防】土砂災害警戒区域等の指定(太田市)
土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定について(太田市)
平成23年3月25日
群馬県告示第87号
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)」に基づき、太田市大島町ほか16地区において98箇所の土砂災害警戒区域を指定しました。
また、上記土砂災害警戒区域のうち94箇所の土砂災害特別警戒区域を指定しました。
この指定に関する図書については、群馬県東部県民局太田土木事務所及び太田市役所において縦覧することができます。
今回の指定地区 太田市大島町ほか16地区
市町村 | 指定地区数 | 土砂災害の種類 | 警戒区域 | 特別警戒区域 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定済み | 14市町村 | 227 | 急傾斜地の崩壊 | 2,530 | 2,498 | 桐生市、富岡市、中之条町、嬬恋村、神流町、みなかみ町、上野村、藤岡市、下仁田町、吉井町、吉岡町、渋川市、南牧村、榛東村 | |||||
土石流 | 1,148 | 907 | |||||||||
地すべり | 0 | 0 | |||||||||
計 | 3,678 | 3,405 | |||||||||
今回指定 | 太田市(指定後15市町村) | 17 | 急傾斜地の崩壊 | 67 | 67 | 平成23年3月25日群馬県告示第87号 | |||||
土石流 | 29 | 27 | |||||||||
地すべり | 2 | 0 | |||||||||
計 | 98 | 94 | |||||||||
合計 | 244 | 急傾斜地の崩壊 | 2,597 | 2,555 | |||||||
土石流 | 1,177 | 934 | |||||||||
地すべり | 2 | 0 | |||||||||
計 | 3,776 | 3,499 |
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域指定箇所
土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | ||||
---|---|---|---|---|---|
区域の名称 | 所在地 | 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 | 区域の名称 | 所在地 | 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 |
房ヶ入沢 | 太田市北金井町 | 土石流 | 房ヶ入沢 | 太田市北金井町 | 土石流 |
諏訪ノ入沢 | 太田市強戸町 | 土石流 | 諏訪ノ入沢 | 太田市強戸町 | 土石流 |
堤沢 | 太田市長手町 | 土石流 | 堤沢 | 太田市長手町 | 土石流 |
十八曲沢 | 太田市長手町 | 土石流 | なし | なし | なし |
井戸沢 | 太田市長手町 | 土石流 | 井戸沢 | 太田市長手町 | 土石流 |
長手 | 太田市長手町 | 土石流 | 長手 | 太田市長手町 | 土石流 |
枸橘沢 | 太田市金山町 | 土石流 | 枸橘沢 | 太田市金山町 | 土石流 |
小沢 | 太田市金山町 | 土石流 | 小沢 | 太田市金山町 | 土石流 |
東川沢 | 太田市金山町 | 土石流 | なし | なし |
なし |
大谷津沢 | 太田市東金井町 | 土石流 | 大谷津沢 | 太田市東金井町 | 土石流 |
聖天沢 | 太田市東金井町 | 土石流 | 聖天沢 | 太田市東金井町 | 土石流 |
大日沢 | 太田市東金井町 | 土石流 | 大日沢 | 太田市東金井町 | 土石流 |
東大沢 | 太田市東金井町 | 土石流 | 東大沢 | 太田市東金井町 | 土石流 |
東金井 | 太田市東金井町 | 土石流 | 東金井 | 太田市東金井町 | 土石流 |
菅ノ沢 | 太田市東今泉町 | 土石流 | 菅ノ沢 | 太田市東今泉町 | 土石流 |
谷ヶ入沢 | 太田市東今泉町 | 土石流 | 谷ヶ入沢 | 太田市東今泉町 | 土石流 |
落内沢 | 太田市吉沢町 | 土石流 | 落内沢 | 太田市吉沢町 | 土石流 |
吉沢B | 太田市吉沢町 | 土石流 | 吉沢B | 太田市吉沢町 | 土石流 |
新堀沢 | 太田市吉沢町 | 土石流 | 新堀沢 | 太田市吉沢町 | 土石流 |
鷹の巣沢 | 太田市菅塩町 | 土石流 | 鷹の巣沢 | 太田市菅塩町 | 土石流 |
慈眼寺沢 | 太田市北金井町 | 土石流 | 慈眼寺沢 | 太田市北金井町 | 土石流 |
稲ヶ沢 | 太田市藪塚町 | 土石流 | 稲ヶ沢 | 太田市藪塚町 | 土石流 |
台 | 太田市藪塚町 | 土石流 | 台 | 太田市藪塚町 | 土石流 |
滝の入A | 太田市藪塚町 | 土石流 | 滝の入A | 太田市藪塚町 | 土石流 |
滝の入沢 | 太田市藪塚町 | 土石流 | 滝の入沢 | 太田市藪塚町 | 土石流 |
滝の入B | 太田市藪塚町 | 土石流 | 滝の入B | 太田市藪塚町 | 土石流 |
地坂沢 | 太田市藪塚町 | 土石流 | 地坂沢 | 太田市藪塚町 | 土石流 |
湯ノ入北沢 | 太田市藪塚町 | 土石流 | 湯ノ入北沢 | 太田市藪塚町 | 土石流 |
湯ノ入沢 | 太田市藪塚町 | 土石流 | 湯ノ入沢 | 太田市藪塚町 | 土石流 |
反丸 | 太田市吉沢町 | 急傾斜地の崩壊 | 反丸 | 太田市吉沢町 | 急傾斜地の崩壊 |
唐沢-1 | 太田市吉沢町 | 急傾斜地の崩壊 | 唐沢-1 | 太田市吉沢町 | 急傾斜地の崩壊 |
唐沢-2 | 太田市吉沢町 | 急傾斜地の崩壊 | 唐沢-2 | 太田市吉沢町 | 急傾斜地の崩壊 |
長手 | 太田市長手町 | 急傾斜地の崩壊 | 長手 | 太田市長手町 | 急傾斜地の崩壊 |
八幡(A) | 太田市大島町 | 急傾斜地の崩壊 | 八幡(A) | 太田市大島町 | 急傾斜地の崩壊 |
八幡(B) | 太田市大島町 | 急傾斜地の崩壊 | 八幡(B) | 太田市大島町 | 急傾斜地の崩壊 |
八幡(C) | 太田市八幡町 | 急傾斜地の崩壊 | 八幡(C) | 太田市八幡町 | 急傾斜地の崩壊 |
入町 | 太田市金山町 | 急傾斜地の崩壊 | 入町 | 太田市金山町 | 急傾斜地の崩壊 |
富士山 | 太田市熊野町 | 急傾斜地の崩壊 | 富士山 | 太田市熊野町 | 急傾斜地の崩壊 |
富士山2 | 太田市熊野町 | 急傾斜地の崩壊 | 富士山2 | 太田市熊野町 | 急傾斜地の崩壊 |
富士山3 | 太田市熊野町 | 急傾斜地の崩壊 | 富士山3 | 太田市熊野町 | 急傾斜地の崩壊 |
富士山4 | 太田市熊野町 | 急傾斜地の崩壊 | 富士山4 | 太田市熊野町 | 急傾斜地の崩壊 |
富士山5 | 太田市熊野町 | 急傾斜地の崩壊 | 富士山5 | 太田市熊野町 | 急傾斜地の崩壊 |
桃ヶ丘 | 太田市熊野町 | 急傾斜地の崩壊 | 桃ヶ丘 | 太田市熊野町 | 急傾斜地の崩壊 |
桃ヶ丘2 | 太田市熊野町 | 急傾斜地の崩壊 | 桃ヶ丘2 | 太田市熊野町 | 急傾斜地の崩壊 |
高山神社 | 太田市本町 | 急傾斜地の崩壊 | 高山神社 | 太田市本町 | 急傾斜地の崩壊 |
東金井 | 太田市東金井町 | 急傾斜地の崩壊 | 東金井 | 太田市東金井町 | 急傾斜地の崩壊 |
東今泉 | 太田市東今泉町 | 急傾斜地の崩壊 | 東今泉 | 太田市東今泉町 | 急傾斜地の崩壊 |
強戸町1 | 太田市強戸町 | 急傾斜地の崩壊 | 強戸町1 | 太田市強戸町 | 急傾斜地の崩壊 |
強戸町4 | 太田市強戸町 | 急傾斜地の崩壊 | 強戸町4 | 太田市強戸町 | 急傾斜地の崩壊 |
丸山町1 | 太田市丸山町 | 急傾斜地の崩壊 | 丸山町1 | 太田市丸山町 | 急傾斜地の崩壊 |
鶴生田町1 | 太田市鶴生田町 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴生田町1 | 太田市鶴生田町 | 急傾斜地の崩壊 |
長手町3 | 太田市長手町 | 急傾斜地の崩壊 | 長手町3 | 太田市長手町 | 急傾斜地の崩壊 |
長手町7 | 太田市長手町 | 急傾斜地の崩壊 | 長手町7 | 太田市長手町 | 急傾斜地の崩壊 |
長手町4 | 太田市長手町 | 急傾斜地の崩壊 | 長手町4 | 太田市長手町 | 急傾斜地の崩壊 |
金山町1 | 太田市金山町 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町1 | 太田市金山町 | 急傾斜地の崩壊 |
東金井町4 | 太田市東金井町 | 急傾斜地の崩壊 | 東金井町4 | 太田市東金井町 | 急傾斜地の崩壊 |
長手町5 | 太田市長手町 | 急傾斜地の崩壊 | 長手町5 | 太田市長手町 | 急傾斜地の崩壊 |
長手町6 | 太田市長手町 | 急傾斜地の崩壊 | 長手町6 | 太田市長手町 | 急傾斜地の崩壊 |
長手町9 | 太田市長手町 | 急傾斜地の崩壊 | 長手町9 | 太田市長手町 | 急傾斜地の崩壊 |
唐沢3 | 太田市吉沢町 | 急傾斜地の崩壊 | 唐沢3 | 太田市吉沢町 | 急傾斜地の崩壊 |
吉沢町1 | 太田市吉沢町 | 急傾斜地の崩壊 | 吉沢町1 | 太田市吉沢町 | 急傾斜地の崩壊 |
緑町1 | 太田市緑町 | 急傾斜地の崩壊 | 緑町1 | 太田市緑町 | 急傾斜地の崩壊 |
緑町2 | 太田市緑町 | 急傾斜地の崩壊 | 緑町2 | 太田市緑町 | 急傾斜地の崩壊 |
東今泉町1 | 太田市東金井町 | 急傾斜地の崩壊 | 東今泉町1 | 太田市東金井町 | 急傾斜地の崩壊 |
北金井町1 | 太田市北金井町 | 急傾斜地の崩壊 | 北金井町1 | 太田市北金井町 | 急傾斜地の崩壊 |
入の堤1 | 太田市西長岡町 | 急傾斜地の崩壊 | 入の堤1 | 太田市西長岡町 | 急傾斜地の崩壊 |
長手町1 | 太田市長手町 | 急傾斜地の崩壊 | 長手町1 | 太田市長手町 | 急傾斜地の崩壊 |
東金井町1 | 太田市東金井町 | 急傾斜地の崩壊 | 東金井町1 | 太田市東金井町 | 急傾斜地の崩壊 |
東金井町9 | 太田市東金井町 | 急傾斜地の崩壊 | 東金井町9 | 太田市東金井町 | 急傾斜地の崩壊 |
東金井町2 | 太田市東金井町 | 急傾斜地の崩壊 | 東金井町2 | 太田市東金井町 | 急傾斜地の崩壊 |
東金井町3 | 太田市東金井町 | 急傾斜地の崩壊 | 東金井町3 | 太田市東金井町 | 急傾斜地の崩壊 |
東金井町5 | 太田市東金井町 | 急傾斜地の崩壊 | 東金井町5 | 太田市東金井町 | 急傾斜地の崩壊 |
東金井町6 | 太田市東金井町 | 急傾斜地の崩壊 | 東金井町6 | 太田市東金井町 | 急傾斜地の崩壊 |
東金井町10 | 太田市東金井町 | 急傾斜地の崩壊 | 東金井町10 | 太田市東金井町 | 急傾斜地の崩壊 |
東金井町7 | 太田市金山町 | 急傾斜地の崩壊 | 東金井町7 | 太田市金山町 | 急傾斜地の崩壊 |
東金井町8 | 太田市金山町 | 急傾斜地の崩壊 | 東金井町8 | 太田市金山町 | 急傾斜地の崩壊 |
東金井町11 | 太田市金山町 | 急傾斜地の崩壊 | 東金井町11 | 太田市金山町 | 急傾斜地の崩壊 |
長手町イ | 太田市長手町 | 急傾斜地の崩壊 | 長手町イ | 太田市長手町 | 急傾斜地の崩壊 |
長手町ロ | 太田市長手町 | 急傾斜地の崩壊 | 長手町ロ | 太田市長手町 | 急傾斜地の崩壊 |
強戸町2 | 太田市強戸町 | 急傾斜地の崩壊 | 強戸町2 | 太田市強戸町 | 急傾斜地の崩壊 |
強戸町3 | 太田市強戸町 | 急傾斜地の崩壊 | 強戸町3 | 太田市強戸町 | 急傾斜地の崩壊 |
桃ヶ丘1 | 太田市熊野町 | 急傾斜地の崩壊 | 桃ヶ丘1 | 太田市熊野町 | 急傾斜地の崩壊 |
長手町8 | 太田市長手町 | 急傾斜地の崩壊 | 長手町8 | 太田市長手町 | 急傾斜地の崩壊 |
東今泉町2 | 太田市東今泉町 | 急傾斜地の崩壊 | 東今泉町2 | 太田市東今泉町 | 急傾斜地の崩壊 |
金山1 | 太田市金山町 | 急傾斜地の崩壊 | 金山1 | 太田市金山町 | 急傾斜地の崩壊 |
東今泉町3 | 太田市東今泉町 | 急傾斜地の崩壊 | 東今泉町3 | 太田市東今泉町 | 急傾斜地の崩壊 |
強戸町5 | 太田市強戸町 | 急傾斜地の崩壊 | 強戸町5 | 太田市強戸町 | 急傾斜地の崩壊 |
藪塚1 | 太田市藪塚町 | 急傾斜地の崩壊 | 藪塚1 | 太田市藪塚町 | 急傾斜地の崩壊 |
藪塚2-1 | 太田市藪塚町 | 急傾斜地の崩壊 | 藪塚2-1 | 太田市藪塚町 | 急傾斜地の崩壊 |
藪塚2-2 | 太田市藪塚町 | 急傾斜地の崩壊 | 藪塚2-2 | 太田市藪塚町 | 急傾斜地の崩壊 |
藪塚2-3 | 太田市藪塚町 | 急傾斜地の崩壊 | 藪塚2-3 | 太田市藪塚町 | 急傾斜地の崩壊 |
藪塚3 | 太田市藪塚町 | 急傾斜地の崩壊 | 藪塚3 | 太田市藪塚町 | 急傾斜地の崩壊 |
藪塚4 | 太田市藪塚町 | 急傾斜地の崩壊 | 藪塚4 | 太田市藪塚町 | 急傾斜地の崩壊 |
藪塚5 | 太田市藪塚町 | 急傾斜地の崩壊 | 藪塚5 | 太田市藪塚町 | 急傾斜地の崩壊 |
藪塚6 | 太田市藪塚町 | 急傾斜地の崩壊 | 藪塚6 | 太田市藪塚町 | 急傾斜地の崩壊 |
北金井町2 | 太田市北金井町 | 急傾斜地の崩壊 | 北金井町2 | 太田市北金井町 | 急傾斜地の崩壊 |
北金井1 | 太田市北金井町 | 地滑り | なし | なし | なし |
北金井2 | 太田市北金井町 | 地滑り | なし | なし | なし |
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域等区域図(概略位置図)






土砂災害警戒区域等の指定は、県内における土砂災害の発生するおそれのある危険箇所(7,635箇所)について、砂防基礎調査結果に基づき、県民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれのある範囲を明らかにし、かつ、市町村地域防災計画に基づく災害情報の伝達や早期避難の体制整備を図るとともに、特に家屋等の建築物に損壊が生じ、生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある区域への住宅等の新規立地の抑制、建築物の構造規制などのソフト対策を推進するためです。引き続き、県内の土砂災害危険箇所に対する砂防基礎調査を実施し、土砂災害警戒区域等の指定を推進する予定です。
(参考)
- 土砂災害警戒区域(法第6条第1項)
急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域をいう。 - 土砂災害特別警戒区域(法第8条第1項)
上記土砂災害警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域をいう。 - 砂防基礎調査(法第4条)
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定、土砂災害の防止のための対策に必要な基礎調査として、急傾斜地の崩壊等のおそれがある土地に関する地形、地質、降水等の状況及び土砂災害の発生のおそれがある土地の利用の状況その他事項を調査する。〔調査期間:平成16年~25年(予定)〕 - 県内の土砂災害危険箇所数 7,635箇所(平成11年~13年における見直し結果)
(1)土石流危険渓流(3,015箇所)
渓床勾配15度(火山砂防地域では10度)以上の流域で、山や川の石が、大雨などにより水と一緒になって激しく流れ出てくる現象をいう。
(2)急傾斜地崩壊危険箇所(4,188箇所)
傾斜度30度以上、高さ5メートル以上の急傾斜地で、雨や雪解けなどの影響によって、急激に斜面が崩れ落ちる現象をいう。
(3)地すべり危険箇所(432箇所)
地中の粘土層などの滑りやすい面が、雨や雪解け水が地下にしみこみ、断続的に斜面が滑り出す現象をいう。
(資料)
危険箇所数 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 |
---|---|---|
4,188 | 2,597 | 2,565 |
3,015 | 1,177 | 934 |
432 | 2 | 0 |
7,635 | 3,776 | 3,499 |
市町村 | 種別 | 危険箇所数 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 |
---|---|---|---|---|
藤岡市 | 急傾斜地崩壊危険区域 | 243 | 327 | 324 |
土石流危険渓流 | 159 | 173 | 138 | |
地すべり危険区域 | 75 | 0 | 0 | |
小計 | 477 | 500 | 462 | |
上野村 | 急傾斜地崩壊危険区域 | 93 | 114 | 114 |
土石流危険渓流 | 52 | 51 | 41 | |
地すべり危険区域 | 8 | 0 | 0 | |
小計 | 153 | 165 | 155 | |
神流町 | 急傾斜地崩壊危険区域 | 129 | 161 | 160 |
土石流危険渓流 | 82 | 87 | 68 | |
地すべり危険区域 | 32 | 0 | 0 | |
小計 | 243 | 248 | 228 | |
富岡市 | 急傾斜地崩壊危険区域 | 203 | 312 | 300 |
土石流危険渓流 | 84 | 94 | 61 | |
地すべり危険区域 | 12 | 0 | 0 | |
小計 | 299 | 406 | 361 | |
中之条町 | 急傾斜地崩壊危険区域 | 321 | 93 | 93 |
土石流危険渓流 | 209 | 84 | 76 | |
地すべり危険区域 | 68 | 0 | 0 | |
小計 | 598 | 177 | 169 | |
嬬恋村 | 急傾斜地崩壊危険区域 | 121 | 52 | 52 |
土石流危険渓流 | 93 | 26 | 25 | |
地すべり危険区域 | 10 | 0 | 0 | |
小計 | 224 | 87 | 85 | |
みなかみ町 | 急傾斜地崩壊危険区域 | 220 | 416 | 414 |
土石流危険渓流 | 165 | 191 | 155 | |
地すべり危険区域 | 34 | 0 | 0 | |
小計 | 419 | 607 | 569 | |
桐生市 | 急傾斜地崩壊危険区域 | 455 | 9 | 9 |
土石流危険渓流 | 247 | 6 | 6 | |
地すべり危険区域 | 6 | 0 | 0 | |
小計 | 708 | 15 | 15 | |
下仁田町 | 急傾斜地崩壊危険区域 | 262 | 359 | 347 |
土石流危険渓流 | 182 | 182 | 149 | |
地すべり危険区域 | 34 | 0 | 0 | |
小計 | 478 | 541 | 496 | |
高崎市 | 急傾斜地崩壊危険区域 | 373 | 148 | 147 |
土石流危険渓流 | 364 | 67 | 58 | |
地すべり危険区域 | 25 | 0 | 0 | |
小計 | 762 | 215 | 205 | |
吉岡町 | 急傾斜地崩壊危険区域 | 0 | 0 | 0 |
土石流危険渓流 | 4 | 4 | 1 | |
地すべり危険区域 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 4 | 4 | 1 | |
渋川市 | 急傾斜地崩壊危険区域 | 160 | 237 | 236 |
土石流危険渓流 | 154 | 106 | 72 | |
地すべり危険区域 | 6 | 0 | 0 | |
小計 | 320 | 343 | 308 | |
南牧村 | 急傾斜地崩壊危険区域 | 240 | 302 | 302 |
土石流危険渓流 | 76 | 73 | 56 | |
地すべり危険区域 | 16 | 0 | 0 | |
小計 | 332 | 375 | 358 | |
榛東村 | 急傾斜地崩壊危険区域 | 0 | 0 | 0 |
土石流危険渓流 | 5 | 4 | 1 | |
地すべり危険区域 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 5 | 4 | 1 | |
太田市 | 急傾斜地崩壊危険区域 | 46 | 67 | 67 |
土石流危険渓流 | 31 | 29 | 27 | |
地すべり危険区域 | 1 | 2 | 0 | |
小計 | 78 | 98 | 94 | |
その他の市町村 | 急傾斜地崩壊危険区域 | 1,322 | 0 | 0 |
土石流危険渓流 | 1,108 | 0 | 0 | |
地すべり危険区域 | 121 | 0 | 0 | |
小計 | 2,551 | 0 | 0 | |
計 | 急傾斜地崩壊危険区域 | 4,188 | 2,597 | 2,565 |
土石流危険渓流 | 3,015 | 1,177 | 934 | |
地すべり危険区域 | 432 | 0 | 0 | |
小計 | 7,635 | 3,776 | 3,499 |