ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 県土整備部 > 下水環境課 > 平成11年度末汚水処理人口普及状況

本文

平成11年度末汚水処理人口普及状況

更新日:2017年5月25日 印刷ページ表示
平成11年度汚水処理人口普及状況(単位:千人)平成12年3月31日現在
市町村名 市町村人口 合併処理浄化槽 コミュニティプラント 農業集落排水 下水道 汚水処理施設 整備人口 汚水処理人口 汚水処理人口普及率 汚水処理率
処理人口 下水道公示区域外 処理人口 区域内人口 接続人口 公示区域内人口 接続人口 下水道処理 ​人口普及率 K=D+E+F+H L=C+E+G+I M=K/B*100% N=L/B*100%
前橋市 283.1 5.7 3.5 6.1 10 6.8 189.4 174.3 67% 209 192.9 74% 68%
高崎市 240.8 11.2 10.8 0 2.6 2.3 187.7 171.4 78% 201.1 184.9 83% 77%
桐生市 116.5 2.3 0.5 2 0 0 84.6 70 73% 87.2 74.3 75% 64%
伊勢崎市 120.8 10.3 7.3 0 0.9 0.6 35.2 30.9 29% 43.4 41.8 36% 35%
太田市 141.3 9 8.4 9.6 1.9 1.6 37.6 33.4 27% 57.5 53.7 41% 38%
沼田市 47 0.9 0.9 0 0.5 0.1 20 15.7 43% 21.4 16.7 46% 36%
館林市 78.7 9.2 9.2 1.7 0 0 30.3 26.9 38% 41.2 37.7 52% 48%
渋川市 48.3 3.8 3.6 2.9 0.6 0.3 13.6 9.4 28% 20.7 16.5 43% 34%
藤岡市 63.9 5.3 3.4 0 0 0 14.5 9.6 23% 17.9 14.9 28% 23%
富岡市 49.7 2.4 2.4 1.5 0 0 7.5 4.3 15% 11.4 8.2 23% 17%
安中市 48.8 2.7 2.7 0.7 0 0 5.6 3.5 12% 8.9 6.8 18% 14%
市部計 1,238.90 62.8 52.6 24.6 16.4 11.8 626.1 549.4 51% 719.7 648.5 58% 52%
北橘村 10.3 0.3 0.3 0 5 3.7 2.5 0.2 24% 7.8 4.3 75% 42%
赤城村 12.8 1.7 1.7 0 5 2.8       6.7 4.5 53% 35%
富士見村 21.4 5.5 5.4 0 5.9 4.5 2.2 1 10% 13.5 11 63% 51%
大胡町 16.6 2.9 2.9 0 1.8 0.4 2.4 1.3 14% 7 4.6 42% 28%
宮城村 8.6 1 1 0 0 0 0.8 0.3 9% 1.8 1.3 21% 16%
粕川村 11.7 0.4 0.4 0 0.7 0.5 0 0 0% 1.1 0.8 9% 7%
新里村 16.2 1.6 1.6 0 4 2.4 0 0 0% 5.6 4 35% 24%
黒保根村 2.8 0.4 0.4 0 0 0       0.4 0.4 16% 16%
(勢)東村 3.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0% 0.5 0.5 13% 13%
勢多郡計 103.9 14.3 14.1 0 22.5 14.3 7.9 2.8 8% 44.5 31.4 43% 30%
榛名町 22.4 1.2 1.2 0 0 0 2.7 2.5 12% 3.9 3.7 17% 17%
倉渕村 5.1 0.8 0.8 0 0 0       0.8 0.8 16% 16%
箕郷町 18.7 2 2 0 2 1.4 3 2.2 16% 7.1 5.6 38% 30%
群馬町 34.7 1.1 1.1 0 0 0 5.9 3.8 17% 6.9 4.8 20% 14%
群馬郡計 80.9 5.1 5.1 0 2 1.4 11.6 8.5 14% 18.7 15 23% 18%
子持村 12.3 0.1 0.1 0 5.8 3.8 0 0 0% 5.9 3.9 48% 32%
小野上村 2.2 0 0 0 0 0 0.3 0 15% 0.3 0 15% 0%
伊香保町 4 0 0 0 0 0 3.6 3.5 92% 3.6 3.5 92% 87%
榛東村 13.5 3.9 3.9 0 0 0 1.8 1.5 13% 5.7 5.4 42% 40%
吉岡町 16.1 1.5 1.5 0 0.9 0.6 6.6 5.8 41% 9.1 8 56% 50%
北群馬郡計 48.1 5.6 5.5 0 6.7 4.4 12.4 10.8 26% 24.6 20.8 51% 43%
新町 12.5 0 0 0 0 0 12.5 10.9 99% 12.5 10.9 99% 87%
鬼石町 7.6 1.4 1.4 0 0 0 0 0 0% 1.4 1.4 19% 19%
吉井町 25.4 1.7 1.7 0 0 0 8 5.5 32% 9.7 7.2 38% 28%
万場町 2.4 0.5 0.5 0 0 0       0.5 0.5 21% 21%
中里村 1 0.1 0.1 0 0 0       0.1 0.1 12% 12%
上野村 1.7 0.8 0.8 0 0 0       0.8 0.8 49% 49%
多野郡計 50.6 4.6 4.6 0 0 0 20.5 16.4 40% 25 20.9 49% 41%
妙義町 5.2 0.1 0.1 0 0 0       0.1 0.1 2% 2%
下仁田町 11.7 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0% 0.2 0.2 2% 2%
南牧村 3.5 0.3 0.3 0 0 0       0.3 0.3 8% 8%
甘楽町 15.1 0.4 0.4 0 2.3 1.1 4.8 3.2 32% 7.5 4.6 50% 31%
甘楽郡計 35.5 1 1 0 2.3 1.1 4.8 3.2 14% 8.1 5.2 23% 15%
松井田町 17.8 1.3 1.3 0 0 0 0 0 0% 1.3 1.3 7% 7%
碓氷郡計 17.8 1.3 1.3 0 0 0 0 0 0% 1.3 1.3 7% 7%
中之条町 18.5 1 1 0 1.6 1.2 1.2 1.1 6% 3.8 3.2 20% 17%
(吾)東村 2.5 0 0 0 1.5 0.6 0 0 1% 1.5 0.6 58% 26%
吾妻町 15.5 1.1 1.1 0 0 0 0 0 0% 1.1 1.1 7% 7%
長野原町 7.3 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0% 0.5 0.5 7% 7%
嬬恋村 11.3 0.2 0.2 0 1.6 1.4 2.4 2 22% 4.3 3.7 38% 33%
草津町 7.7 0.7 0.7 0 0 0 6.1 6 79% 6.8 6.7 88% 87%
六合村 2 0.8 0.8 0 0 0       0.8 0.8 38% 38%
高山村 4.3 0.9 0.9 0 0 0       0.9 0.9 20% 20%
吾妻郡計 69.1 5.2 5.2 0 4.7 3.2 9.7 9.1 14% 19.7 17.6 28% 25%
白沢村 3.7 0 0 0 0.8 0.8 0 0 0% 0.8 0.8 21% 21%
利根村 5.6 0.2 0.1 0 0.2 0.1 0 0 0% 0.3 0.3 5% 6%
片品村 6.2 0.1 0.1 0 0.2 0.1 0 0 0% 0.3 0.3 4% 4%
川場村 3.9 0 0 0 0 0 1.2 0.5 30% 1.2 0.5 31% 13%
月夜野町 11.5 0.9 0.9 0 0 0 5 4.3 44% 5.9 5.1 51% 45%
水上町 6.5 0.2 0.2 0 0.1 0.1 3.6 2.7 55% 3.8 3 58% 46%
新治村 7.9 1.7 1.7 0 0 0 2.4 2 31% 4.2 3.8 53% 48%
昭和村 8.1 0 0 0 1.1 0.6       1.1 0.6 13% 8%
利根郡計 53.4 3.2 3 0 2.3 1.7 12.2 9.5 23% 17.4 14.4 33% 27%
赤堀町 16.4 1.8 1.8 0 7.8 3.9 0 0 0% 9.6 5.6 58% 34%
(佐)東村 20.4 4.4 4.4 0 5 1.6 0 0 0% 9.4 6 46% 29%
境町 30.3 0.9 0.9 0.6 0 0 0 0 0% 1.5 1.5 5% 5%
玉村町 36.7 1.1 1.1 0 0 0 13.9 12.4 38% 15 13.4 41% 37%
佐波郡計 103.8 8.1 8.1 0.6 12.8 5.5 13.9 12.4 13% 35.5 26.6 34% 26%
尾島町 14.6 1.8 1.8 0.5 0 0 0 0 0% 2.3 2.3 16% 16%
新田町 30.1 6.5 4.2 4.4 5.4 4.1 0 0 0% 13.9 14.9 46% 50%
薮塚本町 18.3 2.1 2.1 0 0 0 0 0 0% 2.1 2.1 12% 12%
笠懸町 26 3.6 3.5 0 0 0 2.2 0.8 8% 5.7 4.5 22% 17%
新田郡計 89 14.1 11.7 4.9 5.4 4.1 2.2 0.8 2% 24 23.9 27% 27%
大間々町 22.4 3.8 3.8 0 1.3 0.2 0 0 0% 5.1 4 23% 18%
山田郡計 22.4 3.8 3.8 0 1.3 0.2 0 0 0% 5.1 4 23% 18%
板倉町 16.2 6 6 0 0 0 0.7 0.7 4% 6.6 6.7 41% 41%
明和町 11.6 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0% 1.5 1.5 13% 13%
千代田町 11.8 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0% 0.5 0.5 4% 4%
大泉町 37 6 6 0 0 0 3.2 0 9% 9.2 6 25% 16%
邑楽町 27.8 2.6 2.6 1.7 0 0 0 0 0% 4.2 4.3 15% 15%
邑楽郡計 104.4 16.5 16.5 1.7 0 0 3.9 0.7 4% 22.1 18.9 21% 18%
市部計 1,238.90 62.8 52.6 24.6 16.4 11.8 626.1 549.4 51% 719.7 648.5 58% 52%
郡部計 778.9 82.7 79.8 7.1 59.9 35.9 99 74.1 13% 245.9 199.9 32% 26%
合計 2,017.80 145.5 132.4 31.7 76.3 47.8 725.1 623.5 35.90% 965.6 848.5 47.90% 42.00%

汚水処理施設の普及状況のページへもどる | 下水道トップページへもどる