【1月26日】大同特殊鋼(株)への聞き取り調査の結果について(建設企画課)
大同特殊鋼(株)渋川工場への聞き取り調査を受け、県工事において新たに25工事に鉄鋼スラグを含む材料の使用が確認されました。全ての工事で、環境基準に対する品質規格証明書が提出されていました。
群馬県では、大同特殊鋼(株)渋川工場に対し、鉄鋼スラグの出荷記録について聞き取り調査を実施し、鉄鋼スラグを含む材料の使用工事箇所の調査を行いました。
1.大同特殊鋼からの聞き取り調査により、新たに平成21年度以降の県施工43工事への出荷記録がありました。
(1) その内25工事については、設計書や工事関係書類により鉄鋼スラグの使用が確認されました。全ての工事で、環境基準に対する品質規格証明書が提出されていました。
(2) 残りの18工事については、設計書や工事関係書類により使用が確認できないことから、今後、業者等に追跡調査を行います。大同特殊鋼(株)の鉄鋼スラグを含む砕石の使用工事(平成27年1月26日公表箇所)
番号 | 契約年度 | 地区名 | 箇所名 | 材料区分 |
---|---|---|---|---|
1 | 平成22年度 | 羽場坂地区 管路工事 | 渋川市赤城町北赤城山 | 混合砕石 |
2 | 平成22年度 | 羽場坂地区 管路工事 | 渋川市赤城町北赤城山 | |
3 | 平成24年度 | 萩生川西地区 区画整理 | 東吾妻町萩生 |
番号 | 契約年度 | 地区名 | 箇所名 | 材料区分 |
---|---|---|---|---|
4 | 平成20年度 | (主)高崎渋川線バイパス | 北群馬郡吉岡町北下 | 混合砕石 |
5 | 平成20年度 | (主)高崎渋川線バイパス | 北群馬郡吉岡町北下 | |
6 | 平成21年度 | (主)高崎渋川線バイパス | 北群馬郡吉岡町南下 | |
7 | 平成21年度 | (一)南新井前橋線バイパス | 北群馬郡吉岡町大久保 | |
8 | 平成22年度 | (主)高崎渋川線バイパス | 北群馬郡吉岡町南下 | |
9 | 平成22年度 | (主)前橋伊香保線 | 北群馬郡吉岡町上野田 | |
10 | 平成22年度 | (一)下久屋渋川線 | 渋川市赤城町津久田 | |
11 | 平成23年度 | (主)大間々上白井線 | 渋川市赤城町溝呂木 | |
12 | 平成23年度 | (主)高崎渋川線バイパス | 北群馬郡吉岡町上野田 | |
13 | 平成23年度 | (主)高崎渋川線バイパス | 北群馬郡吉岡町南下 | |
14 | 平成23年度 | (主)高崎渋川線バイパス | 北群馬郡吉岡町上野田 | |
15 | 平成24年度 | (主)高崎渋川線バイパス | 北群馬郡吉岡町小倉 | |
16 | 平成24年度 | (主)高崎渋川線バイパス | 北群馬郡吉岡町小倉 | |
17 | 平成24年度 | (一)津久田停車場前橋線 | 渋川市赤城町滝沢 | |
18 | 平成24年度 | (国)353号外 | 渋川市赤城町上三原田外 | |
19 | 平成25年度 | (国)353号祖母島箱島バイパス | 渋川市祖母島 | |
20 | 平成21年度 | (主)中之条草津線 | 吾妻郡中之条町大字上沢渡 | |
21 | 平成23年度 | (都)3・4・4 稲荷城金井線 | 吾妻郡東吾妻町原町 | |
22 | 平成21年度 | (一)川原畑大戸線 | 吾妻郡長野原町大字川原湯 | |
23 | 平成21年度 | (一)川原畑大戸線 | 吾妻郡長野原町大字川原湯 | |
24 | 平成22年度 | (一)林岩下線 | 東吾妻町大字三島 | |
25 | 平成22年度 | (国)145号 | 東吾妻町大字松谷 |
(一):一般県道
(主):主要地方道
(国):国道
(都):都市計画道路