ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 群馬県知事選挙(平成23年7月3日執行)開票結果

本文

群馬県知事選挙(平成23年7月3日執行)開票結果

更新日:2011年8月30日 印刷ページ表示

印刷用ファイル(PDFファイル:66KB)

群馬県知事選挙(平成23年7月3日執行)候補者別得票数一覧
市町村名 候補者等

按分で切り捨てられた票

有効投票数

1
えびね篤
(海老根篤)
[無所属]
2
大沢正明
[無所属]
3
後藤新
[無所属]
4
こすげ啓司
(小菅啓司)
[日本共産党]
前橋市 1,030.000票 55,448.000票 38,274.000票 6,475.000票 0.000 101,227票
高崎市 1,163.000票 65,338.000票 30,225.000票 6,709.000票 0.000 103,435票
桐生市 402.000票 20,243.000票 9,764.000票 2,486.000票 0.000 32,895票
伊勢崎市 555.000票 31,677.000票 13,051.000票 2,896.000票 0.000 48,179票
太田市 635.000票 47,255.000票 7,228.000票 2,506.000票 0.000 57,624票
沼田市 132.000票 11,771.000票 3,385.000票 924.000票 0.000 16,212票
館林市 287.000票 13,478.000票 2,633.000票 1,147.000票 0.000 17,545票
渋川市 255.000票 17,334.000票 7,206.000票 1,501.000票 0.000 26,296票
藤岡市 235.000票 13,378.000票 4,397.000票 1,092.000票 0.000 19,102票
富岡市 223.000票 11,339.000票 4,735.000票 675.000票 0.000 16,972票
安中市 211.000票 13,016.000票 4,999.000票 974.000票 0.000 19,200票
みどり市 131.000票 8,591.000票 3,104.000票 690.000票 0.000 12,516票
市部計 5,259.000票 308,868.000票 129,001.000票 28,075.000票 0.000 471,203票

北群馬郡

榛東村 73.000票 3,332.000票 1,104.000票 188.000票 0.000 4,697票
吉岡町 72.000票 4,058.000票 1,664.000票 278.000票 0.000 6,072票
郡計 145.000票 7,390.000票 2,768.000票 466.000票 0.000 10,769票

多野郡

上野村 5.000票 791.000票 124.000票 19.000票 0.000 939票
神流町 9.000票 1,534.000票 199.000票 19.000票 0.000 1,761票
郡計 14.000票 2,325.000票 323.000票 38.000票 0.000 2,700票

甘楽郡

下仁田町 32.000票 3,325.000票 740.000票 104.000票 0.000 4,201票
南牧村 8.000票 1,355.000票 125.000票 22.000票 0.000 1,510票
甘楽町 61.000票 4,299.000票 989.000票 201.000票 0.000 5,550票
郡計 101.000票 8,979.000票 1,854.000票 327.000票 0.000 11,261票

吾妻郡

中之条町 102.000票 6,562.000票 1,606.000票 495.000票 0.000 8,765票
長野原町 21.000票 1,997.000票 283.000票 85.000票 0.000 2,386票
嬬恋村 53.000票 2,851.000票 517.000票 147.000票 0.000 3,568票
草津町 19.000票 1,931.000票 449.000票 167.000票 0.000 2,566票
高山村 21.000票 1,364.000票 377.000票 63.000票 0.000 1,825票
東吾妻町 74.000票 5,648.000票 1,188.000票 338.000票 0.000 7,248票
郡計 290.000票 20,353.000票 4,420.000票 1,295.000票 0.000 26,358票

利根郡

片品村 15.000票 1,999.000票 296.000票 73.000票 0.000 2,383票
川場村 16.000票 1,233.000票 279.000票 50.000票 0.000 1,578票
昭和村 28.000票 2,203.000票 513.000票 125.000票 0.000 2,869票
みなかみ町 78.000票 6,411.000票 1,757.000票 447.000票 0.000 8,693票
郡計 137.000票 11,846.000票 2,845.000票 695.000票 0.000 15,523票

佐波郡

玉村町 101.000票 6,308.000票 2,926.000票 539.000票 0.000 9,874票
郡計 101.000票 6,308.000票 2,926.000票 539.000票 0.000 9,874票

邑楽郡

板倉町 58.000票 4,604.000票 626.000票 288.000票 0.000 5,576票
明和町 66.000票 3,499.000票 593.000票 263.000票 0.000 4,421票
千代田町 65.000票 3,268.000票 395.000票 144.000票 0.000 3,872票
大泉町 182.000票 8,911.000票 1,758.000票 760.000票 0.000 11,611票
邑楽町 97.000票 6,153.000票 1,281.000票 465.000票 0.000 7,996票
郡計 468.000票 26,435.000票 4,653.000票 1,920.000票 0.000 33,476票
郡部計 1,256.000票 83,636.000票 19,789.000票 5,280.000票 0.000 109,961票
県計 6,515.000票 392,504.000票 148,790.000票 33,355.000票 0.000 581,164票
候補者別
得票率
1.12% 67.54% 25.60% 5.74%  
  • 法定得票数(公職選挙法第95条)145,291.000票
  • 供託物没収点(公職選挙法第93条)58,116.400票