ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙投票結果(小選挙区)

本文

平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙投票結果(小選挙区)

更新日:2018年2月9日 印刷ページ表示

印刷用ファイル(衆議院小選挙区選出議員選挙投票結果)(PDFファイル:64KB)

第1区投票結果

第1区投票結果
市町村名 選挙当日有権者数 投票者数 未投票者・棄権者数 投票率(%)
前橋市 136,116 144,863 280,979 69,383 70,465 139,848 66,733 74,398 141,131 50.97 48.64 49.77
桐生市(第1区) 7,735 7,962 15,697 3,745 3,667 7,412 3,990 4,295 8,285 48.42 46.06 47.22
沼田市 20,156 21,534 41,690 10,950 11,242 22,192 9,206 10,292 19,498 54.33 52.21 53.23
渋川市(第1区) 8,470 8,600 17,070 4,346 4,218 8,564 4,124 4,382 8,506 51.31 49.05 50.17
みどり市(第1区) 896 1,032 1,928 565 595 1,160 331 437 768 63.06 57.66 60.17
市部計 173,373 183,991 357,364 88,989 90,187 179,176 84,384 93,804 178,188 51.33 49.02 50.14
利根郡 片品村 1,954 2,050 4,004 1,714 1,755 3,469 240 295 535 87.72 85.61 86.64
川場村 1,326 1,480 2,806 892 939 1,831 434 541 975 67.27 63.45 65.25
昭和村 2,996 3,047 6,043 1,896 1,902 3,798 1,100 1,145 2,245 63.28 62.42 62.85
みなかみ町 8,217 8,842 17,059 5,053 5,173 10,226 3,164 3,669 6,833 61.49 58.50 59.94
郡計 14,493 15,419 29,912 9,555 9,769 19,324 4,938 5,650 10,588 65.93 63.36 64.60
郡部計 14,493 15,419 29,912 9,555 9,769 19,324 4,938 5,650 10,588 65.93 63.36 64.60
第1区計 187,866 199,410 387,276 98,544 99,956 198,500 89,322 99,454 188,776 52.45 50.13 51.26

第2区投票結果

第2区投票結果
市町村名 選挙当日有権者数 投票者数 未投票者・棄権者数 投票率(%)
桐生市(第2区) 39,036 43,164 82,200 20,946 22,203 43,149 18,090 20,961 39,051 53.66 51.44 52.49
伊勢崎市 83,023 83,736 166,759 40,109 39,344 79,453 42,914 44,392 87,306 48.31 46.99 47.65
太田市(第2区) 8,589 8,602 17,191 4,036 3,901 7,937 4,553 4,701 9,254 46.99 45.35 46.17
みどり市(第2区) 19,951 20,580 40,531 10,043 9,838 19,881 9,908 10,742 20,650 50.34 47.80 49.05
市部計 150,599 156,082 306,681 75,134 75,286 150,420 75,465 80,796 156,261 49.89 48.23 49.05
佐波郡 玉村町 14,957 15,422 30,379 7,641 7,527 15,168 7,316 7,895 15,211 51.09 48.81 49.93
郡計 14,957 15,422 30,379 7,641 7,527 15,168 7,316 7,895 15,211 51.09 48.81 49.93
郡部計 14,957 15,422 30,379 7,641 7,527 15,168 7,316 7,895 15,211 51.09 48.81 49.93
第2区計 165,556 171,504 337,060 82,775 82,813 165,588 82,781 88,691 171,472 50.00 48.29 49.13

第3区投票結果

第3区投票結果
市町村名 選挙当日有権者数 投票者数 未投票者・棄権者数 投票率(%)
太田市(第3区) 80,932 78,729 159,661 40,462 38,687 79,149 40,470 40,042 80,512 50.00 49.14 49.57
館林市 31,555 31,792 63,347 15,349 15,006 30,355 16,206 16,786 32,992 48.64 47.20 47.92
市部計 112,487 110,521 223,008 55,811 53,693 109,504 56,676 56,828 113,504 49.62 48.58 49.10
邑楽郡 板倉町 6,322 6,382 12,704 3,862 3,742 7,604 2,460 2,640 5,100 61.09 58.63 59.86
明和町 4,760 4,741 9,501 2,860 2,799 5,659 1,900 1,942 3,842 60.08 59.04 59.56
千代田町 4,719 4,740 9,459 2,659 2,580 5,239 2,060 2,160 4,220 56.35 54.43 55.39
大泉町 15,285 13,966 29,251 8,009 7,351 15,360 7,276 6,615 13,891 52.40 52.63 52.51
邑楽町 11,310 11,106 22,416 6,356 6,102 12,458 4,954 5,004 9,958 56.20 54.94 55.58
郡計 42,396 40,935 83,331 23,746 22,574 46,320 18,650 18,361 37,011 56.01 55.15 55.59
郡部計 42,396 40,935 83,331 23,746 22,574 46,320 18,650 18,361 37,011 56.01 55.15 55.59
第3区計 154,883 151,456 306,339 79,557 76,267 155,824 75,326 75,189 150,515 51.37 50.36 50.87

第4区投票結果

第4区投票結果
市町村名 選挙当日有権者数 投票者数 未投票者・棄権者数 投票率(%)
高崎市(第4区) 116,798 122,412 239,210 62,641 64,103 126,744 54,157 58,309 112,466 53.63 52.37 52.98
藤岡市 27,325 28,726 56,051 14,652 15,189 29,841 12,673 13,537 26,210 53.62 52.88 53.24
市部計 144,123 151,138 295,261 77,293 79,292 156,585 66,830 71,846 138,676 53.63 52.46 53.03
多野郡 上野村 542 541 1,083 426 422 848 116 119 235 78.60 78.00 78.30
神流町 884 958 1,842 685 703 1,388 199 255 454 77.49 73.38 75.35
郡計 1,426 1,499 2,925 1,111 1,125 2,236 315 374 689 77.91 75.05 76.44
郡部計 1,426 1,499 2,925 1,111 1,125 2,236 315 374 689 77.91 75.05 76.44
第4区計 145,549 152,637 298,186 78,404 80,417 158,821 67,145 72,220 139,365 53.87 52.69 53.26

第5区投票結果

第5区投票結果
市町村名 選挙当日有権者数 投票者数 未投票者・棄権者数 投票率(%)
高崎市(第5区) 34,693 36,291 70,984 18,667 18,919 37,586 16,026 17,372 33,398 53.81 52.13 52.95
渋川市(第5区) 24,607 26,261 50,868 12,820 13,366 26,186 11,787 12,895 24,682 52.10 50.90 51.48
富岡市 20,490 21,273 41,763 11,249 11,494 22,743 9,241 9,779 19,020 54.90 54.03 54.46
安中市 24,817 26,018 50,835 13,669 14,188 27,857 11,148 11,830 22,978 55.08 54.53 54.80
市部計 104,607 109,843 214,450 56,405 57,967 114,372 48,202 51,876 100,078 53.92 52.77 53.33
北群馬郡 榛東村 6,147 5,949 12,096 3,558 3,331 6,889 2,589 2,618 5,207 57.88 55.99 56.95
吉岡町 8,246 8,567 16,813 4,510 4,453 8,963 3,736 4,114 7,850 54.69 51.98 53.31
郡計 14,393 14,516 28,909 8,068 7,784 15,852 6,325 6,732 13,057 56.06 53.62 54.83
甘楽郡 下仁田町 3,505 3,595 7,100 2,162 2,173 4,335 1,343 1,422 2,765 61.68 60.45 61.06
南牧村 867 1,030 1,897 626 659 1,285 241 371 612 72.20 63.98 67.74
甘楽町 5,552 5,834 11,386 3,310 3,434 6,744 2,242 2,400 4,642 59.62 58.86 59.23
郡計 9,924 10,459 20,383 6,098 6,266 12,364 3,826 4,193 8,019 61.45 59.91 60.66
吾妻郡 中之条町 6,952 7,399 14,351 4,803 4,980 9,783 2,149 2,419 4,568 69.09 67.31 68.17
長野原町 2,430 2,531 4,961 1,585 1,602 3,187 845 929 1,774 65.23 63.30 64.24
嬬恋村 4,174 4,189 8,363 2,635 2,459 5,094 1,539 1,730 3,269 63.13 58.70 60.91
草津町 2,751 2,849 5,600 1,615 1,701 3,316 1,136 1,148 2,284 58.71 59.71 59.21
高山村 1,530 1,604 3,134 1,001 1,076 2,077 529 528 1,057 65.42 67.08 66.27
東吾妻町 6,063 6,405 12,468 4,113 4,194 8,307 1,950 2,211 4,161 67.84 65.48 66.63
郡計 23,900 24,977 48,877 15,752 16,012 31,764 8,148 8,965 17,113 65.91 64.11 64.99
郡部計 48,217 49,952 98,169 29,918 30,062 59,980 18,299 19,890 38,189 62.05 60.18 61.10
第5区計 152,824 159,795 312,619 86,323 88,029 174,352 66,501 71,766 138,267 56.49 55.09 55.77

県計

全県の投票結果
  選挙当日有権者数 投票者数 未投票者・棄権者数 投票率(%)
市合計 685,189 711,575 1,396,764 353,632 356,425 710,057 331,557 355,150 686,707 51.61 50.09 50.84
郡合計 121,489 123,227 244,716 71,971 71,057 143,028 49,518 52,170 101,688 59.24 57.66 58.45
県計 806,678 834,802 1,641,480 425,603 427,482 853,085 381,075 407,320 788,395 52.76 51.21 51.97