令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙 開票結果(選挙区)
(候補者別得票数)
市町村名 | 候補者等 |
按分で切り捨てられた票 |
有効投票数 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
清水まさと (清水真人) [自由民主党] |
斉藤あつこ (齋藤敦子) [立憲民主党] |
前田みか子
[NHKから国民を守る党] |
||||
前橋市 | 63,791.000 | 53,061.000 | 9,122.000 | 0.000 | 125,974 | |
高崎市 | 81,513.000 | 53,378.000 | 9,350.000 | 0.000 | 144,241 | |
桐生市 | 22,344.000 | 17,013.000 | 3,574.000 | 0.000 | 42,931 | |
伊勢崎市 | 34,770.000 | 27,817.000 | 5,474.000 | 0.000 | 68,061 | |
太田市 | 39,032.000 | 29,140.000 | 5,809.000 | 0.000 | 73,981 | |
沼田市 | 10,286.000 | 6,868.000 | 1,271.000 | 0.000 | 18,425 | |
館林市 | 13,978.000 | 11,143.000 | 2,328.000 | 0.000 | 27,449 | |
渋川市 | 15,108.000 | 11,351.000 | 2,298.000 | 0.000 | 28,757 | |
藤岡市 | 14,106.000 | 9,510.000 | 2,167.000 | 0.000 | 25,783 | |
富岡市 | 10,782.000 | 6,947.000 | 1,479.000 | 0.000 | 19,208 | |
安中市 | 13,265.000 | 9,334.000 | 1,559.000 | 0.000 | 24,158 | |
みどり市 | 9,165.000 | 6,751.000 | 1,129.000 | 0.000 | 17,045 | |
市部計 | 328,140.000 | 242,313.000 | 45,560.000 | 0.000 | 616,013 | |
北群馬郡 |
榛東村 | 3,650.000 | 1,735.000 | 534.000 | 0.000 | 5,919 |
吉岡町 | 4,390.000 | 3,095.000 | 635.000 | 0.000 | 8,120 | |
郡計 | 8,040.000 | 4,830.000 | 1,169.000 | 0.000 | 14,039 | |
多野郡 |
上野村 | 505.000 | 178.000 | 27.000 | 0.000 | 710 |
神流町 | 963.000 | 267.000 | 40.000 | 0.000 | 1,270 | |
郡計 | 1,468.000 | 445.000 | 67.000 | 0.000 | 1,980 | |
甘楽郡 |
下仁田町 | 2,544.000 | 1,023.000 | 161.000 | 0.000 | 3,728 |
南牧村 | 864.000 | 199.000 | 40.000 | 0.000 | 1,103 | |
甘楽町 | 3,559.000 | 2,113.000 | 376.000 | 0.000 | 6,048 | |
郡計 | 6,967.000 | 3,335.000 | 577.000 | 0.000 | 10,879 | |
吾妻郡 |
中之条町 | 4,948.000 | 2,984.000 | 633.000 | 0.000 | 8,565 |
長野原町 | 1,718.000 | 820.000 | 198.000 | 0.000 | 2,736 | |
嬬恋村 | 2,720.000 | 1,242.000 | 278.000 | 0.000 | 4,240 | |
草津町 | 1,815.000 | 906.000 | 228.000 | 0.000 | 2,949 | |
高山村 | 1,128.000 | 523.000 | 178.000 | 0.000 | 1,829 | |
東吾妻町 | 4,319.000 | 2,496.000 | 472.000 | 0.000 | 7,287 | |
郡計 | 16,648.000 | 8,971.000 | 1,987.000 | 0.000 | 27,606 | |
利根郡 |
片品村 | 1,517.000 | 601.000 | 128.000 | 0.000 | 2,246 |
川場村 | 1,134.000 | 415.000 | 96.000 | 0.000 | 1,645 | |
昭和村 | 1,868.000 | 939.000 | 189.000 | 0.000 | 2,996 | |
みなかみ町 | 4,912.000 | 3,088.000 | 749.000 | 0.000 | 8,749 | |
郡計 | 9,431.000 | 5,043.000 | 1,162.000 | 0.000 | 15,636 | |
佐波郡 |
玉村町 | 6,984.000 | 5,881.000 | 1,049.000 | 0.000 | 13,914 |
郡計 | 6,984.000 | 5,881.000 | 1,049.000 | 0.000 | 13,914 | |
邑楽郡 |
板倉町 | 3,670.000 | 2,306.000 | 465.000 | 0.000 | 6,441 |
明和町 | 3,263.000 | 2,151.000 | 580.000 | 0.000 | 5,994 | |
千代田町 | 2,661.000 | 1,514.000 | 377.000 | 0.000 | 4,552 | |
大泉町 | 7,595.000 | 5,217.000 | 1,274.000 | 0.000 | 14,086 | |
邑楽町 | 5,502.000 | 4,645.000 | 942.000 | 0.000 | 11,089 | |
郡計 | 22,691.000 | 15,833.000 | 3,638.000 | 0.000 | 42,162 | |
郡部計 | 72,229.000 | 44,338.000 | 9,649.000 | 0.000 | 126,216 | |
県計 | 400,369.000 | 286,651.000 | 55,209.000 | 0.000 | 742,229 | |
候補者別得票率 | 53.94 | 38.62 | 7.44 |
- 法定得票数(公職選挙法第95条)123,704.833票
- 供託物没収点(公職選挙法第93条)92,778.625票