ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙 開票結果(選挙区)

本文

令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙 開票結果(選挙区)

更新日:2019年8月23日 印刷ページ表示

印刷用ファイル(参議院群馬県選挙区選出議員選挙開票結果)(PDFファイル:66KB)

(候補者別得票数)

候補者別得票数一覧
市町村名 候補者等

按分で切り捨てられた票

有効投票数

清水まさと
(清水真人)

[自由民主党]

斉藤あつこ
(齋藤敦子)

[立憲民主党]

前田みか子

[NHKから国民を守る党]

前橋市 63,791.000票 53,061.000票 9,122.000票 0.000 125,974票
高崎市 81,513.000票 53,378.000票 9,350.000票 0.000 144,241票
桐生市 22,344.000票 17,013.000票 3,574.000票 0.000 42,931票
伊勢崎市 34,770.000票 27,817.000票 5,474.000票 0.000 68,061票
太田市 39,032.000票 29,140.000票 5,809.000票 0.000 73,981票
沼田市 10,286.000票 6,868.000票 1,271.000票 0.000 18,425票
館林市 13,978.000票 11,143.000票 2,328.000票 0.000 27,449票
渋川市 15,108.000票 11,351.000票 2,298.000票 0.000 28,757票
藤岡市 14,106.000票 9,510.000票 2,167.000票 0.000 25,783票
富岡市 10,782.000票 6,947.000票 1,479.000票 0.000 19,208票
安中市 13,265.000票 9,334.000票 1,559.000票 0.000 24,158票
みどり市 9,165.000票 6,751.000票 1,129.000票 0.000 17,045票
市部計 328,140.000票 242,313.000票 45,560.000票 0.000 616,013票

北群馬郡

榛東村 3,650.000票 1,735.000票 534.000票 0.000 5,919票
吉岡町 4,390.000票 3,095.000票 635.000票 0.000 8,120票
郡計 8,040.000票 4,830.000票 1,169.000票 0.000 14,039票

多野郡

上野村 505.000票 178.000票 27.000票 0.000 710票
神流町 963.000票 267.000票 40.000票 0.000 1,270票
郡計 1,468.000票 445.000票 67.000票 0.000 1,980票

甘楽郡

下仁田町 2,544.000票 1,023.000票 161.000票 0.000 3,728票
南牧村 864.000票 199.000票 40.000票 0.000 1,103票
甘楽町 3,559.000票 2,113.000票 376.000票 0.000 6,048票
郡計 6,967.000票 3,335.000票 577.000票 0.000 10,879票

吾妻郡

中之条町 4,948.000票 2,984.000票 633.000票 0.000 8,565票
長野原町 1,718.000票 820.000票 198.000票 0.000 2,736票
嬬恋村 2,720.000票 1,242.000票 278.000票 0.000 4,240票
草津町 1,815.000票 906.000票 228.000票 0.000 2,949票
高山村 1,128.000票 523.000票 178.000票 0.000 1,829票
東吾妻町 4,319.000票 2,496.000票 472.000票 0.000 7,287票
郡計 16,648.000票 8,971.000票 1,987.000票 0.000 27,606票

利根郡

片品村 1,517.000票 601.000票 128.000票 0.000 2,246票
川場村 1,134.000票 415.000票 96.000票 0.000 1,645票
昭和村 1,868.000票 939.000票 189.000票 0.000 2,996票
みなかみ町 4,912.000票 3,088.000票 749.000票 0.000 8,749票
郡計 9,431.000票 5,043.000票 1,162.000票 0.000 15,636票

佐波郡

玉村町 6,984.000票 5,881.000票 1,049.000票 0.000 13,914票
郡計 6,984.000票 5,881.000票 1,049.000票 0.000 13,914票

邑楽郡

板倉町 3,670.000票 2,306.000票 465.000票 0.000 6,441票
明和町 3,263.000票 2,151.000票 580.000票 0.000 5,994票
千代田町 2,661.000票 1,514.000票 377.000票 0.000 4,552票
大泉町 7,595.000票 5,217.000票 1,274.000票 0.000 14,086票
邑楽町 5,502.000票 4,645.000票 942.000票 0.000 11,089票
郡計 22,691.000票 15,833.000票 3,638.000票 0.000 42,162票
郡部計 72,229.000票 44,338.000票 9,649.000票 0.000 126,216票
県計 400,369.000票 286,651.000票 55,209.000票 0.000 742,229票
候補者別得票率 53.94% 38.62% 7.44%  
  • 法定得票数(公職選挙法第95条)123,704.833票
  • 供託物没収点(公職選挙法第93条)92,778.625票