【2月28日】放射性物質に対する水産物の安全検査について(第256回)(蚕糸園芸課)
県では、8河川のイワナ、ヤマメについて放射性物質の安全検査を行いました。
検査結果は、不検出または基準値以下でした。
1 検査結果判明年月日
令和2年2月28日
2 検査結果(採捕魚)
魚種 | 採捕場所 | 市町村 | 漁協名 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) |
分析機関 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | ||||||||
イワナ | 薄根川 | 川場村 | 利根 | 2月16日 | 不検出 | (4.90) | 不検出 | (3.80) | 不検出 | 1 |
烏川 | 高崎市 | 上州 | 2月24日 | 不検出 | (3.31) | 不検出 | (4.07) | 不検出 | 2 | |
ヤマメ | 薄根川 | 川場村 | 利根 | 2月23日 | 不検出 | (4.73) | 不検出 | (4.57) | 不検出 | 2 |
利根川 | 渋川市 | 阪東 | 2月24日 | 不検出 | (4.47) | 不検出 | (4.07) | 不検出 | 1 | |
烏川 | 高崎市 | 上州 | 2月16日 | 不検出 | (3.95) | 不検出 | (4.20) | 不検出 | 2 | |
霧積川 | 安中市 | 上州 | 2月18日 | 不検出 | (4.19) | 4.50 | (4.29) | 4.5 | 2 | |
南牧川 | 南牧村 | 上州 | 2月15日 | 不検出 | (3.97) | 不検出 | (3.26) | 不検出 | 2 | |
鮎川 | 藤岡市 | 烏川 | 2月24日 | 不検出 | (5.21) | 不検出 | (4.88) | 不検出 | 1 | |
三波川 | 藤岡市 | 神流川 | 2月17日 | 不検出 | (4.29) | 不検出 | (3.39) | 不検出 | 1 | |
神流川 | 上野村 | 上野村 | 2月17日 | 不検出 | (5.45) | 不検出 | (4.99) | 不検出 | 1 |
Bq/kg(ベクレル毎キログラム)
※ 分析機関:1(公財)日本分析センター 2(公財)海洋生物環境研究所
※ 分析機器:ゲルマニウム半導体検出器
※ 基準値(魚類)放射性セシウム(セシウム134 とセシウム137の合計)100Bq/kg
※ (不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
※ 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載。
(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)