【6月19日】放射性物質に対する水産物の安全検査について(第262回)(蚕糸園芸課)
県では、11河川のイワナ、ヤマメについて放射性物質の安全検査を行いました。
検査結果は、不検出または基準値以下でした。
今回の結果による国の出荷制限水域の変更はありません。
1 検査結果判明年月日
令和2年6月19日
2 検査結果(採捕魚)
魚種 | 採捕 場所 |
市町村 | 漁協名 | 採捕 月日 |
放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) |
分析 機関 |
水域区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | |||||||||
イワナ | 薄根川 | 川場村 | 利根 | 6月11日 | 不検出 | (5.37) | 不検出 | (5.37) | 不検出 | 1 | |
桜川 | 5月20日 | 不検出 | (5.81) | 不検出 | (6.19) | 不検出 | 1 | ||||
発知川 | 沼田市 | 6月6日 | 不検出 | (4.94) | 不検出 | (4.91) | 不検出 | 1 | |||
上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 6月3日 | 不検出 | (4.59) | 16.5 | (5.16) | 17 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
今川 | 東吾妻町 | 6月9日 | 不検出 | (5.10) | 17.3 | (4.28) | 17 | 2 | |||
見城川 | 6月7日 | 不検出 | (4.65) | 不検出 | (4.17) | 不検出 | 2 | ||||
金井川 | 6月10日 | 不検出 | (4.81) | 41.3 | (5.64) | 41 | 2 | ||||
泉沢川 | 6月9日 | 不検出 | (4.56) | 4.67 | (3.86) | 4.7 | 2 | ||||
ヤマメ | 吾妻川 | 渋川市 | 阪東 | 6月3日 | 不検出 | (5.22) | 不検出 | (4.92) | 不検出 | 1 | |
沼尾川(吾妻川支流) | 6月6日 | 不検出 | (5.08) | 12.4 | (4.39) | 12 | 1 | ||||
上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 5月29日 | 不検出 | (4.45) | 不検出 | (4.83) | 不検出 | 2 | ||
今川 | 東吾妻町 | 6月3日 | 不検出 | (3.69) | 不検出 | (3.95) | 不検出 | 2 | |||
見城川 | 6月4日 | 不検出 | (4.37) | 不検出 | (3.94) | 不検出 | 2 | ||||
金井川 | 6月6日 | 不検出 | (4.65) | 14.0 | (4.28) | 14 | 2 | ||||
泉沢川 | 6月6日 | 不検出 | (4.28) | 8.60 | (4.07) | 8.6 | 2 | ||||
名久田川 | 高山村 | 6月4日 | 不検出 | (4.10) | 不検出 | (4.16) | 不検出 | 2 |
※ 分析機関: 1東北緑化環境保全(株) 2(一社)日本海事検定協会
※ 分析機器: ゲルマニウム半導体検出器
※ 基準値(魚類)放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※ (不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
※ 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載。
(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)