【9月18日】放射性物質に対する水産物の安全検査について(第271回)(蚕糸園芸課)
県では、13河川のイワナ、ヤマメについて放射性物質の安全検査を行いました。
検査結果は、不検出または基準値以下でした。
今回の結果による国の出荷制限水域の変更はありません。
1 検査結果判明年月日
令和2年9月18日
2 検査結果(採捕魚)
魚種 | 採捕場所 | 市町村 | 漁協名 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) |
分析機関 | 水域区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | |||||||||
イワナ | 薄根川 | 川場村 | 利根 | 9月11日 | 不検出 | (5.47) | 不検出 | (5.07) | 不検出 | 1 | |
桜川 | 9月9日 | 不検出 | (6.34) | 不検出 | (5.77) | 不検出 | 1 | ||||
発知川 | 沼田市 | 9月2日 | 不検出 | (3.94) | 不検出 | (4.07) | 不検出 | 1 | |||
上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 9月2日 | 不検出 | (5.07) | 不検出 | (5.42) | 不検出 | 1 | 国の出荷制限水域 | |
四万川 | 9月13日 | 不検出 | (4.54) | 29.6 | (3.86) | 30 | 1 | ||||
今川 | 東吾妻町 | 9月8日 | 不検出 | (4.18) | 7.10 | (5.59) | 7.1 | 1 | |||
見城川 | 9月9日 | 不検出 | (5.39) | 5.14 | (3.83) | 5.1 | 2 | ||||
金井川 | 9月10日 | 不検出 | (5.26) | 48.6 | (5.26) | 49 | 1 | ||||
ヤマメ | 吾妻川 | 渋川市 | 阪東 | 9月2日 | 不検出 | (5.30) | 不検出 | (4.90) | 不検出 | 1 | |
沼尾川 (吾妻川支流) |
9月5日 | 不検出 | (6.57) | 不検出 | (6.33) | 不検出 | 1 | ||||
上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 9月1日 | 不検出 | (5.04) | 5.51 | (3.26) | 5.5 | 2 | ||
四万川 | 9月7日 | 不検出 | (4.54) | 23.9 | (4.27) | 24 | 2 | ||||
今川 | 東吾妻町 | 9月6日 | 不検出 | (4.04) | 12.5 | (3.56) | 13 | 2 | |||
見城川 | 9月4日 | 不検出 | (4.52) | 不検出 | (4.57) | 不検出 | 3 | ||||
金井川 | 9月4日 | 不検出 | (3.56) | 不検出 | (3.12) | 不検出 | 3 | ||||
泉沢川 | 9月6日 | 不検出 | (4.81) | 12.6 | (4.34) | 13 | 3 | ||||
温川 | 9月6日 | 不検出 | (5.06) | 不検出 | (3.45) | 不検出 | 2 | ||||
名久田川 | 高山村 | 9月5日 | 不検出 | (4.21) | 4.37 | (3.98) | 4.4 | 3 |
※ 分析機関: 1東北緑化環境保全(株) 2(公財)日本分析センター 3(公財)海洋生物環境研究所
※ 分析機器: ゲルマニウム半導体検出器
※ 基準値(魚類)放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※ (不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
※ 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載。
(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
Bq/kg:ベクレル毎キログラム