【6月18日】放射性物質に対する水産物の安全検査について(第283回)(蚕糸園芸課)
県では、14河川のアユ、イワナ、ヤマメについて放射性物質の安全検査を行いました。
検査結果は、不検出または基準値以下でした。
今回の結果による国の出荷制限水域の変更はありません。
1 検査結果判明年月日
令和3年6月18日
2 検査結果(採捕魚)
魚種 | 採捕場所 | 市町村 | 漁協名 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) |
分析 機関 |
水域区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | |||||||||
アユ | 薄根川 | 沼田市 | 利根 | 6月7日 | 不検出 | (3.61) | 不検出 | (2.90) | 不検出 | 1 | |
吾妻川 | 渋川市 | 阪東 | 6月13日 | 不検出 | (5.50) | 不検出 | (3.58) | 不検出 | 1 | ||
桐生川 | 桐生市 | 両毛 | 6月1日 | 不検出 | (5.47) | 不検出 | (4.06) | 不検出 | 1 | ||
イワナ | 発知川 | 沼田市 | 利根 | 5月23日 | 不検出 | (4.15) | 不検出 | (3.09) | 不検出 | 2 | |
桜川 | 川場村 | 利根 | 5月17日 | 不検出 | (3.64) | 不検出 | (3.86) | 不検出 | 2 | ||
薄根川 | 川場村 | 利根 | 5月25日 | 不検出 | (4.20) | 不検出 | (4.90) | 不検出 | 2 | ||
上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 6月8日 | 不検出 | (5.28) | 11.7 | (4.67) | 12 | 3 | 国の出荷制限水域 | |
四万川 | 中之条町 | 吾妻 | 6月12日 | 不検出 | (4.27) | 32.2 | (4.21) | 32 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
名久田川 | 中之条町 | 吾妻 | 6月7日 | 不検出 | (5.04) | 7.07 | (4.45) | 7.1 | 3 | 国の出荷制限水域 | |
今川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 6月7日 | 不検出 | (5.87) | 10.5 | (6.00) | 11 | 3 | 国の出荷制限水域 | |
金井川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 6月12日 | 不検出 | (6.63) | 不検出 | (6.73) | 不検出 | 3 | 国の出荷制限水域 | |
見城川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 6月3日 | 不検出 | (5.04) | 不検出 | (6.21) | 不検出 | 3 | 国の出荷制限水域 | |
温川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 6月10日 | 不検出 | (4.18) | 6.14 | (3.76) | 6.1 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
ヤマメ | 吾妻川 | 渋川市 | 阪東 | 6月5日 | 不検出 | (4.57) | 不検出 | (3.72) | 不検出 | 2 | 国の出荷制限水域 |
沼尾川 (吾妻川支流) |
渋川市 | 阪東 | 6月2日 | 不検出 | (3.45) | 不検出 | (3.68) | 不検出 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 6月5日 | 不検出 | (5.91) | 不検出 | (7.34) | 不検出 | 3 | 国の出荷制限水域 | |
四万川 | 中之条町 | 吾妻 | 6月12日 | 不検出 | (4.89) | 11.8 | (4.34) | 12 | 3 | 国の出荷制限水域 | |
名久田川 | 中之条町 | 吾妻 | 6月3日 | 不検出 | (5.36) | 5.94 | (4.82) | 5.9 | 3 | 国の出荷制限水域 | |
今川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 6月8日 | 不検出 | (6.71) | 不検出 | (7.21) | 不検出 | 3 | 国の出荷制限水域 | |
金井川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 6月6日 | 不検出 | (5.30) | 7.62 | (4.70) | 7.6 | 1 | 国の出荷制限水域 | |
見城川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 6月8日 | 不検出 | (5.67) | 不検出 | (3.89) | 不検出 | 1 | 国の出荷制限水域 | |
泉沢川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 6月8日 | 不検出 | (5.38) | 不検出 | (4.31) | 不検出 | 1 | 国の出荷制限水域 | |
温川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 6月8日 | 不検出 | (4.99) | 不検出 | (4.28) | 不検出 | 3 | 国の出荷制限水域 |
※ 分析機関:1 (公財)日本分析センター 2 (公財)海洋生物環境研究所 3 (株)静環検査センター
※ 分析機器: ゲルマニウム半導体検出器
※ 基準値(魚類)放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※ (不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
※ 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載。
(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
Bq/kg:ベクレル毎キログラム