【3月25日】放射性物質に対する水産物の安全検査について(第297回)(蚕糸園芸課)
県では、18河川のイワナ、ヤマメについて放射性物質の安全検査を行いました。
検査結果は、不検出または基準値以下でした。
今回の結果による国の出荷制限水域の変更はありません。
1 検査結果判明年月日
令和4年3月25日
2 検査結果(採捕魚)
魚種 | 採捕場所 | 市町村 | 漁協名 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) |
分析 機関 |
水域区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | |||||||||
イワナ | 赤谷川 | みなかみ町 | 利根 | 3月2日 | 不検出 | (4.62) | 不検出 | (5.35) | 不検出 | 1 | |
桜川 | 川場村 | 利根 | 3月5日 | 不検出 | (6.04) | 不検出 | (6.35) | 不検出 | 1 | ||
発知川 | 沼田市 | 利根 | 3月14日 | 不検出 | (3.96) | 不検出 | (5.00) | 不検出 | 2 | ||
片品川 | 沼田市 | 利根 | 3月17日 | 不検出 | (4.01) | 不検出 | (5.14) | 不検出 | 2 | ||
上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 3月11日 | 不検出 | (4.59) | 41.7 | (4.62) | 42 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
四万川 | 中之条町 | 吾妻 | 3月13日 | 不検出 | (3.94) | 55.3 | (5.39) | 55 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
名久田川 | 中之条町 | 吾妻 | 3月16日 | 不検出 | (4.05) | 不検出 | (4.98) | 不検出 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
今川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月14日 | 不検出 | (3.94) | 11.8 | (4.93) | 12 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
温川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月11日 | 不検出 | (3.93) | 5.45 | (5.30) | 5.5 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
見城川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月13日 | 不検出 | (6.53) | 不検出 | (6.69) | 不検出 | 3 | 国の出荷制限水域 | |
泉沢川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月16日 | 不検出 | (4.70) | 4.23 | (3.99) | 4.2 | 3 | 国の出荷制限水域 | |
金井川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月10日 | 不検出 | (5.03) | 10.0 | (4.55) | 10 | 3 | 国の出荷制限水域 | |
熊川 | 長野原町 | 吾妻 | 3月9日 | 不検出 | (3.96) | 不検出 | (4.93) | 不検出 | 3 | ||
大沢川 | 嬬恋村 | 吾妻 | 3月1日 | 不検出 | (6.93) | 不検出 | (7.79) | 不検出 | 3 | ||
ヤマメ | 桜川 | 川場村 | 利根 | 3月6日 | 不検出 | (3.99) | 不検出 | (5.30) | 不検出 | 2 | |
利根川 | 沼田市 | 利根 | 3月18日 | 不検出 | (4.67) | 不検出 | (3.90) | 不検出 | 2 | ||
発知川 | 沼田市 | 利根 | 3月13日 | 不検出 | (3.36) | 不検出 | (3.92) | 不検出 | 2 | ||
利根川 | 前橋市 | 群馬 | 3月20日 | 不検出 | (7.25) | 不検出 | (6.51) | 不検出 | 1 | ||
赤城白川 | 前橋市 | 群馬 | 3月21日 | 不検出 | (4.91) | 不検出 | (4.97) | 不検出 | 1 | ||
吾妻川 | 渋川市 | 阪東 | 3月13日 | 不検出 | (5.89) | 不検出 | (6.60) | 不検出 | 1 | 国の出荷制限水域 | |
沼尾川 | 渋川市 | 阪東 | 3月12日 | 不検出 | (7.18) | 不検出 | (7.42) | 不検出 | 1 | 国の出荷制限水域 | |
上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 3月11日 | 不検出 | (6.38) | 8.74 | (5.24) | 8.7 | 3 | 国の出荷制限水域 | |
四万川 | 中之条町 | 吾妻 | 3月14日 | 不検出 | (5.04) | 26.8 | (4.91) | 27 | 3 | 国の出荷制限水域 | |
名久田川 | 中之条町 | 吾妻 | 3月3日 | 不検出 | (7.10) | 不検出 | (7.07) | 不検出 | 3 | 国の出荷制限水域 | |
今川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月14日 | 不検出 | (6.52) | 不検出 | (6.62) | 不検出 | 3 | 国の出荷制限水域 | |
温川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月8日 | 不検出 | (4.58) | 5.73 | (4.32) | 5.7 | 3 | 国の出荷制限水域 | |
見城川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月3日 | 不検出 | (4.88) | 不検出 | (5.01) | 不検出 | 3 | 国の出荷制限水域 | |
泉沢川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月14日 | 不検出 | (4.87) | 不検出 | (4.81) | 不検出 | 3 | 国の出荷制限水域 | |
金井川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月17日 | 不検出 | (5.01) | 不検出 | (4.86) | 不検出 | 3 | 国の出荷制限水域 | |
熊川 | 長野原町 | 吾妻 | 3月10日 | 不検出 | (6.13) | 不検出 | (6.00) | 不検出 | 3 | ||
大沢川 | 嬬恋村 | 吾妻 | 3月10日 | 不検出 | (6.09) | 不検出 | (4.59) | 不検出 | 3 |
※ 分析機関:1 (株)静環検査センター 2 (一財)日本食品検査 3 東北緑化環境保全(株)
※ 分析機器: ゲルマニウム半導体検出器
※ 基準値(魚類)放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※ (不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
※ 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載。
(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
Bq/kg:ベクレル毎キログラム